Upcoming releases · week of 18/01 to 24/01/2027 · 116 events.
| Monday 18/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| — | Foreign Direct Investment | December 2026 | Definitive | -5.3% | ||||||||||
| 00:50 | Private Sector Machinery Orders | November 2026 | Definitive | -3.68% | 11.16% | |||||||||
| 01:01 | Rightmove House Price Index | January 2027 | Definitive | 0.7% | -0.8% | |||||||||
| 01:30 | Building Permits | November 2026 | Definitive | 16,914 | -6.11% | 10.31% | ||||||||
| 05:30 | Industrial Production | November 2026 | Final | 102.5 | 91.4 | -0.4% | -1.7% | 3.4% | 3.4% | |||||
| 05:30 | Retail Sales | November 2026 | Final | -1.2% | 2.8% | 2.7% | ||||||||
| 05:30 | Capacity Utilization in Manufacturing Industry | November 2026 | Definitive | 107.7 | 0.47% | 5.4% | ||||||||
| 05:30 | Tertiary Industry Activity Index | November 2026 | Definitive | 107.1 | 0.37% | 2.26% | ||||||||
| 06:00 | Trade Balance / NODX | December 2026 | Definitive | 19,413,566 | 0.2% | 46.2% | ||||||||
| 08:00 | M2 Money Supply | December 2026 | Definitive | 7.5% | ||||||||||
| 08:00 | New Yuan Loans | December 2026 | Definitive | 10.44 | 60 | -14.7% | ||||||||
| 09:00 | Current Account | November 2026 | Definitive | -1,035.3 | -702.3 | -459.5 | ||||||||
| 12:00 | Unemployment rate (annual) | December 2026 | Preliminary | -0.106 | ||||||||||
| 14:30 | CPI annual | December 2026 | Definitive | -0.06% | 3.03% | |||||||||
| 14:30 | Bank of Canada Core CPI (CPIX) | December 2026 | Definitive | 0.12% | 2.38% | |||||||||
| 14:30 | Foreign Investment in Canadian Securities | November 2026 | Definitive | 20,653 | -20,596 | -5,566 | ||||||||
| 14:30 | Employment Insurance (EI) Beneficiaries | November 2026 | Definitive | 547,050 | 0.53% | -2.18% | ||||||||
| 14:30 | Core CPI | December 2026 | Definitive | 0.25% | 2.32% | |||||||||
| 14:30 | Canadian Investment in Foreign Securities | November 2026 | Definitive | -30,627 | -66,059 | -46,774 | ||||||||
| 22:45 | Food price index | December 2026 | Definitive | 1,386 | 0.3% | 1.9% | ||||||||
| Tuesday 19/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 08:00 | HICP | December 2026 | Final | 0.60% | 3.2% | |||||||||
| 08:00 | Insolvencies | October 2026 | Definitive | 12,264 | 4.0% | -2.6% | ||||||||
| 08:00 | Labour Market | December 2026 | Definitive | 1,691.5 | 27.8 | |||||||||
| 08:00 | Employment Change | October 2026 | Definitive | 66 | -18.0 | -141.0 | ||||||||
| 08:00 | Average earnings excl. bonus (3M YoY) | November 2026 | Definitive | 3.5% | ||||||||||
| 08:00 | Average earnings (annual growth) | November 2026 | Definitive | 3.9% | ||||||||||
| 08:00 | Producer Prices | December 2027 | Definitive | 0.67% | 3.74% | |||||||||
| 08:00 | Unemployment rate | October 2026 | Definitive | 4.9% | 0.2 | |||||||||
| 08:00 | Input PPI | December 2027 | Definitive | 0.36% | 6.12% | |||||||||
| 08:00 | Core producer prices | December 2027 | Definitive | 0.27% | 2.74% | |||||||||
| 08:00 | Claimant Count Rate | December 2026 | Definitive | 4.4% | ||||||||||
| 08:30 | Producer Prices | December 2026 | Definitive | 0.74% | -0.72% | |||||||||
| 09:00 | Producer Prices | December 2026 | Definitive | 0.4% | 2.0% | |||||||||
| 10:00 | Current Account | November 2026 | Definitive | 27,628 | -7,497 | 5,331 | ||||||||
| 10:00 | Current Account | November 2026 | Definitive | 7,384 | 1,545 | -463 | ||||||||
| 11:00 | ZEW Economic Sentiment | January 2027 | Definitive | 25.8 | -5.6 | -0.3 | ||||||||
| 11:00 | ZEW Current Situation | January 2027 | Definitive | -13.9 | 7.6 | 14.9 | ||||||||
| 11:00 | ZEW Economic Sentiment | January 2027 | Definitive | 34.7 | 0.5 | -2.6 | ||||||||
| 11:00 | ZEW Current Situation | January 2027 | Definitive | -47.1 | 14.0 | 29.3 | ||||||||
| 11:00 | Policy rate | 19 Jan 2027 | Definitive | 6.50% | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13:00 | GDT Price Index | 19 Jan 2027 | Definitive | 1,177 | 1.2% | |||||||||
| 14:55 | Redbook Index | 15 Jan 2027 | Report | |||||||||||
| 16:00 | NAHB Home Builder Sentiment Index | January 2027 | Definitive | 32 | -3 | 0 | ||||||||
| 20:00 | Producer Price Index (IPIM) | December 2026 | Definitive | 16,580.3 | 2.1% | 29.8% | ||||||||
| 20:00 | Construction Cost Index | December 2026 | Report | |||||||||||
| 22:00 | Total Net TIC Flows | November 2026 | Definitive | 83,716 | -51,745 | 118,062 | ||||||||
| 22:00 | Net Long-Term TIC Flows | November 2026 | Definitive | -27,906 | -202,276 | -64,596 | ||||||||
| 22:30 | Weekly Crude Oil Stocks (API) | 15 Jan 2027 | Report | |||||||||||
| Wednesday 20/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 02:00 | Official Interest Rate (1Y LPR) | 20 Jan 2027 | Definitive | 3% | ||||||||||
| 08:00 | Producer Prices | December 2026 | Definitive | 131.2 | 1.08% | 4.63% | ||||||||
| 08:00 | CPI | December 2026 | Definitive | 0.49% | 3.1% | |||||||||
| 08:00 | Core CPI | December 2026 | Definitive | 0.3% | 2.6% | |||||||||
| 08:00 | Producer Prices | December 2026 | Definitive | 0.67% | 3.74% | |||||||||
| 08:00 | Retail Price Index (RPI) | December 2026 | Definitive | 0.60% | 3.4% | |||||||||
| 08:00 | Input PPI | December 2026 | Definitive | 0.36% | 6.12% | |||||||||
| 08:00 | Core producer prices | December 2026 | Definitive | 0.27% | 2.74% | |||||||||
| 09:00 | Current Account | November 2026 | Definitive | 0.218 |
1.143 0.821 |
-0.474 -0.451 |
||||||||
| 10:30 | House Prices | November 2026 | Definitive | 272,611 | 0.7% | 1.4% | ||||||||
| 12:00 | House prices | November 2026 | Definitive | 5.5% | ||||||||||
| 14:30 | Buildings Started | December 2026 | Definitive | 1,275 |
-34 -3 |
-1.2% | ||||||||
| 14:30 | Building Permits | December 2026 | Definitive |
1,403 1,394 |
-2.1% -2.7% |
4.2% 3.5% |
||||||||
| 16:00 | Labour Cash Earnings | Preliminary |
3.8% |
4.3% 4.7% |
||||||||||
| 16:30 | Crude Oil Stocks (EIA) | 15 Jan 2027 | Definitive | 424,134 | -3,186 | 0.7% | ||||||||
| 16:30 | Distillate Stocks (EIA) | 15 Jan 2027 | Definitive | 105,138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Gasoline Stocks (EIA) | 15 Jan 2027 | Definitive | 204,744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Heating Oil Stocks (EIA) | 15 Jan 2027 | Definitive | 6,963 | 668 | |||||||||
| 20:00 | Trade Balance | December 2026 | Definitive | 2,186.6 | 88.5 | 746.3 | ||||||||
| 20:00 | Wage Index | November 2026 | Definitive | 9,708.64 | 2.8% | 36.2% | ||||||||
| Thursday 21/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 00:50 | Foreign Bond Investment (MOF) | 16 Jan 2027 | Definitive | -347.6 | 334.7 | 7.0 | ||||||||
| 00:50 | Foreign Investment in Japanese Stocks (MOF) | 16 Jan 2027 | Definitive | 2,191.9 | ||||||||||
| 01:30 | Labour Market | December 2026 | Definitive | 4.6% | 0.1 | 0.4 | ||||||||
| 01:30 | Employment Change | December 2026 | Definitive | 39.5 | 55.3 | 56.1 | ||||||||
| 01:30 | Full-time Employment Change | December 2026 | Definitive | -6.3 | ||||||||||
| 01:30 | Part-time Employment Change | December 2026 | Definitive | 45.7 | ||||||||||
| 01:30 | Participation rate | December 2026 | Definitive | 67.1% | 0.2 | 0.3 | ||||||||
| 10:00 | Policy rate | 21 Jan 2027 | Definitive | 4.50% | 0.25 | 0.50 | ||||||||
| 13:00 | Trade Balance | November 2026 | Definitive | -2,797.8 | -640.8 | 22.33% | ||||||||
| 13:00 | Retail Sales | November 2026 | Definitive | -0.1% | 2.0% | |||||||||
| 13:00 | Unemployment Rate | December 2026 | Definitive | 3.0% | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 13:00 | Unemployment Rate | December 2026 | Definitive | 2.7% | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 14:00 | Central bank reserves | 15 Jan 2027 | Definitive | 733.2 | -1.3% | 1.0% | ||||||||
| 14:30 | Producer Prices | December 2026 | Definitive | 148.2 | 1.30% | 13.48% | ||||||||
| 14:30 | Raw materials price index Canada | December 2026 | Definitive | 174.2 | 3.14% | 22.85% | ||||||||
| 14:30 | Initial Jobless Claims | 16 Jan 2027 | Definitive | 197,000 | -2,000 | -10.9% | ||||||||
| 14:30 | Continued Jobless Claims | 09 Jan 2027 | Definitive | 1,716,000 | 17,000 | -11.0% | ||||||||
| 14:30 | Jobless Claims - 4-week average | 16 Jan 2027 | Definitive | 198,000 | ||||||||||
| 15:00 | Consumer Confidence | January 2027 | Definitive | -10 | -3 | -9 | ||||||||
| 16:30 | Natural Gas Storage Change (EIA) | 15 Jan 2027 | Definitive | 3,500 | 85 | -10.4% | ||||||||
| 22:45 | International visitor arrivals | November 2026 | Definitive | 256,638 | 27.1% | 8.5% | ||||||||
| Friday 22/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 00:30 | CPI | December 2026 | Definitive | 102.2 | 0.0% | 1.9% | ||||||||
| 00:30 | Core CPI ex-fresh | December 2026 | Definitive | 1.7% | ||||||||||
| 00:30 | Labour Cash Earnings | November 2026 | Final | 3.8% | ||||||||||
| 00:30 | Core-core CPI (ex fresh food & energy, YoY) | December 2026 | Definitive | 1.9% | ||||||||||
| 04:00 | Bank of Japan Meeting | January 2027 | Definitive | 1.25% | 0.25 | 0.75 | ||||||||
| 04:00 | BoJ Monetary Policy Statement | January 2027 | Report | |||||||||||
| 04:00 | BoJ Outlook Report | January 2027 | Report | |||||||||||
| 07:30 | BoJ Press Conference | January 2027 | Report | |||||||||||
| 08:00 | Retail Sales | December 2026 | Definitive | 0.48% | 2.4% | |||||||||
| 08:00 | Retail Sales ex Fuel | December 2026 | Definitive | 0.6% | 2.7% | |||||||||
| 09:30 | Unemployment rate (annual) | December 2026 | Definitive | 3.8% | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 09:30 | Consumer Price Index (CPI) | December 2026 | Definitive | 1.7% | ||||||||||
| 13:00 | Biweekly CPI (first half of month) | January 2027 | Definitive | 146.140 | 0.09% | 3.49% | ||||||||
| 13:00 | Biweekly CPI (first half of month) | January 2027 | Definitive | 146.534 | 0.02% | 3.71% | ||||||||
| 14:30 | Retail Sales | November 2026 | Definitive | -0.74% | 5.08% | |||||||||
| 14:30 | Retail Sales ex Autos | November 2026 | Definitive | -0.72% | ||||||||||
| 19:00 | Oil rigs (US) | 22 Jan 2027 | Definitive | 462 | 1.3% | 11.6% | ||||||||
| 19:00 | Gas rigs (US) | 22 Jan 2027 | Definitive | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Total rigs (US) | 22 Jan 2027 | Definitive | 603 | ||||||||||
| 20:00 | Supermarket Sales | November 2026 | Definitive | 80.3 | 2.0% | -2.1% | ||||||||
| 21:30 | AUD net non-commercial positions (COT) | 19 Jan 2027 | Definitive | -98,588 | -35,349.0 | -24,654.0 | ||||||||
| 21:30 | EUR net non-commercial positions (COT) | 19 Jan 2027 | Definitive | -99,332 | -36,076.0 | -206,665.0 | ||||||||
| 21:30 | JPY net non-commercial positions (COT) | 19 Jan 2027 | Definitive | 62,325 | 6,885.0 | -5,790.0 | ||||||||
| 21:30 | GBP net non-commercial positions (COT) | 19 Jan 2027 | Definitive | -97,611 | -6,536.0 | -77,349.0 | ||||||||
| 21:30 | Gold net non-commercial positions (COT) | 19 Jan 2027 | Definitive | 210,335 | -8,297.0 | 5,671.0 | ||||||||
| 21:30 | Crude oil net non-commercial positions (COT) | 19 Jan 2027 | Definitive | 99,060 | -9.5% | 51.0% | ||||||||
| 21:30 | S&P 500 net non-commercial positions (COT) | 19 Jan 2027 | Definitive | -154,070 | -11,571.0 | -3,935.0 | ||||||||
| Saturday 23/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
| Sunday 24/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
Each release shows, per interval (Level, Change MoM / QoQ / WoW, Change YoY), three sub-columns: Actual (the current value of the period being released) with Preliminary below (what was published earlier for the SAME period, if any: a flash/preliminary estimate), Forecast (the forecast/consensus in force for that figure; hover to see its source) with Deviation below (actual minus forecast, signed; blank if either is missing) and Previous (current value of the prior period) with Rev. from below (what that prior period read before its own revision, if any). The middle column shows QoQ for quarterly series, MoM for monthly and WoW for weekly. Many cells will be empty depending on the data available (not every series has a preliminary, revisions, a forecast or a computable deviation).