Bono a 10 años
Rentabilidad de la deuda pública a 10 años por país
| País | Fecha | Tipo 10A |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | 4,000% | |
| 01/08/2026 | 3,986% | |
| 01/08/2026 | 3,900% | |
| 01/08/2026 | 3,870% | |
| 01/08/2026 | 3,850% | |
| 01/08/2026 | 3,830% | |
| 01/08/2026 | 3,820% | |
| 01/08/2026 | 3,760% | |
| 01/08/2026 | 3,630% | |
| 01/08/2026 | 3,620% | |
| 01/08/2026 | 3,540% | |
| 01/08/2026 | 3,537% | |
| 01/08/2026 | 3,522% | |
| 01/08/2026 | 3,413% | |
| 01/08/2026 | 3,401% | |
| 01/08/2026 | 3,350% | |
| 01/08/2026 | 3,285% | |
| 01/08/2026 | 3,185% | |
| 01/08/2026 | 2,880% |
Fuente: BCE (SDW) y FRED.