Bono a 10 anos
Rentabilidad de la deuda publica a 10 anos por pais
| Pais | Fecha | Tipo 10A |
|---|---|---|
| 01/05/2026 | 3,920% | |
| 01/05/2026 | 3,839% | |
| 01/05/2026 | 3,780% | |
| 01/05/2026 | 3,750% | |
| 01/05/2026 | 3,740% | |
| 01/05/2026 | 3,600% | |
| 01/05/2026 | 3,512% | |
| 01/05/2026 | 3,489% | |
| 01/05/2026 | 3,470% | |
| 01/05/2026 | 3,450% | |
| 01/05/2026 | 3,418% | |
| 01/05/2026 | 3,410% | |
| 01/05/2026 | 3,399% | |
| 01/05/2026 | 3,298% | |
| 01/05/2026 | 3,267% | |
| 01/05/2026 | 3,247% | |
| 01/05/2026 | 3,165% | |
| 01/05/2026 | 3,045% | |
| 01/05/2026 | 2,880% |
Fuente: BCE (SDW) y FRED.