Bono a 10 años
Rentabilidad de la deuda pública a 10 años por país
| País | Fecha | Tipo 10A |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | 3,970% | |
| 01/07/2026 | 3,881% | |
| 01/07/2026 | 3,850% | |
| 01/07/2026 | 3,790% | |
| 01/07/2026 | 3,750% | |
| 01/07/2026 | 3,730% | |
| 01/07/2026 | 3,730% | |
| 01/07/2026 | 3,640% | |
| 01/07/2026 | 3,530% | |
| 01/07/2026 | 3,520% | |
| 01/07/2026 | 3,443% | |
| 01/07/2026 | 3,426% | |
| 01/07/2026 | 3,370% | |
| 01/07/2026 | 3,324% | |
| 01/07/2026 | 3,304% | |
| 01/07/2026 | 3,255% | |
| 01/07/2026 | 3,195% | |
| 01/07/2026 | 3,070% | |
| 01/07/2026 | 2,880% |
Fuente: BCE (SDW) y FRED.