Tasa de Desempleo 2026
Unidad: % · Frecuencia: monthly
| Países | Fecha | Tasa de Desempleo | |
|---|---|---|---|
|
|
dic 2026 | 1,0% | |
|
|
dic 2026 | 2,1% | |
|
|
dic 2026 | 2,1% | |
|
|
dic 2026 | 2,2% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,8% | |
|
|
dic 2026 | 2,8% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,1% | |
|
|
dic 2026 | 3,1% | |
|
|
dic 2026 | 3,1% | |
|
|
dic 2025 | 3,2% | |
|
|
dic 2026 | 3,2% | |
|
|
dic 2026 | 3,4% | |
|
|
dic 2025 | 3,4% | |
|
|
dic 2026 | 3,8% | |
|
|
dic 2026 | 3,8% | |
|
|
dic 2026 | 3,9% | |
|
|
dic 2026 | 4,0% | |
|
|
dic 2026 | 4,0% | |
|
|
dic 2026 | 4,0% | |
|
|
dic 2026 | 4,2% | |
|
|
dic 2026 | 4,3% | |
|
|
dic 2026 | 4,4% | |
|
|
dic 2026 | 4,5% | |
|
|
dic 2026 | 4,5% | |
|
|
dic 2026 | 4,5% | |
|
|
dic 2026 | 4,6% | |
|
|
dic 2026 | 4,6% | |
|
|
dic 2026 | 4,7% | |
|
|
dic 2026 | 4,7% | |
|
|
dic 2026 | 4,8% | |
|
|
dic 2026 | 5,0% | |
|
|
dic 2026 | 5,0% | |
|
|
dic 2026 | 5,0% | |
|
|
dic 2026 | 5,1% | |
|
|
dic 2026 | 5,3% | |
|
|
dic 2026 | 5,3% | |
|
|
dic 2026 | 5,3% | |
|
|
dic 2026 | 5,4% | |
|
|
dic 2026 | 5,4% | |
|
|
dic 2018 | 5,5% | |
|
|
dic 2026 | 5,6% | |
|
|
dic 2026 | 5,7% | |
|
|
dic 2026 | 5,8% | |
|
|
dic 2026 | 5,9% | |
|
|
dic 2026 | 6,2% | |
|
|
dic 2026 | 6,2% | |
|
|
dic 2026 | 6,4% | |
|
|
dic 2026 | 6,5% | |
|
|
dic 2026 | 6,5% | |
|
|
dic 2026 | 6,7% | |
|
|
dic 2026 | 6,8% | |
|
|
dic 2026 | 6,8% | |
|
|
dic 2026 | 6,9% | |
|
|
dic 2026 | 7,0% | |
|
|
dic 2026 | 7,1% | |
|
|
dic 2026 | 7,4% | |
|
|
dic 2026 | 7,5% | |
|
|
dic 2026 | 7,6% | |
|
|
dic 2026 | 8,0% | |
|
|
dic 2026 | 8,2% | |
|
|
dic 2026 | 8,4% | |
|
|
dic 2026 | 8,5% | |
|
|
dic 2026 | 8,6% | |
|
|
dic 2026 | 8,7% | |
|
|
dic 2026 | 9,0% | |
|
|
dic 2026 | 9,1% | |
|
|
dic 2026 | 9,2% | |
|
|
dic 2026 | 9,5% | |
|
|
dic 2026 | 9,8% | |
|
|
dic 2026 | 10,2% | |
|
|
dic 2026 | 10,2% | |
|
|
dic 2019 | 11,4% | |
|
|
dic 2026 | 11,5% | |
|
|
dic 2026 | 12,2% | |
|
|
dic 2026 | 12,2% | |
|
|
dic 2026 | 12,8% | |
|
|
dic 2026 | 13,9% | |
|
|
dic 2025 | 15,2% | |
|
|
dic 2026 | 21,3% | |
|
|
dic 2018 | 22,6% | |
|
|
dic 2026 | 33,2% | |
Fuente: Eurostat. Total: 88 países con dato.