PIB 2026
Unidad: M USD · Frecuencia: annual
| Países | Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2026 | 28.658.764 M€ | 32.383.920 $ | |
|
|
2026 | 18.453.012 M€ | 20.851.593 $ | |
|
|
2026 | 4.825.610 M€ | 5.452.858 $ | |
|
|
2026 | 3.875.503 M€ | 4.379.253 $ | |
|
|
2026 | 3.774.210 M€ | 4.264.794 $ | |
|
|
2026 | 3.675.445 M€ | 4.153.191 $ | |
|
|
2026 | 3.182.432 M€ | 3.596.094 $ | |
|
|
2026 | 2.423.190 M€ | 2.738.164 $ | |
|
|
2026 | 2.350.878 M€ | 2.656.452 $ | |
|
|
2026 | 2.332.700 M€ | 2.635.912 $ | |
|
|
2026 | 2.218.918 M€ | 2.507.340 $ | |
|
|
2026 | 1.879.641 M€ | 2.123.963 $ | |
|
|
2026 | 1.876.891 M€ | 2.120.855 $ | |
|
|
2026 | 1.850.667 M€ | 2.091.222 $ | |
|
|
2026 | 1.708.882 M€ | 1.931.008 $ | |
|
|
2026 | 1.451.546 M€ | 1.640.223 $ | |
|
|
2026 | 1.362.739 M€ | 1.539.872 $ | |
|
|
2026 | 1.282.943 M€ | 1.449.704 $ | |
|
|
2026 | 1.228.935 M€ | 1.388.676 $ | |
|
|
2026 | 1.014.981 M€ | 1.146.911 $ | |
|
|
2026 | 1.003.774 M€ | 1.134.248 $ | |
|
|
2026 | 689.728 M€ | 779.381 $ | |
|
|
2026 | 687.382 M€ | 776.730 $ | |
|
|
2026 | 673.002 M€ | 760.481 $ | |
|
|
2026 | 637.043 M€ | 719.848 $ | |
|
|
2026 | 609.193 M€ | 688.378 $ | |
|
|
2026 | 583.701 M€ | 659.572 $ | |
|
|
2026 | 551.972 M€ | 623.719 $ | |
|
|
2026 | 550.049 M€ | 621.546 $ | |
|
|
2026 | 530.456 M€ | 599.406 $ | |
|
|
2026 | 513.278 M€ | 579.996 $ | |
|
|
2026 | 477.467 M€ | 539.530 $ | |
|
|
2026 | 466.614 M€ | 527.266 $ | |
|
|
2026 | 457.023 M€ | 516.428 $ | |
|
|
2026 | 453.301 M€ | 512.222 $ | |
|
|
2026 | 451.958 M€ | 510.705 $ | |
|
|
2026 | 445.823 M€ | 503.772 $ | |
|
|
2026 | 425.523 M€ | 480.834 $ | |
|
|
2026 | 424.753 M€ | 479.964 $ | |
|
|
2026 | 398.358 M€ | 450.138 $ | |
|
|
2026 | 382.835 M€ | 432.597 $ | |
|
|
2026 | 380.222 M€ | 429.645 $ | |
|
|
2026 | 360.935 M€ | 407.850 $ | |
|
|
2025 | 360.878 M€ | 407.786 $ | |
|
|
2026 | 337.085 M€ | 380.900 $ | |
|
|
2026 | 336.852 M€ | 380.637 $ | |
|
|
2026 | 333.956 M€ | 377.365 $ | |
|
|
2026 | 318.992 M€ | 360.456 $ | |
|
|
2026 | 298.827 M€ | 337.669 $ | |
|
|
2026 | 280.688 M€ | 317.173 $ | |
|
|
2026 | 272.176 M€ | 307.554 $ | |
|
|
2026 | 265.750 M€ | 300.293 $ | |
|
|
2026 | 246.584 M€ | 278.636 $ | |
|
|
2026 | 239.935 M€ | 271.122 $ | |
|
|
2026 | 234.326 M€ | 264.784 $ | |
|
|
2026 | 199.416 M€ | 225.337 $ | |
|
|
2026 | 192.406 M€ | 217.416 $ | |
|
|
2026 | 171.979 M€ | 194.333 $ | |
|
|
2026 | 153.029 M€ | 172.920 $ | |
|
|
2026 | 149.469 M€ | 168.897 $ | |
|
|
2026 | 131.082 M€ | 148.121 $ | |
|
|
2026 | 130.325 M€ | 147.265 $ | |
|
|
2026 | 122.297 M€ | 138.194 $ | |
|
|
2026 | 120.487 M€ | 136.148 $ | |
|
|
2026 | 114.060 M€ | 128.886 $ | |
|
|
2026 | 107.548 M€ | 121.527 $ | |
|
|
2026 | 104.686 M€ | 118.293 $ | |
|
|
2026 | 103.164 M€ | 116.574 $ | |
|
|
2026 | 99.218 M€ | 112.115 $ | |
|
|
2026 | 99.139 M€ | 112.025 $ | |
|
|
2026 | 98.500 M€ | 111.303 $ | |
|
|
2026 | 97.716 M€ | 110.417 $ | |
|
|
2026 | 97.286 M€ | 109.931 $ | |
|
|
2026 | 93.724 M€ | 105.907 $ | |
|
|
2026 | 90.304 M€ | 102.042 $ | |
|
|
2026 | 85.038 M€ | 96.092 $ | |
|
|
2026 | 84.093 M€ | 95.024 $ | |
|
|
2026 | 76.755 M€ | 86.732 $ | |
|
|
2026 | 71.455 M€ | 80.743 $ | |
|
|
2026 | 69.357 M€ | 78.372 $ | |
|
|
2026 | 57.442 M€ | 64.909 $ | |
|
|
2026 | 53.757 M€ | 60.745 $ | |
|
|
2026 | 53.578 M€ | 60.542 $ | |
|
|
2026 | 47.510 M€ | 53.686 $ | |
|
|
2026 | 45.694 M€ | 51.634 $ | |
|
|
2026 | 39.975 M€ | 45.171 $ | |
|
|
2026 | 38.762 M€ | 43.800 $ | |
|
|
2026 | 37.802 M€ | 42.716 $ | |
|
|
2026 | 36.731 M€ | 41.505 $ | |
|
|
2026 | 35.255 M€ | 39.838 $ | |
|
|
2026 | 32.541 M€ | 36.771 $ | |
|
|
2026 | 30.446 M€ | 34.403 $ | |
|
|
2026 | 29.499 M€ | 33.333 $ | |
|
|
2026 | 28.207 M€ | 31.873 $ | |
|
|
2026 | 27.179 M€ | 30.712 $ | |
|
|
2026 | 21.440 M€ | 24.227 $ | |
|
|
2026 | 20.379 M€ | 23.028 $ | |
|
|
2026 | 19.371 M€ | 21.889 $ | |
|
|
2026 | 19.120 M€ | 21.605 $ | |
|
|
2026 | 9.051 M€ | 10.227 $ | |
Fuente: FMI (WEO). Total: 100 países con dato.