PIB 2026
Unidad: M USD · Frecuencia: annual
| Paises | Fecha | PIB | |
|---|---|---|---|
|
|
2026 | 32.383.920 $ | |
|
|
2026 | 20.851.593 $ | |
|
|
2026 | 5.452.858 $ | |
|
|
2026 | 4.379.253 $ | |
|
|
2026 | 4.264.794 $ | |
|
|
2026 | 4.153.191 $ | |
|
|
2026 | 3.596.094 $ | |
|
|
2026 | 2.738.164 $ | |
|
|
2026 | 2.656.452 $ | |
|
|
2026 | 2.635.912 $ | |
|
|
2026 | 2.507.340 $ | |
|
|
2026 | 2.123.963 $ | |
|
|
2026 | 2.120.855 $ | |
|
|
2026 | 2.091.222 $ | |
|
|
2026 | 1.931.008 $ | |
|
|
2026 | 1.640.223 $ | |
|
|
2026 | 1.539.872 $ | |
|
|
2026 | 1.449.704 $ | |
|
|
2026 | 1.388.676 $ | |
|
|
2026 | 1.146.911 $ | |
|
|
2026 | 1.134.248 $ | |
|
|
2026 | 779.381 $ | |
|
|
2026 | 776.730 $ | |
|
|
2026 | 760.481 $ | |
|
|
2026 | 719.848 $ | |
|
|
2026 | 688.378 $ | |
|
|
2026 | 659.572 $ | |
|
|
2026 | 623.719 $ | |
|
|
2026 | 621.546 $ | |
|
|
2026 | 599.406 $ | |
|
|
2026 | 579.996 $ | |
|
|
2026 | 539.530 $ | |
|
|
2026 | 527.266 $ | |
|
|
2026 | 516.428 $ | |
|
|
2026 | 512.222 $ | |
|
|
2026 | 510.705 $ | |
|
|
2026 | 503.772 $ | |
|
|
2026 | 480.834 $ | |
|
|
2026 | 479.964 $ | |
|
|
2026 | 450.138 $ | |
|
|
2026 | 432.597 $ | |
|
|
2026 | 429.645 $ | |
|
|
2026 | 407.850 $ | |
|
|
2025 | 407.786 $ | |
|
|
2026 | 380.900 $ | |
|
|
2026 | 380.637 $ | |
|
|
2026 | 377.365 $ | |
|
|
2026 | 360.456 $ | |
|
|
2026 | 337.669 $ | |
|
|
2026 | 317.173 $ | |
|
|
2026 | 307.554 $ | |
|
|
2026 | 300.293 $ | |
|
|
2026 | 278.636 $ | |
|
|
2026 | 271.122 $ | |
|
|
2026 | 264.784 $ | |
|
|
2026 | 225.337 $ | |
|
|
2026 | 217.416 $ | |
|
|
2026 | 194.333 $ | |
|
|
2026 | 172.920 $ | |
|
|
2026 | 168.897 $ | |
|
|
2026 | 148.121 $ | |
|
|
2026 | 147.265 $ | |
|
|
2026 | 138.194 $ | |
|
|
2026 | 136.148 $ | |
|
|
2026 | 128.886 $ | |
|
|
2026 | 121.527 $ | |
|
|
2026 | 118.293 $ | |
|
|
2026 | 116.574 $ | |
|
|
2026 | 112.115 $ | |
|
|
2026 | 112.025 $ | |
|
|
2026 | 111.303 $ | |
|
|
2026 | 110.417 $ | |
|
|
2026 | 109.931 $ | |
|
|
2026 | 105.907 $ | |
|
|
2026 | 102.042 $ | |
|
|
2026 | 96.092 $ | |
|
|
2026 | 95.024 $ | |
|
|
2026 | 86.732 $ | |
|
|
2026 | 80.743 $ | |
|
|
2026 | 78.372 $ | |
|
|
2026 | 64.909 $ | |
|
|
2026 | 60.745 $ | |
|
|
2026 | 60.542 $ | |
|
|
2026 | 53.686 $ | |
|
|
2026 | 51.634 $ | |
|
|
2026 | 45.171 $ | |
|
|
2026 | 43.800 $ | |
|
|
2026 | 42.716 $ | |
|
|
2026 | 41.505 $ | |
|
|
2026 | 39.838 $ | |
|
|
2026 | 36.771 $ | |
|
|
2026 | 34.403 $ | |
|
|
2026 | 33.333 $ | |
|
|
2026 | 31.873 $ | |
|
|
2026 | 30.712 $ | |
|
|
2026 | 24.227 $ | |
|
|
2026 | 23.028 $ | |
|
|
2026 | 21.889 $ | |
|
|
2026 | 21.605 $ | |
|
|
2026 | 10.227 $ | |
Fuente: FMI (WEO). Total: 100 paises con dato.