Deuda Pública 2025
Unidad: % PIB · Frecuencia: annual
| Paises | Fecha | Deuda Pública | |
|---|---|---|---|
|
|
2025 | 308,7% | |
|
|
2026 | 204,4% | |
|
|
2026 | 171,9% | |
|
|
2026 | 138,4% | |
|
|
2026 | 136,9% | |
|
|
2026 | 125,8% | |
|
|
2026 | 122,6% | |
|
|
2026 | 118,4% | |
|
|
2026 | 110,7% | |
|
|
2026 | 109,2% | |
|
|
2026 | 106,9% | |
|
|
2026 | 103,6% | |
|
|
2026 | 102,7% | |
|
|
2026 | 98,2% | |
|
|
2026 | 96,5% | |
|
|
2026 | 93,1% | |
|
|
2026 | 87,0% | |
|
|
2026 | 85,6% | |
|
|
2026 | 84,9% | |
|
|
2026 | 84,5% | |
|
|
2026 | 83,4% | |
|
|
2026 | 82,1% | |
|
|
2026 | 81,8% | |
|
|
2026 | 78,9% | |
|
|
2026 | 77,9% | |
|
|
2026 | 71,6% | |
|
|
2026 | 70,4% | |
|
|
2026 | 70,1% | |
|
|
2026 | 69,8% | |
|
|
2026 | 69,5% | |
|
|
2026 | 66,8% | |
|
|
2026 | 66,8% | |
|
|
2026 | 65,8% | |
|
|
2026 | 65,8% | |
|
|
2026 | 65,7% | |
|
|
2026 | 65,2% | |
|
|
2026 | 64,6% | |
|
|
2026 | 63,0% | |
|
|
2026 | 62,7% | |
|
|
2026 | 62,4% | |
|
|
2026 | 61,9% | |
|
|
2026 | 61,7% | |
|
|
2026 | 61,1% | |
|
|
2026 | 60,9% | |
|
|
2026 | 60,2% | |
|
|
2026 | 59,2% | |
|
|
2026 | 58,3% | |
|
|
2026 | 57,7% | |
|
|
2026 | 56,7% | |
|
|
2026 | 56,5% | |
|
|
2026 | 55,1% | |
|
|
2025 | 54,4% | |
|
|
2026 | 54,4% | |
|
|
2026 | 53,6% | |
|
|
2026 | 53,1% | |
|
|
2026 | 53,0% | |
|
|
2026 | 51,5% | |
|
|
2026 | 50,9% | |
|
|
2026 | 50,6% | |
|
|
2026 | 50,6% | |
|
|
2026 | 49,2% | |
|
|
2026 | 47,4% | |
|
|
2026 | 47,3% | |
|
|
2026 | 46,4% | |
|
|
2026 | 45,1% | |
|
|
2026 | 44,1% | |
|
|
2026 | 43,8% | |
|
|
2026 | 43,3% | |
|
|
2026 | 42,9% | |
|
|
2026 | 42,6% | |
|
|
2026 | 42,5% | |
|
|
2026 | 41,8% | |
|
|
2026 | 41,5% | |
|
|
2026 | 40,4% | |
|
|
2026 | 39,3% | |
|
|
2026 | 38,5% | |
|
|
2026 | 37,8% | |
|
|
2026 | 37,3% | |
|
|
2026 | 36,7% | |
|
|
2026 | 35,1% | |
|
|
2026 | 33,2% | |
|
|
2026 | 33,1% | |
|
|
2026 | 32,3% | |
|
|
2026 | 32,1% | |
|
|
2026 | 31,6% | |
|
|
2026 | 31,4% | |
|
|
2026 | 30,8% | |
|
|
2026 | 30,0% | |
|
|
2026 | 29,8% | |
|
|
2026 | 28,2% | |
|
|
2026 | 28,0% | |
|
|
2026 | 27,8% | |
|
|
2026 | 27,6% | |
|
|
2026 | 27,4% | |
|
|
2026 | 25,5% | |
|
|
2026 | 24,9% | |
|
|
2026 | 22,3% | |
|
|
2026 | 20,0% | |
|
|
2026 | 19,1% | |
|
|
2026 | 14,1% | |
Fuente: FMI (WEO). Total: 100 paises con dato.