IPC General 2026
Unidad: % · Frecuencia: monthly
| Países | Fecha | IPC General | |
|---|---|---|---|
|
|
dic 2026 | 387,4% | |
|
|
dic 2026 | 68,9% | |
|
|
dic 2026 | 30,4% | |
|
|
dic 2026 | 28,6% | |
|
|
dic 2026 | 20,7% | |
|
|
dic 2026 | 16,0% | |
|
|
dic 2026 | 13,2% | |
|
|
dic 2026 | 11,8% | |
|
|
dic 2026 | 10,7% | |
|
|
dic 2026 | 9,2% | |
|
|
dic 2026 | 7,8% | |
|
|
dic 2026 | 7,2% | |
|
|
dic 2026 | 6,5% | |
|
|
dic 2026 | 6,4% | |
|
|
dic 2026 | 6,4% | |
|
|
dic 2026 | 6,1% | |
|
|
dic 2026 | 6,1% | |
|
|
dic 2026 | 6,0% | |
|
|
dic 2026 | 5,9% | |
|
|
dic 2026 | 5,9% | |
|
|
dic 2026 | 5,8% | |
|
|
dic 2026 | 5,6% | |
|
|
dic 2026 | 5,2% | |
|
|
dic 2026 | 5,1% | |
|
|
dic 2026 | 5,0% | |
|
|
dic 2026 | 4,9% | |
|
|
dic 2026 | 4,8% | |
|
|
dic 2026 | 4,7% | |
|
|
dic 2026 | 4,5% | |
|
|
dic 2026 | 4,5% | |
|
|
dic 2026 | 4,4% | |
|
|
dic 2026 | 4,4% | |
|
|
dic 2026 | 4,4% | |
|
|
dic 2026 | 4,3% | |
|
|
dic 2026 | 4,2% | |
|
|
dic 2026 | 4,0% | |
|
|
dic 2026 | 4,0% | |
|
|
dic 2026 | 4,0% | |
|
|
dic 2026 | 4,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,9% | |
|
|
dic 2026 | 3,9% | |
|
|
dic 2026 | 3,9% | |
|
|
dic 2026 | 3,8% | |
|
|
dic 2026 | 3,8% | |
|
|
dic 2026 | 3,8% | |
|
|
dic 2026 | 3,6% | |
|
|
dic 2026 | 3,5% | |
|
|
dic 2026 | 3,5% | |
|
|
dic 2026 | 3,4% | |
|
|
dic 2026 | 3,3% | |
|
|
dic 2026 | 3,3% | |
|
|
dic 2026 | 3,3% | |
|
|
dic 2026 | 3,2% | |
|
|
dic 2026 | 3,2% | |
|
|
dic 2026 | 3,2% | |
|
|
dic 2026 | 3,1% | |
|
|
dic 2026 | 3,1% | |
|
|
dic 2026 | 3,1% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 3,0% | |
|
|
dic 2026 | 2,9% | |
|
|
dic 2026 | 2,9% | |
|
|
dic 2026 | 2,9% | |
|
|
dic 2026 | 2,9% | |
|
|
dic 2026 | 2,8% | |
|
|
dic 2026 | 2,8% | |
|
|
dic 2026 | 2,7% | |
|
|
dic 2026 | 2,7% | |
|
|
dic 2026 | 2,6% | |
|
|
dic 2026 | 2,6% | |
|
|
dic 2026 | 2,6% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,5% | |
|
|
dic 2026 | 2,4% | |
|
|
dic 2026 | 2,3% | |
|
|
dic 2026 | 2,3% | |
|
|
dic 2026 | 2,3% | |
|
|
dic 2026 | 2,3% | |
|
|
dic 2026 | 2,2% | |
|
|
dic 2026 | 2,1% | |
|
|
dic 2026 | 2,1% | |
|
|
dic 2026 | 2,0% | |
|
|
dic 2026 | 1,9% | |
|
|
dic 2026 | 1,8% | |
|
|
dic 2026 | 1,8% | |
|
|
dic 2026 | 1,5% | |
|
|
dic 2026 | 1,4% | |
|
|
dic 2026 | 1,3% | |
|
|
dic 2026 | 1,2% | |
|
|
dic 2026 | 0,9% | |
|
|
dic 2026 | 0,5% | |
|
|
dic 2026 | -0,4% | |
Fuente: Eurostat. Total: 100 países con dato.