Prima de riesgo
Diferencial con el bono aleman a 10 anos (puntos basicos)
| Pais | Fecha | Prima |
|---|---|---|
| 01/05/2026 | 88 pb | |
| 01/05/2026 | 79 pb | |
| 01/05/2026 | 73 pb | |
| 01/05/2026 | 70 pb | |
| 01/05/2026 | 70 pb | |
| 01/05/2026 | 56 pb | |
| 01/05/2026 | 47 pb | |
| 01/05/2026 | 44 pb | |
| 01/05/2026 | 43 pb | |
| 01/05/2026 | 41 pb | |
| 01/05/2026 | 37 pb | |
| 01/05/2026 | 37 pb | |
| 01/05/2026 | 35 pb | |
| 01/05/2026 | 25 pb | |
| 01/05/2026 | 22 pb | |
| 01/05/2026 | 20 pb | |
| 01/05/2026 | 12 pb | |
| 01/05/2026 | -17 pb |
Fuente: BCE (SDW).