Prima de riesgo
Diferencial con el bono alemán a 10 años (puntos básicos)
| País | Fecha | Prima |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | 90 pb | |
| 01/07/2026 | 81 pb | |
| 01/07/2026 | 78 pb | |
| 01/07/2026 | 72 pb | |
| 01/07/2026 | 68 pb | |
| 01/07/2026 | 66 pb | |
| 01/07/2026 | 66 pb | |
| 01/07/2026 | 57 pb | |
| 01/07/2026 | 46 pb | |
| 01/07/2026 | 45 pb | |
| 01/07/2026 | 37 pb | |
| 01/07/2026 | 36 pb | |
| 01/07/2026 | 30 pb | |
| 01/07/2026 | 25 pb | |
| 01/07/2026 | 23 pb | |
| 01/07/2026 | 18 pb | |
| 01/07/2026 | 12 pb | |
| 01/07/2026 | -19 pb |
Fuente: BCE (SDW).