Producto Interior Bruto (anual) de Armenia
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 80
43.618
2031-12
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Dec 2031 | 43.618 |
| Dec 2030 | 40.665 |
| Dec 2029 | 37.902 |
| Dec 2028 | 35.404 |
| Dec 2027 | 33.553 |
| Dec 2026 | 31.873 |
| Dec 2025 | 29.243 |
| Dec 2024 | 25.955 |
| Dec 2023 | 24.186 |
| Dec 2022 | 19.514 |
| Dec 2021 | 13.879 |
| Dec 2020 | 12.642 |
| Dec 2019 | 13.619 |
| Dec 2018 | 12.458 |
| Dec 2017 | 11.527 |
| Dec 2016 | 10.546 |
| Dec 2015 | 10.553 |
| Dec 2014 | 11.610 |
| Dec 2013 | 11.121 |
| Dec 2012 | 10.619 |
| Dec 2011 | 10.142 |
| Dec 2010 | 9.260 |
| Dec 2009 | 8.648 |
| Dec 2008 | 11.662 |
| Dec 2007 | 9.206 |
| Dec 2006 | 6.384 |
| Dec 2005 | 4.900 |
| Dec 2004 | 3.577 |
| Dec 2003 | 2.807 |
| Dec 2002 | 2.376 |
| Dec 2001 | 2.118 |
| Dec 2000 | 1.912 |
| Dec 1999 | 1.845 |
| Dec 1998 | 1.892 |
| Dec 1997 | 1.639 |
| Dec 1996 | 1.597 |
| Dec 1995 | 1.287 |
| Dec 1994 | 648 |
| Dec 1993 | 835 |
| Dec 1992 | 108 |
El PIB de Armenia se situó en 29.243 M USD en 2025, frente a 25.955 M USD del año anterior.