Índice de Precios de Consumo Armonizado de Austria
Estadistica Austria · Mensual · Importancia 90
Previsión FMI (WEO):
2026: 2.5%
2027: 2.6%
2028: 2.1%
2029: 2.1%
2030: 2.1%
2031: 2.1%
2,60%
2026-07
-0,40%
2026-07
0,00%
2026-06
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 2,60% |
| Jun 2026 | 3,20% |
| May 2026 | 3,70% |
| Apr 2026 | 3,40% |
| Mar 2026 | 3,20% |
| Feb 2026 | 2,30% |
| Jan 2026 | 2,10% |
| Dec 2025 | 3,80% |
| Nov 2025 | 4,00% |
| Oct 2025 | 4,00% |
| Sep 2025 | 3,90% |
| Aug 2025 | 4,10% |
| Jul 2025 | 3,70% |
| Jun 2025 | 3,20% |
| May 2025 | 3,00% |
| Apr 2025 | 3,30% |
| Mar 2025 | 3,10% |
| Feb 2025 | 3,40% |
| Jan 2025 | 3,40% |
| Dec 2024 | 2,10% |
| Nov 2024 | 1,90% |
| Oct 2024 | 1,80% |
| Sep 2024 | 1,80% |
| Aug 2024 | 2,40% |
| Jul 2024 | 2,90% |
| Jun 2024 | 3,10% |
| May 2024 | 3,30% |
| Apr 2024 | 3,40% |
| Mar 2024 | 4,10% |
| Feb 2024 | 4,00% |
| Jan 2024 | 4,30% |
| Dec 2023 | 5,70% |
| Nov 2023 | 4,90% |
| Oct 2023 | 4,90% |
| Sep 2023 | 5,80% |
| Aug 2023 | 7,50% |
| Jul 2023 | 7,00% |
| Jun 2023 | 7,80% |
| May 2023 | 8,70% |
| Apr 2023 | 9,40% |
| Mar 2023 | 9,20% |
| Feb 2023 | 11,00% |
| Jan 2023 | 11,60% |
| Dec 2022 | 10,50% |
| Nov 2022 | 11,20% |
| Oct 2022 | 11,60% |
| Sep 2022 | 11,00% |
| Aug 2022 | 9,20% |
| Jul 2022 | 9,40% |
| Jun 2022 | 8,70% |
| May 2022 | 7,70% |
| Apr 2022 | 7,10% |
| Mar 2022 | 6,60% |
| Feb 2022 | 5,50% |
| Jan 2022 | 4,50% |
| Dec 2021 | 3,80% |
| Nov 2021 | 4,10% |
| Oct 2021 | 3,80% |
| Sep 2021 | 3,30% |
| Aug 2021 | 3,20% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | -0,40% |
| Jun 2026 | -0,30% |
| May 2026 | 0,10% |
| Apr 2026 | 0,50% |
| Mar 2026 | 1,20% |
| Feb 2026 | 0,80% |
| Jan 2026 | -0,80% |
| Dec 2025 | 0,50% |
| Nov 2025 | 0,20% |
| Oct 2025 | 0,50% |
| Sep 2025 | 0,00% |
| Aug 2025 | 0,30% |
| Jul 2025 | 0,10% |
| Jun 2025 | 0,30% |
| May 2025 | -0,20% |
| Apr 2025 | 0,30% |
| Mar 2025 | 0,30% |
| Feb 2025 | 0,50% |
| Jan 2025 | 0,90% |
| Dec 2024 | 0,70% |
| Nov 2024 | 0,30% |
| Oct 2024 | 0,40% |
| Sep 2024 | 0,30% |
| Aug 2024 | -0,10% |
| Jul 2024 | -0,40% |
| Jun 2024 | 0,00% |
| May 2024 | 0,10% |
| Apr 2024 | 0,10% |
| Mar 2024 | 0,60% |
| Feb 2024 | 0,50% |
| Jan 2024 | -0,40% |
| Dec 2023 | 0,50% |
| Nov 2023 | 0,20% |
| Oct 2023 | 0,40% |
| Sep 2023 | 0,90% |
| Aug 2023 | 0,30% |
| Jul 2023 | -0,20% |
| Jun 2023 | 0,30% |
| May 2023 | 0,10% |
| Apr 2023 | 0,80% |
| Mar 2023 | 0,60% |
| Feb 2023 | 0,80% |
| Jan 2023 | 0,90% |
| Dec 2022 | -0,30% |
| Nov 2022 | 0,20% |
| Oct 2022 | 1,20% |
| Sep 2022 | 2,50% |
| Aug 2022 | -0,10% |
| Jul 2022 | 0,60% |
| Jun 2022 | 1,20% |
| May 2022 | 0,70% |
| Apr 2022 | 0,60% |
| Mar 2022 | 2,30% |
| Feb 2022 | 1,30% |
| Jan 2022 | 0,00% |
| Dec 2021 | 0,30% |
| Nov 2021 | 0,50% |
| Oct 2021 | 0,70% |
| Sep 2021 | 0,90% |
| Aug 2021 | 0,10% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 0,00% |
| May 2026 | 0,10% |
| Apr 2026 | 0,39% |
| Mar 2026 | 1,18% |
| Feb 2026 | 0,80% |
Estadistica Austria ha publicado el IPC correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 2,6% frente al 3,2% anterior (seis décimas menos); la variación mensual, del 0,0%.