IPCA de Austria
Estadistica Austria · Mensual · Importancia
Previsión FMI (WEO):
2026: 3.1%
2027: 3.3%
2028: 2.1%
2029: 2.1%
2030: 2.1%
2031: 2.1%
3,6%
(sep-26)
0,20%
(sep-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | 3,6% |
| Aug 2026 | 3,2% |
| Jul 2026 | 2,8% |
| Jun 2026 | 3,2% |
| May 2026 | 3,7% |
| Apr 2026 | 3,4% |
| Mar 2026 | 3,2% |
| Feb 2026 | 2,2% |
| Jan 2026 | 2% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | 0,20% |
| Aug 2026 | 0,60% |
| Jul 2026 | 0,00% |
| Jun 2026 | 0,00% |
| May 2026 | 0,10% |
| Apr 2026 | 0,40% |
| Mar 2026 | 1,20% |
| Feb 2026 | 0,80% |
| Jan 2026 | -0,70% |
Estadistica Austria ha publicado el IPC correspondiente al mes de septiembre de 2026: la tasa interanual fue del 3,6% frente al 3,2% anterior (cuatro décimas más); la variación mensual, del 0,2%.