Precios Mayoristas de Austria
Estadistica Austria · Mensual · Importancia 35
138,4
2026-07
0,8%
2026-07
6,9%
2026-07
| Periodo | indice (2025=100) |
|---|---|
| Jul 2026 | 138,4 |
| Jun 2026 | 137,2 |
| May 2026 | 138,3 |
| Apr 2026 | 138,2 |
| Mar 2026 | 136,6 |
| Feb 2026 | 131,4 |
| Jan 2026 | 130,5 |
| Dec 2025 | 129,6 |
| Nov 2025 | 130,8 |
| Oct 2025 | 129,6 |
| Sep 2025 | 130,0 |
| Aug 2025 | 129,6 |
| Jul 2025 | 130,4 |
| Jun 2025 | 130,1 |
| May 2025 | 129,3 |
| Apr 2025 | 129,7 |
| Mar 2025 | 130,2 |
| Feb 2025 | 131,2 |
| Jan 2025 | 131,4 |
| Dec 2024 | 129,5 |
| Nov 2024 | 129,6 |
| Oct 2024 | 129,3 |
| Sep 2024 | 128,4 |
| Aug 2024 | 129,3 |
| Jul 2024 | 130,5 |
| Jun 2024 | 129,9 |
| May 2024 | 130,0 |
| Apr 2024 | 131,0 |
| Mar 2024 | 130,4 |
| Feb 2024 | 131,3 |
| Jan 2024 | 129,7 |
| Dec 2023 | 128,4 |
| Nov 2023 | 129,7 |
| Oct 2023 | 131,0 |
| Sep 2023 | 132,5 |
| Aug 2023 | 130,9 |
| Jul 2023 | 128,7 |
| Jun 2023 | 129,2 |
| May 2023 | 129,6 |
| Apr 2023 | 132,1 |
| Mar 2023 | 133,0 |
| Feb 2023 | 134,1 |
| Jan 2023 | 134,8 |
| Dec 2022 | 132,8 |
| Nov 2022 | 135,9 |
| Oct 2022 | 140,1 |
| Sep 2022 | 135,9 |
| Aug 2022 | 135,6 |
| Jul 2022 | 137,3 |
| Jun 2022 | 139,4 |
| May 2022 | 136,0 |
| Apr 2022 | 134,7 |
| Mar 2022 | 133,5 |
| Feb 2022 | 121,7 |
| Jan 2022 | 119,1 |
| Dec 2021 | 116,1 |
| Nov 2021 | 116,7 |
| Oct 2021 | 115,6 |
| Sep 2021 | 112,7 |
| Aug 2021 | 111,8 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 0,8% |
| Jun 2026 | -0,7% |
| May 2026 | 0,1% |
| Apr 2026 | 1,1% |
| Mar 2026 | 3,9% |
| Feb 2026 | 0,7% |
| Jan 2026 | 0,7% |
| Dec 2025 | -0,9% |
| Nov 2025 | 0,9% |
| Oct 2025 | -0,3% |
| Sep 2025 | 0,3% |
| Aug 2025 | -0,6% |
| Jul 2025 | 0,2% |
| Jun 2025 | 0,6% |
| May 2025 | -0,3% |
| Apr 2025 | -0,4% |
| Mar 2025 | -0,8% |
| Feb 2025 | -0,2% |
| Jan 2025 | 1,5% |
| Dec 2024 | -0,1% |
| Nov 2024 | 0,2% |
| Oct 2024 | 0,7% |
| Sep 2024 | -0,7% |
| Aug 2024 | -0,9% |
| Jul 2024 | 0,5% |
| Jun 2024 | -0,1% |
| May 2024 | -0,8% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 6,9% |
| Jun 2026 | 5,4% |
| May 2026 | 6,9% |
| Apr 2026 | 6,7% |
| Mar 2026 | 5,4% |
| Feb 2026 | 1,1% |
| Jan 2026 | 0,4% |
| Dec 2025 | 0,1% |
| Nov 2025 | 0,9% |
| Oct 2025 | 0,2% |
| Sep 2025 | 1,2% |
| Aug 2025 | 0,2% |
| Jul 2025 | -0,1% |
| Jun 2025 | 0,2% |
| May 2025 | -0,5% |
| Apr 2025 | -1,0% |
| Mar 2025 | -0,2% |
| Feb 2025 | -0,1% |
| Jan 2025 | 1,3% |
| Dec 2024 | 0,9% |
| Nov 2024 | -0,1% |
| Oct 2024 | -1,3% |
| Sep 2024 | -3,1% |
| Aug 2024 | -1,2% |
| Jul 2024 | 1,4% |
| Jun 2024 | 0,5% |
| May 2024 | 0,3% |
Estadistica Austria ha publicado el IGP-M correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 6,9% frente al 5,4% anterior (1,5 puntos más); la variación mensual, del 0,8%.