Producto Interior Bruto (anual) de Bolivia
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 80
80.743
2026-12
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Dec 2026 | 80.743 |
| Dec 2025 | 64.250 |
| Dec 2024 | 55.281 |
| Dec 2023 | 52.722 |
| Dec 2022 | 51.331 |
| Dec 2021 | 48.227 |
| Dec 2020 | 42.622 |
| Dec 2019 | 49.414 |
| Dec 2018 | 48.767 |
| Dec 2017 | 46.262 |
| Dec 2016 | 41.606 |
| Dec 2015 | 40.034 |
| Dec 2014 | 39.307 |
| Dec 2013 | 35.965 |
| Dec 2012 | 31.444 |
| Dec 2011 | 27.915 |
| Dec 2010 | 22.698 |
| Dec 2009 | 20.071 |
| Dec 2008 | 19.078 |
| Dec 2007 | 14.910 |
| Dec 2006 | 12.897 |
| Dec 2005 | 10.750 |
| Dec 2004 | 9.790 |
| Dec 2003 | 9.056 |
| Dec 2002 | 8.895 |
| Dec 2001 | 9.100 |
| Dec 2000 | 9.371 |
| Dec 1999 | 9.206 |
| Dec 1998 | 9.439 |
| Dec 1997 | 8.702 |
| Dec 1996 | 8.036 |
| Dec 1995 | 7.255 |
| Dec 1994 | 6.430 |
| Dec 1993 | 6.152 |
| Dec 1992 | 6.022 |
| Dec 1991 | 5.657 |
| Dec 1990 | 5.118 |
El PIB de Bolivia se situó en 64.250 M USD en 2025, frente a 55.281 M USD del año anterior.