Inflación media anual de Brasil
IBGE · Mensual · Importancia 75
Previsión FMI (WEO):
2026: 4.0%
2027: 3.4%
2028: 3.0%
2029: 3.0%
2030: 3.0%
2031: 3.0%
0,07%
2026-07
4,44%
2026-07
3,0%
2031-12
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 0,07% |
| Jun 2026 | 0,16% |
| May 2026 | 0,58% |
| Apr 2026 | 0,67% |
| Mar 2026 | 0,88% |
| Feb 2026 | 0,70% |
| Jan 2026 | 0,33% |
| Dec 2025 | 0,33% |
| Nov 2025 | 0,18% |
| Oct 2025 | 0,09% |
| Sep 2025 | 0,48% |
| Aug 2025 | -0,11% |
| Jul 2025 | 0,26% |
| Jun 2025 | 0,24% |
| May 2025 | 0,26% |
| Apr 2025 | 0,43% |
| Mar 2025 | 0,56% |
| Feb 2025 | 1,31% |
| Jan 2025 | 0,16% |
| Dec 2024 | 0,52% |
| Nov 2024 | 0,39% |
| Oct 2024 | 0,56% |
| Sep 2024 | 0,44% |
| Aug 2024 | -0,02% |
| Jul 2024 | 0,38% |
| Jun 2024 | 0,21% |
| May 2024 | 0,46% |
| Apr 2024 | 0,38% |
| Mar 2024 | 0,16% |
| Feb 2024 | 0,83% |
| Jan 2024 | 0,42% |
| Dec 2023 | 0,56% |
| Nov 2023 | 0,28% |
| Oct 2023 | 0,24% |
| Sep 2023 | 0,26% |
| Aug 2023 | 0,23% |
| Jul 2023 | 0,12% |
| Jun 2023 | -0,08% |
| May 2023 | 0,23% |
| Apr 2023 | 0,61% |
| Mar 2023 | 0,71% |
| Feb 2023 | 0,84% |
| Jan 2023 | 0,53% |
| Dec 2022 | 0,62% |
| Nov 2022 | 0,41% |
| Oct 2022 | 0,59% |
| Sep 2022 | -0,29% |
| Aug 2022 | -0,36% |
| Jul 2022 | -0,68% |
| Jun 2022 | 0,67% |
| May 2022 | 0,47% |
| Apr 2022 | 1,06% |
| Mar 2022 | 1,62% |
| Feb 2022 | 1,01% |
| Jan 2022 | 0,54% |
| Dec 2021 | 0,73% |
| Nov 2021 | 0,95% |
| Oct 2021 | 1,25% |
| Sep 2021 | 1,16% |
| Aug 2021 | 0,87% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 4,44% |
| Jun 2026 | 4,64% |
| May 2026 | 4,72% |
| Apr 2026 | 4,39% |
| Mar 2026 | 4,14% |
| Feb 2026 | 3,81% |
| Jan 2026 | 4,44% |
| Dec 2025 | 4,26% |
| Nov 2025 | 4,46% |
| Oct 2025 | 4,68% |
| Sep 2025 | 5,17% |
| Aug 2025 | 5,13% |
| Jul 2025 | 5,23% |
| Jun 2025 | 5,35% |
| May 2025 | 5,32% |
| Apr 2025 | 5,53% |
| Mar 2025 | 5,48% |
| Feb 2025 | 5,06% |
| Jan 2025 | 4,56% |
| Dec 2024 | 4,83% |
| Nov 2024 | 4,87% |
| Oct 2024 | 4,76% |
| Sep 2024 | 4,42% |
| Aug 2024 | 4,24% |
| Jul 2024 | 4,50% |
| Jun 2024 | 4,23% |
| May 2024 | 3,93% |
| Apr 2024 | 3,69% |
| Mar 2024 | 3,93% |
| Feb 2024 | 4,50% |
| Jan 2024 | 4,51% |
| Dec 2023 | 4,62% |
| Nov 2023 | 4,68% |
| Oct 2023 | 4,82% |
| Sep 2023 | 5,19% |
| Aug 2023 | 4,61% |
| Jul 2023 | 3,99% |
| Jun 2023 | 3,16% |
| May 2023 | 3,94% |
| Apr 2023 | 4,18% |
| Mar 2023 | 4,65% |
| Feb 2023 | 5,60% |
| Jan 2023 | 5,77% |
| Dec 2022 | 5,79% |
| Nov 2022 | 5,90% |
| Oct 2022 | 6,47% |
| Sep 2022 | 7,17% |
| Aug 2022 | 8,73% |
| Jul 2022 | 10,07% |
| Jun 2022 | 11,89% |
| May 2022 | 11,73% |
| Apr 2022 | 12,13% |
| Mar 2022 | 11,30% |
| Feb 2022 | 10,54% |
| Jan 2022 | 10,38% |
| Dec 2021 | 10,06% |
| Nov 2021 | 10,74% |
| Oct 2021 | 10,67% |
| Sep 2021 | 10,25% |
| Aug 2021 | 9,68% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Dec 2031 | 3,0% |
| Dec 2030 | 3,0% |
| Dec 2029 | 3,0% |
| Dec 2028 | 3,0% |
| Dec 2027 | 3,4% |
| Dec 2026 | 4,0% |
| Dec 2025 | 5,0% |
| Dec 2024 | 4,4% |
| Dec 2023 | 4,6% |
| Dec 2022 | 9,3% |
| Dec 2021 | 8,3% |
| Dec 2020 | 3,2% |
| Dec 2019 | 3,7% |
| Dec 2018 | 3,7% |
| Dec 2017 | 3,4% |
| Dec 2016 | 8,7% |
| Dec 2015 | 9,0% |
| Dec 2014 | 6,3% |
| Dec 2013 | 6,2% |
| Dec 2012 | 5,4% |
| Dec 2011 | 6,6% |
| Dec 2010 | 5,0% |
| Dec 2009 | 4,9% |
| Dec 2008 | 5,7% |
| Dec 2007 | 3,6% |
| Dec 2006 | 4,2% |
| Dec 2005 | 6,9% |
| Dec 2004 | 6,6% |
| Dec 2003 | 14,7% |
| Dec 2002 | 8,4% |
| Dec 2001 | 6,8% |
| Dec 2000 | 7,0% |
| Dec 1999 | 4,9% |
| Dec 1998 | 3,2% |
| Dec 1997 | 6,9% |
| Dec 1996 | 15,8% |
| Dec 1995 | 66,0% |
| Dec 1994 | 2.075,8% |
| Dec 1993 | 1.927,4% |
| Dec 1992 | 952,0% |
| Dec 1991 | 432,8% |
| Dec 1990 | 2.947,7% |
IBGE ha publicado el IPC correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 4,4% frente al 4,6% anterior (dos décimas menos); la variación mensual, del 0,1%.