Tipo de interes oficial de Brasil
Banco Central de Brasil · Mensual · Importancia
13,75%
(sep-26)
-0,25
(sep-26)
-1,25
(sep-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | 13,75% |
| Aug 2026 | 14,00% |
| Jun 2026 | 14,25% |
| Apr 2026 | 14,50% |
| Mar 2026 | 14,75% |
| Jun 2025 | 15,00% |
| May 2025 | 14,75% |
| Mar 2025 | 14,25% |
| Jan 2025 | 13,25% |
| Dec 2024 | 12,25% |
| Nov 2024 | 11,25% |
| Sep 2024 | 10,75% |
| May 2024 | 10,50% |
| Mar 2024 | 10,75% |
| Feb 2024 | 11,25% |
| Dec 2023 | 11,75% |
| Nov 2023 | 12,25% |
| Sep 2023 | 12,75% |
| Aug 2023 | 13,25% |
| Aug 2022 | 13,75% |
| Jun 2022 | 13,25% |
| May 2022 | 12,75% |
| Mar 2022 | 11,75% |
| Feb 2022 | 10,75% |
| Dec 2021 | 9,25% |
| Oct 2021 | 7,75% |
| Sep 2021 | 6,25% |
| Aug 2021 | 5,25% |
| Jun 2021 | 4,25% |
| May 2021 | 3,50% |
| Mar 2021 | 2,75% |
| Aug 2020 | 2,00% |
| Jun 2020 | 2,25% |
| May 2020 | 3,00% |
| Mar 2020 | 3,75% |
| Feb 2020 | 4,25% |
| Dec 2019 | 4,50% |
| Oct 2019 | 5,00% |
| Sep 2019 | 5,50% |
| Aug 2019 | 6,00% |
| Jan 2019 | 6,50% |
| Sep 2008 | 13,75% |
| Jul 2008 | 13,00% |
| Jun 2008 | 12,25% |
| Apr 2008 | 11,75% |
| Sep 2007 | 11,25% |
| Jul 2007 | 11,50% |
| Jun 2007 | 12,00% |
| Apr 2007 | 12,50% |
| Mar 2007 | 12,75% |
| Jan 2007 | 13,00% |
| Nov 2006 | 13,25% |
| Oct 2006 | 13,75% |
| Aug 2006 | 14,25% |
| Jul 2006 | 14,75% |
| Jun 2006 | 15,25% |
| Apr 2006 | 15,75% |
| Mar 2006 | 16,50% |
| Jan 2006 | 17,25% |
| Dec 2005 | 18,00% |
| Periodo | pp |
|---|---|
| Sep 2026 | -0,25 |
| Apr 2026 | -0,25 |
| Jan 2025 | 1,00 |
| Oct 2021 | 1,50 |
| Oct 2019 | -0,50 |
| Periodo | pp |
|---|---|
| Sep 2026 | -1,25 |
| Apr 2026 | 0,25 |
| Jan 2025 | 1,50 |
| Oct 2021 | 5,75 |
| Oct 2019 | -1,50 |
El tipo de interés oficial de Brasil se sitúa en el 13,75% desde septiembre de 2026.