Producto Interior Bruto de Bulgaria
· Mensual · Importancia 88
0,7%
2026-03
3,1%
2026-03
19.098,0
2026-03
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 0,7% |
| Dec 2025 | 0,8% |
| Sep 2025 | 0,7% |
| Jun 2025 | 0,8% |
| Mar 2025 | 0,6% |
| Dec 2024 | 1,0% |
| Sep 2024 | 0,9% |
| Jun 2024 | 1,0% |
| Mar 2024 | 0,9% |
| Dec 2023 | 0,6% |
| Sep 2023 | 0,5% |
| Jun 2023 | 0,2% |
| Mar 2023 | 0,4% |
| Dec 2022 | 0,4% |
| Sep 2022 | 0,6% |
| Jun 2022 | 0,8% |
| Mar 2022 | 1,0% |
| Dec 2021 | 1,2% |
| Sep 2021 | 2,0% |
| Jun 2021 | 1,2% |
| Mar 2021 | 5,5% |
| Dec 2020 | -0,5% |
| Sep 2020 | 2,9% |
| Jun 2020 | -5,5% |
| Mar 2020 | 0,2% |
| Dec 2019 | 0,1% |
| Sep 2019 | -0,5% |
| Jun 2019 | -0,3% |
| Mar 2019 | 3,8% |
| Dec 2018 | 0,3% |
| Sep 2018 | 0,3% |
| Jun 2018 | 0,7% |
| Mar 2018 | 0,6% |
| Dec 2017 | 0,6% |
| Sep 2017 | 0,8% |
| Jun 2017 | 0,6% |
| Mar 2017 | 0,6% |
| Dec 2016 | 1,0% |
| Sep 2016 | 0,5% |
| Jun 2016 | 0,8% |
| Mar 2016 | 0,8% |
| Dec 2015 | 0,6% |
| Sep 2015 | 1,1% |
| Jun 2015 | 0,7% |
| Mar 2015 | 1,0% |
| Dec 2014 | 0,9% |
| Sep 2014 | 0,4% |
| Jun 2014 | 0,6% |
| Mar 2014 | -0,1% |
| Dec 2013 | 0,2% |
| Sep 2013 | 0,4% |
| Jun 2013 | -0,2% |
| Mar 2013 | -0,3% |
| Dec 2012 | -0,3% |
| Sep 2012 | -0,2% |
| Jun 2012 | -0,3% |
| Mar 2012 | 0,7% |
| Dec 2011 | -0,1% |
| Sep 2011 | 0,1% |
| Jun 2011 | 1,0% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 3,1% |
| Dec 2025 | 2,9% |
| Sep 2025 | 3,1% |
| Jun 2025 | 3,3% |
| Mar 2025 | 3,5% |
| Dec 2024 | 3,8% |
| Sep 2024 | 3,5% |
| Jun 2024 | 3,1% |
| Mar 2024 | 2,2% |
| Dec 2023 | 1,7% |
| Sep 2023 | 1,4% |
| Jun 2023 | 1,5% |
| Mar 2023 | 2,2% |
| Dec 2022 | 2,8% |
| Sep 2022 | 3,6% |
| Jun 2022 | 5,0% |
| Mar 2022 | 5,4% |
| Dec 2021 | 10,1% |
| Sep 2021 | 8,3% |
| Jun 2021 | 9,3% |
| Mar 2021 | 2,0% |
| Dec 2020 | -3,1% |
| Sep 2020 | -2,5% |
| Jun 2020 | -5,8% |
| Mar 2020 | -0,6% |
| Dec 2019 | 3,0% |
| Sep 2019 | 3,2% |
| Jun 2019 | 4,0% |
| Mar 2019 | 5,1% |
| Dec 2018 | 1,9% |
| Sep 2018 | 2,1% |
| Jun 2018 | 2,6% |
| Mar 2018 | 2,5% |
| Dec 2017 | 2,5% |
| Sep 2017 | 3,0% |
| Jun 2017 | 2,7% |
| Mar 2017 | 2,8% |
| Dec 2016 | 3,0% |
| Sep 2016 | 2,7% |
| Jun 2016 | 3,3% |
| Mar 2016 | 3,2% |
| Dec 2015 | 3,5% |
| Sep 2015 | 3,8% |
| Jun 2015 | 3,0% |
| Mar 2015 | 3,0% |
| Dec 2014 | 1,9% |
| Sep 2014 | 1,1% |
| Jun 2014 | 1,2% |
| Mar 2014 | 0,3% |
| Dec 2013 | 0,1% |
| Sep 2013 | -0,4% |
| Jun 2013 | -1,0% |
| Mar 2013 | -1,1% |
| Dec 2012 | -0,1% |
| Sep 2012 | 0,1% |
| Jun 2012 | 0,4% |
| Mar 2012 | 1,7% |
| Dec 2011 | 1,0% |
| Sep 2011 | 2,2% |
| Jun 2011 | 2,8% |
| Periodo | M BGN |
|---|---|
| Mar 2026 | 19.098,0 |
| Dec 2025 | 18.961,1 |
| Sep 2025 | 18.818,0 |
| Jun 2025 | 18.687,5 |
| Mar 2025 | 18.532,2 |
| Dec 2024 | 18.422,9 |
| Sep 2024 | 18.248,4 |
| Jun 2024 | 18.083,0 |
| Mar 2024 | 17.903,1 |
| Dec 2023 | 17.741,3 |
| Sep 2023 | 17.628,3 |
| Jun 2023 | 17.540,5 |
| Mar 2023 | 17.509,4 |
| Dec 2022 | 17.447,2 |
| Sep 2022 | 17.379,0 |
| Jun 2022 | 17.279,2 |
| Mar 2022 | 17.137,0 |
| Dec 2021 | 16.973,3 |
| Sep 2021 | 16.777,9 |
| Jun 2021 | 16.455,9 |
| Mar 2021 | 16.264,7 |
| Dec 2020 | 15.418,0 |
| Sep 2020 | 15.492,2 |
| Jun 2020 | 15.055,1 |
| Mar 2020 | 15.938,1 |
| Dec 2019 | 15.909,8 |
| Sep 2019 | 15.889,3 |
| Jun 2019 | 15.976,4 |
| Mar 2019 | 16.032,5 |
| Dec 2018 | 15.446,0 |
| Sep 2018 | 15.397,0 |
| Jun 2018 | 15.354,7 |
| Mar 2018 | 15.250,9 |
| Dec 2017 | 15.159,5 |
| Sep 2017 | 15.075,8 |
| Jun 2017 | 14.963,5 |
| Mar 2017 | 14.876,1 |
| Dec 2016 | 14.783,1 |
| Sep 2016 | 14.642,9 |
| Jun 2016 | 14.574,1 |
| Mar 2016 | 14.464,5 |
| Dec 2015 | 14.351,4 |
| Sep 2015 | 14.263,1 |
| Jun 2015 | 14.108,0 |
| Mar 2015 | 14.009,6 |
| Dec 2014 | 13.869,7 |
| Sep 2014 | 13.745,0 |
| Jun 2014 | 13.692,8 |
| Mar 2014 | 13.604,4 |
| Dec 2013 | 13.614,7 |
| Sep 2013 | 13.591,8 |
| Jun 2013 | 13.534,0 |
| Mar 2013 | 13.560,4 |
| Dec 2012 | 13.597,0 |
| Sep 2012 | 13.640,7 |
| Jun 2012 | 13.673,0 |
| Mar 2012 | 13.709,9 |
| Dec 2011 | 13.614,7 |
| Sep 2011 | 13.630,8 |
| Jun 2011 | 13.619,8 |
El PIB de Bulgaria creció un 3,1% interanual en marzo de 2026 (dos décimas más que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 0,7%.