Producto Interior Bruto de Colombia
DANE · Trimestral · Importancia 70
3,52%
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 3,52% |
| Jan 2026 | 2,19% |
| Oct 2025 | 2,07% |
| Jul 2025 | 3,78% |
| Apr 2025 | 1,88% |
| Jan 2025 | 2,56% |
| Oct 2024 | 2,59% |
| Jul 2024 | 1,57% |
| Apr 2024 | 1,48% |
| Jan 2024 | 0,22% |
| Oct 2023 | 0,69% |
| Jul 2023 | -0,43% |
| Apr 2023 | 0,43% |
| Jan 2023 | 2,81% |
| Oct 2022 | 2,37% |
| Jul 2022 | 7,38% |
| Apr 2022 | 12,37% |
| Jan 2022 | 8,09% |
| Oct 2021 | 11,05% |
| Jul 2021 | 13,33% |
| Apr 2021 | 18,43% |
| Jan 2021 | 1,52% |
| Oct 2020 | -3,3% |
| Jul 2020 | -9,08% |
| Apr 2020 | -16,71% |
| Jan 2020 | 0,34% |
| Oct 2019 | 3,09% |
| Jul 2019 | 3,13% |
| Apr 2019 | 3,08% |
| Jan 2019 | 3,48% |
| Oct 2018 | 2,91% |
| Jul 2018 | 2,88% |
| Apr 2018 | 2,75% |
| Jan 2018 | 1,65% |
| Oct 2017 | 1,39% |
| Jul 2017 | 1,69% |
| Apr 2017 | 1,27% |
| Jan 2017 | 1,07% |
| Oct 2016 | 2,3% |
| Jul 2016 | 1,56% |
| Apr 2016 | 2,12% |
| Jan 2016 | 2,38% |
| Oct 2015 | 2,06% |
| Jul 2015 | 3,58% |
| Apr 2015 | 3,42% |
| Jan 2015 | 2,83% |
| Oct 2014 | 3,75% |
| Jul 2014 | 4,38% |
| Apr 2014 | 3,43% |
| Jan 2014 | 6,61% |
| Oct 2013 | 6,39% |
| Jul 2013 | 6,29% |
| Apr 2013 | 5,42% |
| Jan 2013 | 2,26% |
| Oct 2012 | 2,68% |
| Jul 2012 | 2,21% |
| Apr 2012 | 4,8% |
| Jan 2012 | 6,25% |
| Oct 2011 | 6,31% |
| Jul 2011 | 7,92% |
Según DANE, el PIB de Colombia creció un 3,5% interanual en el segundo trimestre de 2026 (1,3 puntos más que el período previo).