Producto Interior Bruto de Croacia
· Mensual · Importancia 88
0,0%
2026-03
2,4%
2026-03
17.305,5
2026-03
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 0,0% |
| Dec 2025 | 1,2% |
| Sep 2025 | 0,5% |
| Jun 2025 | 0,7% |
| Mar 2025 | 1,0% |
| Dec 2024 | 0,7% |
| Sep 2024 | 1,1% |
| Jun 2024 | 1,1% |
| Mar 2024 | 0,4% |
| Dec 2023 | 1,7% |
| Sep 2023 | 0,0% |
| Jun 2023 | 1,9% |
| Mar 2023 | 1,9% |
| Dec 2022 | -1,1% |
| Sep 2022 | 0,8% |
| Jun 2022 | 0,9% |
| Mar 2022 | 3,0% |
| Dec 2021 | 3,2% |
| Sep 2021 | 2,0% |
| Jun 2021 | -0,5% |
| Mar 2021 | 5,8% |
| Dec 2020 | 8,2% |
| Sep 2020 | 5,2% |
| Jun 2020 | -13,9% |
| Mar 2020 | -1,4% |
| Dec 2019 | -0,4% |
| Sep 2019 | -0,2% |
| Jun 2019 | 0,5% |
| Mar 2019 | 2,0% |
| Dec 2018 | 0,4% |
| Sep 2018 | 0,3% |
| Jun 2018 | 1,9% |
| Mar 2018 | 0,3% |
| Dec 2017 | 0,3% |
| Sep 2017 | 1,2% |
| Jun 2017 | 0,3% |
| Mar 2017 | 1,2% |
| Dec 2016 | 1,3% |
| Sep 2016 | 0,5% |
| Jun 2016 | -0,7% |
| Mar 2016 | 3,7% |
| Dec 2015 | -1,5% |
| Sep 2015 | 1,7% |
| Jun 2015 | 0,6% |
| Mar 2015 | 0,9% |
| Dec 2014 | 0,6% |
| Sep 2014 | -0,5% |
| Jun 2014 | 0,7% |
| Mar 2014 | -0,6% |
| Dec 2013 | -0,4% |
| Sep 2013 | -0,3% |
| Jun 2013 | 0,5% |
| Mar 2013 | 0,4% |
| Dec 2012 | -0,8% |
| Sep 2012 | 0,3% |
| Jun 2012 | -0,9% |
| Mar 2012 | -1,1% |
| Dec 2011 | -0,7% |
| Sep 2011 | -0,5% |
| Jun 2011 | 1,6% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 2,4% |
| Dec 2025 | 3,5% |
| Sep 2025 | 2,9% |
| Jun 2025 | 3,5% |
| Mar 2025 | 3,9% |
| Dec 2024 | 3,4% |
| Sep 2024 | 4,4% |
| Jun 2024 | 3,3% |
| Mar 2024 | 4,2% |
| Dec 2023 | 5,7% |
| Sep 2023 | 2,9% |
| Jun 2023 | 3,7% |
| Mar 2023 | 2,6% |
| Dec 2022 | 3,7% |
| Sep 2022 | 8,2% |
| Jun 2022 | 9,4% |
| Mar 2022 | 7,9% |
| Dec 2021 | 10,7% |
| Sep 2021 | 16,1% |
| Jun 2021 | 19,7% |
| Mar 2021 | 3,5% |
| Dec 2020 | -3,5% |
| Sep 2020 | -11,1% |
| Jun 2020 | -15,6% |
| Mar 2020 | -1,4% |
| Dec 2019 | 2,0% |
| Sep 2019 | 2,8% |
| Jun 2019 | 3,3% |
| Mar 2019 | 4,7% |
| Dec 2018 | 2,9% |
| Sep 2018 | 2,8% |
| Jun 2018 | 3,8% |
| Mar 2018 | 2,1% |
| Dec 2017 | 3,1% |
| Sep 2017 | 4,1% |
| Jun 2017 | 3,4% |
| Mar 2017 | 2,3% |
| Dec 2016 | 4,8% |
| Sep 2016 | 1,9% |
| Jun 2016 | 3,1% |
| Mar 2016 | 4,5% |
| Dec 2015 | 1,7% |
| Sep 2015 | 3,9% |
| Jun 2015 | 1,6% |
| Mar 2015 | 1,7% |
| Dec 2014 | 0,2% |
| Sep 2014 | -0,8% |
| Jun 2014 | -0,7% |
| Mar 2014 | -0,8% |
| Dec 2013 | 0,1% |
| Sep 2013 | -0,2% |
| Jun 2013 | 0,5% |
| Mar 2013 | -0,9% |
| Dec 2012 | -2,4% |
| Sep 2012 | -2,3% |
| Jun 2012 | -3,2% |
| Mar 2012 | -0,7% |
| Dec 2011 | 0,0% |
| Sep 2011 | -0,4% |
| Jun 2011 | 1,5% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Mar 2026 | 17.305,5 |
| Dec 2025 | 17.312,1 |
| Sep 2025 | 17.099,7 |
| Jun 2025 | 17.018,8 |
| Mar 2025 | 16.898,9 |
| Dec 2024 | 16.733,8 |
| Sep 2024 | 16.619,8 |
| Jun 2024 | 16.441,9 |
| Mar 2024 | 16.260,5 |
| Dec 2023 | 16.190,0 |
| Sep 2023 | 15.919,8 |
| Jun 2023 | 15.912,1 |
| Mar 2023 | 15.609,1 |
| Dec 2022 | 15.312,6 |
| Sep 2022 | 15.475,7 |
| Jun 2022 | 15.348,9 |
| Mar 2022 | 15.211,6 |
| Dec 2021 | 14.765,5 |
| Sep 2021 | 14.308,4 |
| Jun 2021 | 14.029,6 |
| Mar 2021 | 14.102,6 |
| Dec 2020 | 13.332,8 |
| Sep 2020 | 12.327,1 |
| Jun 2020 | 11.723,3 |
| Mar 2020 | 13.619,7 |
| Dec 2019 | 13.816,2 |
| Sep 2019 | 13.867,1 |
| Jun 2019 | 13.892,7 |
| Mar 2019 | 13.818,6 |
| Dec 2018 | 13.548,8 |
| Sep 2018 | 13.494,9 |
| Jun 2018 | 13.453,5 |
| Mar 2018 | 13.199,9 |
| Dec 2017 | 13.162,9 |
| Sep 2017 | 13.121,1 |
| Jun 2017 | 12.967,1 |
| Mar 2017 | 12.930,5 |
| Dec 2016 | 12.772,8 |
| Sep 2016 | 12.607,6 |
| Jun 2016 | 12.544,4 |
| Mar 2016 | 12.636,6 |
| Dec 2015 | 12.187,3 |
| Sep 2015 | 12.370,7 |
| Jun 2015 | 12.166,9 |
| Mar 2015 | 12.096,1 |
| Dec 2014 | 11.983,9 |
| Sep 2014 | 11.910,1 |
| Jun 2014 | 11.969,7 |
| Mar 2014 | 11.891,0 |
| Dec 2013 | 11.960,8 |
| Sep 2013 | 12.011,4 |
| Jun 2013 | 12.053,2 |
| Mar 2013 | 11.988,8 |
| Dec 2012 | 11.944,4 |
| Sep 2012 | 12.036,3 |
| Jun 2012 | 11.995,8 |
| Mar 2012 | 12.103,3 |
| Dec 2011 | 12.232,9 |
| Sep 2011 | 12.322,9 |
| Jun 2011 | 12.386,0 |
El PIB de Croacia creció un 2,4% interanual en marzo de 2026 (1,1 puntos menos que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 0,0%.