PIB de Chipre
Eurostat · Mensual · Importancia
0,8%
(T2-26)
3,3%
(T2-26)
7.777,0
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 0,8% |
| Jan 2026 | 0,5% |
| Oct 2025 | 1,2% |
| Jul 2025 | 0,8% |
| Apr 2025 | 0,6% |
| Jan 2025 | 1,6% |
| Oct 2024 | 0,5% |
| Jul 2024 | 1,0% |
| Apr 2024 | 0,4% |
| Jan 2024 | 1,5% |
| Oct 2023 | 1,3% |
| Jul 2023 | 0,5% |
| Apr 2023 | 1,0% |
| Jan 2023 | 1,2% |
| Oct 2022 | 0,2% |
| Jul 2022 | 1,5% |
| Apr 2022 | 0,4% |
| Jan 2022 | 3,4% |
| Oct 2021 | 3,0% |
| Jul 2021 | 2,9% |
| Apr 2021 | 1,0% |
| Jan 2021 | 3,9% |
| Oct 2020 | 5,4% |
| Jul 2020 | 7,3% |
| Apr 2020 | -12,5% |
| Jan 2020 | 0,1% |
| Oct 2019 | 1,2% |
| Jul 2019 | 1,0% |
| Apr 2019 | 1,0% |
| Jan 2019 | 1,7% |
| Oct 2018 | 2,6% |
| Jul 2018 | 0,8% |
| Apr 2018 | 0,8% |
| Jan 2018 | 2,8% |
| Oct 2017 | 1,5% |
| Jul 2017 | 1,4% |
| Apr 2017 | -0,3% |
| Jan 2017 | 2,3% |
| Oct 2016 | 2,1% |
| Jul 2016 | 1,5% |
| Apr 2016 | 1,0% |
| Jan 2016 | 2,0% |
| Oct 2015 | 1,8% |
| Jul 2015 | 1,5% |
| Apr 2015 | 1,1% |
| Jan 2015 | 1,2% |
| Oct 2014 | 0,2% |
| Jul 2014 | 0,1% |
| Apr 2014 | -0,2% |
| Jan 2014 | -0,8% |
| Oct 2013 | -0,4% |
| Jul 2013 | 0,0% |
| Apr 2013 | -2,4% |
| Jan 2013 | -2,3% |
| Oct 2012 | -2,1% |
| Jul 2012 | -1,1% |
| Apr 2012 | -1,6% |
| Jan 2012 | -0,8% |
| Oct 2011 | 0,5% |
| Jul 2011 | -1,7% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 3,3% |
| Jan 2026 | 3,0% |
| Oct 2025 | 4,2% |
| Jul 2025 | 3,5% |
| Apr 2025 | 3,7% |
| Jan 2025 | 3,6% |
| Oct 2024 | 3,5% |
| Jul 2024 | 4,3% |
| Apr 2024 | 3,7% |
| Jan 2024 | 4,3% |
| Oct 2023 | 4,0% |
| Jul 2023 | 3,0% |
| Apr 2023 | 4,0% |
| Jan 2023 | 3,5% |
| Oct 2022 | 5,7% |
| Jul 2022 | 8,6% |
| Apr 2022 | 10,1% |
| Jan 2022 | 10,7% |
| Oct 2021 | 11,2% |
| Jul 2021 | 13,8% |
| Apr 2021 | 18,7% |
| Jan 2021 | 2,9% |
| Oct 2020 | -0,9% |
| Jul 2020 | -4,9% |
| Apr 2020 | -10,4% |
| Jan 2020 | 3,3% |
| Oct 2019 | 5,0% |
| Jul 2019 | 6,4% |
| Apr 2019 | 6,1% |
| Jan 2019 | 6,0% |
| Oct 2018 | 7,1% |
| Jul 2018 | 5,9% |
| Apr 2018 | 6,6% |
| Jan 2018 | 5,4% |
| Oct 2017 | 4,8% |
| Jul 2017 | 5,5% |
| Apr 2017 | 5,7% |
| Jan 2017 | 7,1% |
| Oct 2016 | 6,8% |
| Jul 2016 | 6,5% |
| Apr 2016 | 6,4% |
| Jan 2016 | 6,6% |
| Oct 2015 | 5,8% |
| Jul 2015 | 4,1% |
| Apr 2015 | 2,6% |
| Jan 2015 | 1,2% |
| Oct 2014 | -0,8% |
| Jul 2014 | -1,4% |
| Apr 2014 | -1,4% |
| Jan 2014 | -3,5% |
| Oct 2013 | -5,0% |
| Jul 2013 | -6,6% |
| Apr 2013 | -7,7% |
| Jan 2013 | -7,0% |
| Oct 2012 | -5,6% |
| Jul 2012 | -3,1% |
| Apr 2012 | -3,7% |
| Jan 2012 | -1,4% |
| Oct 2011 | -0,7% |
| Jul 2011 | -0,8% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Apr 2026 | 7.777,0 |
| Jan 2026 | 7.717,1 |
| Oct 2025 | 7.680,7 |
| Jul 2025 | 7.591,1 |
| Apr 2025 | 7.530,3 |
| Jan 2025 | 7.488,9 |
| Oct 2024 | 7.368,9 |
| Jul 2024 | 7.333,2 |
| Apr 2024 | 7.259,0 |
| Jan 2024 | 7.228,6 |
| Oct 2023 | 7.122,0 |
| Jul 2023 | 7.033,1 |
| Apr 2023 | 6.996,9 |
| Jan 2023 | 6.930,9 |
| Oct 2022 | 6.846,3 |
| Jul 2022 | 6.830,3 |
| Apr 2022 | 6.727,2 |
| Jan 2022 | 6.698,1 |
| Oct 2021 | 6.476,8 |
| Jul 2021 | 6.287,0 |
| Apr 2021 | 6.111,0 |
| Jan 2021 | 6.048,7 |
| Oct 2020 | 5.823,0 |
| Jul 2020 | 5.523,0 |
| Apr 2020 | 5.147,9 |
| Jan 2020 | 5.880,1 |
| Oct 2019 | 5.875,9 |
| Jul 2019 | 5.805,0 |
| Apr 2019 | 5.746,3 |
| Jan 2019 | 5.691,2 |
| Oct 2018 | 5.596,7 |
| Jul 2018 | 5.454,5 |
| Apr 2018 | 5.413,8 |
| Jan 2018 | 5.370,5 |
| Oct 2017 | 5.223,3 |
| Jul 2017 | 5.148,4 |
| Apr 2017 | 5.079,5 |
| Jan 2017 | 5.095,5 |
| Oct 2016 | 4.983,4 |
| Jul 2016 | 4.880,7 |
| Apr 2016 | 4.806,6 |
| Jan 2016 | 4.758,5 |
| Oct 2015 | 4.666,3 |
| Jul 2015 | 4.583,4 |
| Apr 2015 | 4.516,0 |
| Jan 2015 | 4.465,0 |
| Oct 2014 | 4.412,3 |
| Jul 2014 | 4.404,2 |
| Apr 2014 | 4.401,2 |
| Jan 2014 | 4.410,7 |
| Oct 2013 | 4.448,1 |
| Jul 2013 | 4.465,1 |
| Apr 2013 | 4.463,1 |
| Jan 2013 | 4.570,6 |
| Oct 2012 | 4.680,1 |
| Jul 2012 | 4.781,0 |
| Apr 2012 | 4.835,2 |
| Jan 2012 | 4.916,1 |
| Oct 2011 | 4.957,4 |
| Jul 2011 | 4.933,2 |
Según Eurostat, el PIB de Chipre creció un 3,3% interanual en el segundo trimestre de 2026 (tres décimas más que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 0,8%.