Producto Interior Bruto de Chipre
· Mensual · Importancia 88
0,2%
2026-03
3,0%
2026-03
7.703,9
2026-03
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 0,2% |
| Dec 2025 | 1,2% |
| Sep 2025 | 0,8% |
| Jun 2025 | 0,7% |
| Mar 2025 | 1,5% |
| Dec 2024 | 0,5% |
| Sep 2024 | 0,9% |
| Jun 2024 | 0,6% |
| Mar 2024 | 1,4% |
| Dec 2023 | 1,2% |
| Sep 2023 | 0,5% |
| Jun 2023 | 1,1% |
| Mar 2023 | 1,2% |
| Dec 2022 | 0,2% |
| Sep 2022 | 1,5% |
| Jun 2022 | 0,5% |
| Mar 2022 | 3,4% |
| Dec 2021 | 3,0% |
| Sep 2021 | 2,8% |
| Jun 2021 | 1,1% |
| Mar 2021 | 3,9% |
| Dec 2020 | 5,4% |
| Sep 2020 | 7,2% |
| Jun 2020 | -12,4% |
| Mar 2020 | 0,0% |
| Dec 2019 | 1,2% |
| Sep 2019 | 1,1% |
| Jun 2019 | 0,9% |
| Mar 2019 | 1,7% |
| Dec 2018 | 2,6% |
| Sep 2018 | 0,9% |
| Jun 2018 | 0,8% |
| Mar 2018 | 2,8% |
| Dec 2017 | 1,4% |
| Sep 2017 | 1,5% |
| Jun 2017 | -0,3% |
| Mar 2017 | 2,3% |
| Dec 2016 | 2,0% |
| Sep 2016 | 1,6% |
| Jun 2016 | 1,0% |
| Mar 2016 | 2,2% |
| Dec 2015 | 1,7% |
| Sep 2015 | 1,4% |
| Jun 2015 | 1,1% |
| Mar 2015 | 1,5% |
| Dec 2014 | 0,1% |
| Sep 2014 | 0,0% |
| Jun 2014 | -0,3% |
| Mar 2014 | -0,6% |
| Dec 2013 | -0,4% |
| Sep 2013 | -0,1% |
| Jun 2013 | -2,4% |
| Mar 2013 | -2,3% |
| Dec 2012 | -2,1% |
| Sep 2012 | -1,2% |
| Jun 2012 | -1,7% |
| Mar 2012 | -0,8% |
| Dec 2011 | 0,5% |
| Sep 2011 | -1,7% |
| Jun 2011 | 0,6% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 3,0% |
| Dec 2025 | 4,3% |
| Sep 2025 | 3,6% |
| Jun 2025 | 3,7% |
| Mar 2025 | 3,6% |
| Dec 2024 | 3,5% |
| Sep 2024 | 4,2% |
| Jun 2024 | 3,8% |
| Mar 2024 | 4,3% |
| Dec 2023 | 4,1% |
| Sep 2023 | 3,0% |
| Jun 2023 | 4,0% |
| Mar 2023 | 3,5% |
| Dec 2022 | 5,7% |
| Sep 2022 | 8,7% |
| Jun 2022 | 10,1% |
| Mar 2022 | 10,7% |
| Dec 2021 | 11,2% |
| Sep 2021 | 13,8% |
| Jun 2021 | 18,7% |
| Mar 2021 | 2,9% |
| Dec 2020 | -0,9% |
| Sep 2020 | -4,9% |
| Jun 2020 | -10,3% |
| Mar 2020 | 3,3% |
| Dec 2019 | 5,0% |
| Sep 2019 | 6,4% |
| Jun 2019 | 6,2% |
| Mar 2019 | 6,0% |
| Dec 2018 | 7,2% |
| Sep 2018 | 5,9% |
| Jun 2018 | 6,6% |
| Mar 2018 | 5,4% |
| Dec 2017 | 4,9% |
| Sep 2017 | 5,5% |
| Jun 2017 | 5,6% |
| Mar 2017 | 7,0% |
| Dec 2016 | 6,9% |
| Sep 2016 | 6,6% |
| Jun 2016 | 6,4% |
| Mar 2016 | 6,5% |
| Dec 2015 | 5,8% |
| Sep 2015 | 4,1% |
| Jun 2015 | 2,6% |
| Mar 2015 | 1,2% |
| Dec 2014 | -0,9% |
| Sep 2014 | -1,4% |
| Jun 2014 | -1,4% |
| Mar 2014 | -3,5% |
| Dec 2013 | -5,0% |
| Sep 2013 | -6,6% |
| Jun 2013 | -7,7% |
| Mar 2013 | -7,0% |
| Dec 2012 | -5,6% |
| Sep 2012 | -3,1% |
| Jun 2012 | -3,7% |
| Mar 2012 | -1,4% |
| Dec 2011 | -0,7% |
| Sep 2011 | -0,8% |
| Jun 2011 | 1,7% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Mar 2026 | 7.703,9 |
| Dec 2025 | 7.684,9 |
| Sep 2025 | 7.593,9 |
| Jun 2025 | 7.532,1 |
| Mar 2025 | 7.480,2 |
| Dec 2024 | 7.370,6 |
| Sep 2024 | 7.332,1 |
| Jun 2024 | 7.264,1 |
| Mar 2024 | 7.223,0 |
| Dec 2023 | 7.120,5 |
| Sep 2023 | 7.034,1 |
| Jun 2023 | 7.000,6 |
| Mar 2023 | 6.927,7 |
| Dec 2022 | 6.843,1 |
| Sep 2022 | 6.832,2 |
| Jun 2022 | 6.730,9 |
| Mar 2022 | 6.695,6 |
| Dec 2021 | 6.475,0 |
| Sep 2021 | 6.287,5 |
| Jun 2021 | 6.113,5 |
| Mar 2021 | 6.047,4 |
| Dec 2020 | 5.822,0 |
| Sep 2020 | 5.522,9 |
| Jun 2020 | 5.150,1 |
| Mar 2020 | 5.878,9 |
| Dec 2019 | 5.877,2 |
| Sep 2019 | 5.805,2 |
| Jun 2019 | 5.744,4 |
| Mar 2019 | 5.691,7 |
| Dec 2018 | 5.598,7 |
| Sep 2018 | 5.457,0 |
| Jun 2018 | 5.410,7 |
| Mar 2018 | 5.369,1 |
| Dec 2017 | 5.223,3 |
| Sep 2017 | 5.152,5 |
| Jun 2017 | 5.076,5 |
| Mar 2017 | 5.094,2 |
| Dec 2016 | 4.980,0 |
| Sep 2016 | 4.883,2 |
| Jun 2016 | 4.805,9 |
| Mar 2016 | 4.760,2 |
| Dec 2015 | 4.659,7 |
| Sep 2015 | 4.582,9 |
| Jun 2015 | 4.517,6 |
| Mar 2015 | 4.470,6 |
| Dec 2014 | 4.406,2 |
| Sep 2014 | 4.402,6 |
| Jun 2014 | 4.403,5 |
| Mar 2014 | 4.415,9 |
| Dec 2013 | 4.444,3 |
| Sep 2013 | 4.463,3 |
| Jun 2013 | 4.465,7 |
| Mar 2013 | 4.573,8 |
| Dec 2012 | 4.679,2 |
| Sep 2012 | 4.780,0 |
| Jun 2012 | 4.836,0 |
| Mar 2012 | 4.917,2 |
| Dec 2011 | 4.957,2 |
| Sep 2011 | 4.933,1 |
| Jun 2011 | 5.019,6 |
El PIB de Chipre creció un 3,0% interanual en marzo de 2026 (1,3 puntos menos que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 0,2%.