Precio de Vivienda de República Checa
Oficina Checa de Estadistica · Trimestral
259,3
2026-03
| Periodo | indice 2015=100 |
|---|---|
| Mar 2026 | 259,3 |
| Dec 2025 | 254,1 |
| Sep 2025 | 249,0 |
| Jun 2025 | 243,0 |
| Mar 2025 | 235,6 |
| Dec 2024 | 230,2 |
| Sep 2024 | 224,7 |
| Jun 2024 | 219,9 |
| Mar 2024 | 214,3 |
| Dec 2023 | 212,3 |
| Sep 2023 | 211,7 |
| Jun 2023 | 211,0 |
| Mar 2023 | 211,8 |
| Dec 2022 | 214,5 |
| Sep 2022 | 219,4 |
| Jun 2022 | 217,2 |
| Mar 2022 | 210,0 |
| Dec 2021 | 200,6 |
| Sep 2021 | 189,8 |
| Jun 2021 | 177,6 |
| Mar 2021 | 168,9 |
| Dec 2020 | 159,5 |
| Sep 2020 | 155,4 |
| Jun 2020 | 151,5 |
| Mar 2020 | 149,0 |
| Dec 2019 | 146,4 |
| Sep 2019 | 143,4 |
| Jun 2019 | 140,6 |
| Mar 2019 | 137,2 |
| Dec 2018 | 134,4 |
| Sep 2018 | 131,9 |
| Jun 2018 | 128,7 |
| Mar 2018 | 125,0 |
| Dec 2017 | 122,3 |
| Sep 2017 | 121,2 |
| Jun 2017 | 119,1 |
| Mar 2017 | 116,2 |
| Dec 2016 | 112,8 |
| Sep 2016 | 107,7 |
| Jun 2016 | 105,1 |
| Mar 2016 | 103,0 |
| Dec 2015 | 101,7 |
| Sep 2015 | 100,6 |
| Jun 2015 | 99,4 |
| Mar 2015 | 98,3 |
| Dec 2014 | 97,3 |
| Sep 2014 | 96,6 |
| Jun 2014 | 95,8 |
| Mar 2014 | 95,0 |
| Dec 2013 | 93,8 |
| Sep 2013 | 94,0 |
| Jun 2013 | 94,1 |
| Mar 2013 | 93,6 |
| Dec 2012 | 93,7 |
| Sep 2012 | 93,8 |
| Jun 2012 | 94,0 |
| Mar 2012 | 93,9 |
| Dec 2011 | 94,4 |
| Sep 2011 | 95,3 |
| Jun 2011 | 95,9 |
Los precios de la vivienda de República Checa se situó en 259,3 puntos en el primer trimestre de 2026, frente a 254,1 del trimestre anterior (subió 5,2 puntos).