Precio de Vivienda de Dinamarca
Estadistica Dinamarca · Trimestral · Importancia
105,4
(T1-26)
2,8%
(T1-26)
8,3%
(T1-26)
| Periodo | indice |
|---|---|
| Jan 2026 | 105,4 |
| Oct 2025 | 102,5 |
| Jul 2025 | 101,1 |
| Apr 2025 | 99,0 |
| Jan 2025 | 97,3 |
| Oct 2024 | 95,3 |
| Jul 2024 | 95,1 |
| Apr 2024 | 92,3 |
| Jan 2024 | 89,5 |
| Oct 2023 | 91,8 |
| Jul 2023 | 90,4 |
| Apr 2023 | 88,8 |
| Jan 2023 | 88,5 |
| Oct 2022 | 92,3 |
| Jul 2022 | 94,5 |
| Apr 2022 | 94,2 |
| Jan 2022 | 92,6 |
| Oct 2021 | 91,6 |
| Jul 2021 | 91,5 |
| Apr 2021 | 89,1 |
| Jan 2021 | 84,4 |
| Oct 2020 | 82,4 |
| Jul 2020 | 80,9 |
| Apr 2020 | 79,0 |
| Jan 2020 | 77,4 |
| Oct 2019 | 76,9 |
| Jul 2019 | 77,7 |
| Apr 2019 | 76,8 |
| Jan 2019 | 75,2 |
| Oct 2018 | 75,1 |
| Jul 2018 | 76,0 |
| Apr 2018 | 75,8 |
| Jan 2018 | 73,0 |
| Oct 2017 | 73,0 |
| Jul 2017 | 73,5 |
| Apr 2017 | 71,8 |
| Jan 2017 | 68,9 |
| Oct 2016 | 70,1 |
| Jul 2016 | 70,4 |
| Apr 2016 | 68,2 |
| Jan 2016 | 65,0 |
| Oct 2015 | 67,2 |
| Jul 2015 | 67,1 |
| Apr 2015 | 65,5 |
| Jan 2015 | 61,8 |
| Oct 2014 | 61,4 |
| Jul 2014 | 61,6 |
| Apr 2014 | 62,0 |
| Jan 2014 | 59,7 |
| Oct 2013 | 58,9 |
| Jul 2013 | 59,7 |
| Apr 2013 | 59,7 |
| Jan 2013 | 57,6 |
| Oct 2012 | 56,8 |
| Jul 2012 | 57,1 |
| Apr 2012 | 56,9 |
| Jan 2012 | 56,1 |
| Oct 2011 | 56,1 |
| Jul 2011 | 58,1 |
| Apr 2011 | 60,1 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 2,8% |
| Oct 2025 | 1,4% |
| Jul 2025 | 2,1% |
| Apr 2025 | 1,7% |
| Jan 2025 | 2,1% |
| Oct 2024 | 0,2% |
| Jul 2024 | 3,0% |
| Apr 2024 | 3,1% |
| Jan 2024 | -2,5% |
| Oct 2023 | 1,5% |
| Jul 2023 | 1,8% |
| Apr 2023 | 0,3% |
| Jan 2023 | -4,1% |
| Oct 2022 | -2,3% |
| Jul 2022 | 0,3% |
| Apr 2022 | 1,7% |
| Jan 2022 | 1,1% |
| Oct 2021 | 0,1% |
| Jul 2021 | 2,7% |
| Apr 2021 | 5,6% |
| Jan 2021 | 2,4% |
| Oct 2020 | 1,9% |
| Jul 2020 | 2,4% |
| Apr 2020 | 2,1% |
| Jan 2020 | 0,7% |
| Oct 2019 | -1,0% |
| Jul 2019 | 1,2% |
| Apr 2019 | 2,1% |
| Jan 2019 | 0,1% |
| Oct 2018 | -1,2% |
| Jul 2018 | 0,3% |
| Apr 2018 | 3,8% |
| Jan 2018 | 0,0% |
| Oct 2017 | -0,7% |
| Jul 2017 | 2,4% |
| Apr 2017 | 4,2% |
| Jan 2017 | -1,7% |
| Oct 2016 | -0,4% |
| Jul 2016 | 3,2% |
| Apr 2016 | 4,9% |
| Jan 2016 | -3,3% |
| Oct 2015 | 0,1% |
| Jul 2015 | 2,4% |
| Apr 2015 | 6,0% |
| Jan 2015 | 0,7% |
| Oct 2014 | -0,3% |
| Jul 2014 | -0,6% |
| Apr 2014 | 3,9% |
| Jan 2014 | 1,4% |
| Oct 2013 | -1,3% |
| Jul 2013 | 0,0% |
| Apr 2013 | 3,6% |
| Jan 2013 | 1,4% |
| Oct 2012 | -0,5% |
| Jul 2012 | 0,4% |
| Apr 2012 | 1,4% |
| Jan 2012 | 0,0% |
| Oct 2011 | -3,4% |
| Jul 2011 | -3,3% |
| Apr 2011 | 2,2% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jan 2026 | 8,3% |
| Oct 2025 | 7,6% |
| Jul 2025 | 6,3% |
| Apr 2025 | 7,3% |
| Jan 2025 | 8,7% |
| Oct 2024 | 3,8% |
| Jul 2024 | 5,2% |
| Apr 2024 | 3,9% |
| Jan 2024 | 1,1% |
| Oct 2023 | -0,5% |
| Jul 2023 | -4,3% |
| Apr 2023 | -5,7% |
| Jan 2023 | -4,4% |
| Oct 2022 | 0,8% |
| Jul 2022 | 3,3% |
| Apr 2022 | 5,7% |
| Jan 2022 | 9,7% |
| Oct 2021 | 11,2% |
| Jul 2021 | 13,1% |
| Apr 2021 | 12,8% |
| Jan 2021 | 9,0% |
| Oct 2020 | 7,2% |
| Jul 2020 | 4,1% |
| Apr 2020 | 2,9% |
| Jan 2020 | 2,9% |
| Oct 2019 | 2,4% |
| Jul 2019 | 2,2% |
| Apr 2019 | 1,3% |
| Jan 2019 | 3,0% |
| Oct 2018 | 2,9% |
| Jul 2018 | 3,4% |
| Apr 2018 | 5,6% |
| Jan 2018 | 6,0% |
| Oct 2017 | 4,1% |
| Jul 2017 | 4,4% |
| Apr 2017 | 5,3% |
| Jan 2017 | 6,0% |
| Oct 2016 | 4,3% |
| Jul 2016 | 4,9% |
| Apr 2016 | 4,1% |
| Jan 2016 | 5,2% |
| Oct 2015 | 9,4% |
| Jul 2015 | 8,9% |
| Apr 2015 | 5,6% |
| Jan 2015 | 3,5% |
| Oct 2014 | 4,2% |
| Jul 2014 | 3,2% |
| Apr 2014 | 3,9% |
| Jan 2014 | 3,6% |
| Oct 2013 | 3,7% |
| Jul 2013 | 4,6% |
| Apr 2013 | 4,9% |
| Jan 2013 | 2,7% |
| Oct 2012 | 1,2% |
| Jul 2012 | -1,7% |
| Apr 2012 | -5,3% |
| Jan 2012 | -4,6% |
| Oct 2011 | -5,6% |
| Jul 2011 | -3,2% |
| Apr 2011 | 1,0% |
Estadistica Dinamarca ha publicado los precios de la vivienda correspondientes al primer trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 8,3% frente al 7,6% anterior (ocho décimas más).