PIB de Estonia
Eurostat · Mensual · Importancia
0,3%
(T2-26)
1,8%
(T2-26)
7.620,5
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 0,3% |
| Jan 2026 | 1,0% |
| Oct 2025 | 0,3% |
| Jul 2025 | 0,2% |
| Apr 2025 | 1,2% |
| Jan 2025 | 0,0% |
| Oct 2024 | 0,2% |
| Jul 2024 | 0,5% |
| Apr 2024 | -0,5% |
| Jan 2024 | 0,1% |
| Oct 2023 | 0,4% |
| Jul 2023 | -0,2% |
| Apr 2023 | 0,1% |
| Jan 2023 | -1,3% |
| Oct 2022 | -1,6% |
| Jul 2022 | -0,5% |
| Apr 2022 | -1,6% |
| Jan 2022 | 0,6% |
| Oct 2021 | 1,7% |
| Jul 2021 | -0,4% |
| Apr 2021 | 2,6% |
| Jan 2021 | 3,6% |
| Oct 2020 | 1,8% |
| Jul 2020 | 4,4% |
| Apr 2020 | -5,0% |
| Jan 2020 | -1,8% |
| Oct 2019 | 0,5% |
| Jul 2019 | 0,2% |
| Apr 2019 | 0,2% |
| Jan 2019 | 1,9% |
| Oct 2018 | 1,0% |
| Jul 2018 | 0,7% |
| Apr 2018 | 1,0% |
| Jan 2018 | 0,6% |
| Oct 2017 | 1,4% |
| Jul 2017 | 0,4% |
| Apr 2017 | 1,7% |
| Jan 2017 | 2,0% |
| Oct 2016 | 1,2% |
| Jul 2016 | 1,1% |
| Apr 2016 | -0,2% |
| Jan 2016 | 1,6% |
| Oct 2015 | -0,2% |
| Jul 2015 | 0,8% |
| Apr 2015 | 1,9% |
| Jan 2015 | -1,4% |
| Oct 2014 | 1,6% |
| Jul 2014 | 1,3% |
| Apr 2014 | 0,5% |
| Jan 2014 | 1,9% |
| Oct 2013 | -0,1% |
| Jul 2013 | -0,2% |
| Apr 2013 | -0,2% |
| Jan 2013 | 0,4% |
| Oct 2012 | 1,1% |
| Jul 2012 | 0,8% |
| Apr 2012 | 1,7% |
| Jan 2012 | 0,7% |
| Oct 2011 | 0,0% |
| Jul 2011 | 1,3% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 1,8% |
| Jan 2026 | 2,7% |
| Oct 2025 | 1,6% |
| Jul 2025 | 1,5% |
| Apr 2025 | 1,9% |
| Jan 2025 | 0,1% |
| Oct 2024 | 0,2% |
| Jul 2024 | 0,5% |
| Apr 2024 | -0,2% |
| Jan 2024 | 0,3% |
| Oct 2023 | -1,0% |
| Jul 2023 | -2,9% |
| Apr 2023 | -3,2% |
| Jan 2023 | -4,8% |
| Oct 2022 | -2,9% |
| Jul 2022 | 0,3% |
| Apr 2022 | 0,3% |
| Jan 2022 | 4,6% |
| Oct 2021 | 7,7% |
| Jul 2021 | 7,8% |
| Apr 2021 | 13,0% |
| Jan 2021 | 4,6% |
| Oct 2020 | -0,9% |
| Jul 2020 | -2,1% |
| Apr 2020 | -6,1% |
| Jan 2020 | -0,9% |
| Oct 2019 | 2,8% |
| Jul 2019 | 3,3% |
| Apr 2019 | 3,8% |
| Jan 2019 | 4,7% |
| Oct 2018 | 3,4% |
| Jul 2018 | 3,8% |
| Apr 2018 | 3,5% |
| Jan 2018 | 4,2% |
| Oct 2017 | 5,6% |
| Jul 2017 | 5,4% |
| Apr 2017 | 6,1% |
| Jan 2017 | 4,1% |
| Oct 2016 | 3,7% |
| Jul 2016 | 2,3% |
| Apr 2016 | 2,0% |
| Jan 2016 | 4,2% |
| Oct 2015 | 1,1% |
| Jul 2015 | 2,9% |
| Apr 2015 | 3,3% |
| Jan 2015 | 1,9% |
| Oct 2014 | 5,4% |
| Jul 2014 | 3,5% |
| Apr 2014 | 2,1% |
| Jan 2014 | 1,4% |
| Oct 2013 | -0,1% |
| Jul 2013 | 1,1% |
| Apr 2013 | 2,1% |
| Jan 2013 | 4,0% |
| Oct 2012 | 4,3% |
| Jul 2012 | 3,2% |
| Apr 2012 | 3,7% |
| Jan 2012 | 3,4% |
| Oct 2011 | 5,4% |
| Jul 2011 | 7,8% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Apr 2026 | 7.620,5 |
| Jan 2026 | 7.594,2 |
| Oct 2025 | 7.520,5 |
| Jul 2025 | 7.499,1 |
| Apr 2025 | 7.487,7 |
| Jan 2025 | 7.396,3 |
| Oct 2024 | 7.398,9 |
| Jul 2024 | 7.387,7 |
| Apr 2024 | 7.348,7 |
| Jan 2024 | 7.386,3 |
| Oct 2023 | 7.380,5 |
| Jul 2023 | 7.351,5 |
| Apr 2023 | 7.367,1 |
| Jan 2023 | 7.361,0 |
| Oct 2022 | 7.455,0 |
| Jul 2022 | 7.572,9 |
| Apr 2022 | 7.607,8 |
| Jan 2022 | 7.729,4 |
| Oct 2021 | 7.681,4 |
| Jul 2021 | 7.550,9 |
| Apr 2021 | 7.581,5 |
| Jan 2021 | 7.387,3 |
| Oct 2020 | 7.130,4 |
| Jul 2020 | 7.003,9 |
| Apr 2020 | 6.708,5 |
| Jan 2020 | 7.063,9 |
| Oct 2019 | 7.193,3 |
| Jul 2019 | 7.155,1 |
| Apr 2019 | 7.140,9 |
| Jan 2019 | 7.128,6 |
| Oct 2018 | 6.994,4 |
| Jul 2018 | 6.926,7 |
| Apr 2018 | 6.876,6 |
| Jan 2018 | 6.809,3 |
| Oct 2017 | 6.766,3 |
| Jul 2017 | 6.670,2 |
| Apr 2017 | 6.643,6 |
| Jan 2017 | 6.532,0 |
| Oct 2016 | 6.404,7 |
| Jul 2016 | 6.328,3 |
| Apr 2016 | 6.261,3 |
| Jan 2016 | 6.275,2 |
| Oct 2015 | 6.177,8 |
| Jul 2015 | 6.187,2 |
| Apr 2015 | 6.137,6 |
| Jan 2015 | 6.023,7 |
| Oct 2014 | 6.112,3 |
| Jul 2014 | 6.015,4 |
| Apr 2014 | 5.939,6 |
| Jan 2014 | 5.911,0 |
| Oct 2013 | 5.801,9 |
| Jul 2013 | 5.809,2 |
| Apr 2013 | 5.819,1 |
| Jan 2013 | 5.830,9 |
| Oct 2012 | 5.809,1 |
| Jul 2012 | 5.748,5 |
| Apr 2012 | 5.700,8 |
| Jan 2012 | 5.607,6 |
| Oct 2011 | 5.569,3 |
| Jul 2011 | 5.570,2 |
Según Eurostat, el PIB de Estonia creció un 1,8% interanual en el segundo trimestre de 2026 (nueve décimas menos que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 0,3%.