IPC preliminar Hesse (regional) de Alemania
Hessisches Statistisches Landesamt · Mensual · Importancia
3%
(ago-26)
0,3%
(ago-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 3% |
| Jul 2026 | 2,7% |
| Jun 2026 | 2,3% |
| May 2026 | 2,6% |
| Apr 2026 | 2,8% |
| Mar 2026 | 2,9% |
| Feb 2026 | 2,2% |
| Nov 2025 | 2,5% |
| Oct 2025 | 2,4% |
| Sep 2025 | 2,6% |
| Aug 2025 | 2,4% |
| Jun 2025 | 2,3% |
| May 2025 | 2,3% |
| Apr 2025 | 2,3% |
| Mar 2025 | 2,4% |
| Feb 2025 | 2,3% |
| Sep 2024 | 1,2% |
| Aug 2024 | 1,5% |
| Jul 2024 | 1,8% |
| Jun 2024 | 1,8% |
| May 2024 | 1,9% |
| Feb 2024 | 2,1% |
| Jan 2024 | 2,2% |
| Nov 2023 | 2,9% |
| Oct 2023 | 3,6% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 0,3% |
| Jul 2026 | 0,7% |
| Jun 2026 | -0,2% |
| May 2026 | -0,2% |
| Apr 2026 | 0,4% |
| Mar 2026 | 1,1% |
| Nov 2025 | -0,2% |
| Oct 2025 | 0,3% |
| Sep 2025 | 0,2% |
| Aug 2025 | 0% |
| Jun 2025 | 0,1% |
| May 2025 | 0% |
| Apr 2025 | 0,5% |
| Mar 2025 | 0,4% |
| Feb 2025 | 0,3% |
| Jan 2025 | 0,1% |
| Nov 2024 | -0,3% |
| Mar 2024 | 0,3% |
| Feb 2024 | 0,5% |
| Jan 2024 | 0% |
| Nov 2023 | -0,4% |
| Oct 2023 | -0,1% |
Hessisches Statistisches Landesamt ha publicado IPC preliminar Hesse (regional) correspondiente al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del 3,0% frente al 2,7% anterior (tres décimas más); la variación mensual, del 0,3%.