Inflación media anual de Hong Kong
Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong · Mensual · Importancia 75
Previsión FMI (WEO):
2026: 2.1%
2027: 1.8%
2028: 2.1%
2029: 2.2%
2030: 2.4%
2031: 2.5%
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 2,0% |
| May 2026 | 2,0% |
| Apr 2026 | 1,7% |
| Mar 2026 | 1,7% |
| Feb 2026 | 1,7% |
| Jan 2026 | 1,1% |
| Dec 2025 | 1,4% |
| Nov 2025 | 1,2% |
| Oct 2025 | 1,2% |
| Sep 2025 | 1,1% |
| Aug 2025 | 1,1% |
| Jul 2025 | 1,0% |
| Jun 2025 | 1,4% |
| May 2025 | 1,9% |
| Apr 2025 | 2,0% |
| Mar 2025 | 1,4% |
| Feb 2025 | 1,4% |
| Jan 2025 | 2,0% |
| Dec 2024 | 1,4% |
| Nov 2024 | 1,4% |
| Oct 2024 | 1,4% |
| Sep 2024 | 2,2% |
| Aug 2024 | 2,5% |
| Jul 2024 | 2,5% |
| Jun 2024 | 1,5% |
| May 2024 | 1,2% |
| Apr 2024 | 1,1% |
| Mar 2024 | 2,0% |
| Feb 2024 | 2,1% |
| Jan 2024 | 1,7% |
| Dec 2023 | 2,4% |
| Nov 2023 | 2,6% |
| Oct 2023 | 2,7% |
| Sep 2023 | 2,0% |
| Aug 2023 | 1,8% |
| Jul 2023 | 1,8% |
| Jun 2023 | 1,9% |
| May 2023 | 2,0% |
| Apr 2023 | 2,1% |
| Mar 2023 | 1,7% |
| Feb 2023 | 1,7% |
| Jan 2023 | 2,4% |
| Dec 2022 | 2,0% |
| Nov 2022 | 1,8% |
| Oct 2022 | 1,8% |
| Sep 2022 | 4,4% |
| Aug 2022 | 1,9% |
| Jul 2022 | 1,9% |
| Jun 2022 | 1,8% |
| May 2022 | 1,2% |
| Apr 2022 | 1,3% |
| Mar 2022 | 1,7% |
| Feb 2022 | 1,6% |
| Jan 2022 | 1,2% |
| Dec 2021 | 2,4% |
| Nov 2021 | 1,8% |
| Oct 2021 | 1,7% |
| Sep 2021 | 1,4% |
| Aug 2021 | 1,6% |
| Jul 2021 | 3,7% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Dec 2031 | 2,5% |
| Dec 2030 | 2,4% |
| Dec 2029 | 2,2% |
| Dec 2028 | 2,1% |
| Dec 2027 | 1,8% |
| Dec 2026 | 2,1% |
| Dec 2025 | 1,4% |
| Dec 2024 | 1,7% |
| Dec 2023 | 2,1% |
| Dec 2022 | 1,9% |
| Dec 2021 | 1,6% |
| Dec 2020 | 0,3% |
| Dec 2019 | 2,9% |
| Dec 2018 | 2,4% |
| Dec 2017 | 1,5% |
| Dec 2016 | 2,4% |
| Dec 2015 | 3,0% |
| Dec 2014 | 4,4% |
| Dec 2013 | 4,3% |
| Dec 2012 | 4,1% |
| Dec 2011 | 5,3% |
| Dec 2010 | 2,3% |
| Dec 2009 | 0,6% |
| Dec 2008 | 4,3% |
| Dec 2007 | 2,0% |
| Dec 2006 | 2,0% |
| Dec 2005 | 0,9% |
| Dec 2004 | -0,4% |
| Dec 2003 | -2,6% |
| Dec 2002 | -3,0% |
| Dec 2001 | -1,6% |
| Dec 2000 | -3,7% |
| Dec 1999 | -4,0% |
| Dec 1998 | 2,8% |
| Dec 1997 | 5,8% |
| Dec 1996 | 6,3% |
| Dec 1995 | 9,0% |
| Dec 1994 | 8,8% |
| Dec 1993 | 8,8% |
| Dec 1992 | 9,6% |
| Dec 1991 | 11,2% |
| Dec 1990 | 10,3% |
El Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong ha publicado el IPC correspondiente al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 2,0%.