Producto Interior Bruto (anual) de Hong Kong
Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong · Trimestral · Importancia 80
4,3%
2026-04
-0,6%
2026-04
854.423,0
2026-01
562.359
2031-12
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 4,3% |
| Jan 2026 | 5,9% |
| Oct 2025 | 4,0% |
| Jul 2025 | 3,8% |
| Apr 2025 | 3,3% |
| Jan 2025 | 3,2% |
| Oct 2024 | 2,5% |
| Jul 2024 | 2,1% |
| Apr 2024 | 3,0% |
| Jan 2024 | 2,9% |
| Oct 2023 | 4,2% |
| Jul 2023 | 4,1% |
| Apr 2023 | 1,5% |
| Jan 2023 | 2,7% |
| Oct 2022 | -4,3% |
| Jul 2022 | -4,9% |
| Apr 2022 | -1,5% |
| Jan 2022 | -4,0% |
| Oct 2021 | 4,7% |
| Jul 2021 | 5,6% |
| Apr 2021 | 7,6% |
| Jan 2021 | 8,2% |
| Oct 2020 | -3,5% |
| Jul 2020 | -4,0% |
| Apr 2020 | -9,4% |
| Jan 2020 | -9,4% |
| Oct 2019 | -3,6% |
| Jul 2019 | -3,2% |
| Apr 2019 | 0,1% |
| Jan 2019 | 0,3% |
| Oct 2018 | 1,1% |
| Jul 2018 | 2,6% |
| Apr 2018 | 3,3% |
| Jan 2018 | 4,5% |
| Oct 2017 | 3,4% |
| Jul 2017 | 3,5% |
| Apr 2017 | 3,9% |
| Jan 2017 | 4,5% |
| Oct 2016 | 3,4% |
| Jul 2016 | 2,3% |
| Apr 2016 | 1,8% |
| Jan 2016 | 1,1% |
| Oct 2015 | 1,9% |
| Jul 2015 | 2,3% |
| Apr 2015 | 3,1% |
| Jan 2015 | 2,4% |
| Oct 2014 | 2,6% |
| Jul 2014 | 3,2% |
| Apr 2014 | 2,2% |
| Jan 2014 | 3,0% |
| Oct 2013 | 2,9% |
| Jul 2013 | 3,1% |
| Apr 2013 | 3,1% |
| Jan 2013 | 3,4% |
| Oct 2012 | 3,1% |
| Jul 2012 | 1,8% |
| Apr 2012 | 1,0% |
| Jan 2012 | 0,8% |
| Oct 2011 | 3,0% |
| Jul 2011 | 3,9% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | -0,6% |
| Jan 2026 | 2,9% |
| Oct 2025 | 1,1% |
| Jul 2025 | 0,9% |
| Apr 2025 | 0,8% |
| Jan 2025 | 1,1% |
| Oct 2024 | 0,9% |
| Jul 2024 | 0,4% |
| Apr 2024 | 0,6% |
| Jan 2024 | 0,6% |
| Oct 2023 | 0,6% |
| Jul 2023 | 1,1% |
| Apr 2023 | 0,5% |
| Jan 2023 | 2,2% |
| Oct 2022 | 0,6% |
| Jul 2022 | -1,7% |
| Apr 2022 | 1,4% |
| Jan 2022 | -3,7% |
| Oct 2021 | -0,2% |
| Jul 2021 | 0,7% |
| Apr 2021 | -2,1% |
| Jan 2021 | 6,6% |
| Oct 2020 | 0,3% |
| Jul 2020 | 2,6% |
| Apr 2020 | -1,3% |
| Jan 2020 | -4,8% |
| Oct 2019 | -0,4% |
| Jul 2019 | -3,3% |
| Apr 2019 | -0,6% |
| Jan 2019 | 0,7% |
| Oct 2018 | -0,3% |
| Jul 2018 | 0,2% |
| Apr 2018 | -0,1% |
| Jan 2018 | 1,4% |
| Oct 2017 | 1,1% |
| Jul 2017 | 0,8% |
| Apr 2017 | 0,9% |
| Jan 2017 | 0,6% |
| Oct 2016 | 1,1% |
| Jul 2016 | 1,1% |
| Apr 2016 | 1,5% |
| Jan 2016 | -0,3% |
| Oct 2015 | 0,1% |
| Jul 2015 | 0,5% |
| Apr 2015 | 0,6% |
| Jan 2015 | 0,6% |
| Oct 2014 | 0,4% |
| Jul 2014 | 1,5% |
| Apr 2014 | -0,2% |
| Jan 2014 | 0,9% |
| Oct 2013 | 0,9% |
| Jul 2013 | 0,6% |
| Apr 2013 | 0,4% |
| Jan 2013 | 0,8% |
| Oct 2012 | 1,1% |
| Jul 2012 | 0,8% |
| Apr 2012 | 0,6% |
| Jan 2012 | 0,2% |
| Oct 2011 | 0,5% |
| Jul 2011 | 0,2% |
| Periodo | M HKD |
|---|---|
| Jan 2026 | 854.423,0 |
| Oct 2025 | 871.000,0 |
| Jul 2025 | 833.316,0 |
| Apr 2025 | 790.253,0 |
| Jan 2025 | 806.905,0 |
| Oct 2024 | 837.469,0 |
| Jul 2024 | 802.647,0 |
| Apr 2024 | 764.825,0 |
| Jan 2024 | 781.585,0 |
| Oct 2023 | 816.668,0 |
| Jul 2023 | 785.986,0 |
| Apr 2023 | 742.724,0 |
| Jan 2023 | 759.210,0 |
| Oct 2022 | 783.460,0 |
| Jul 2022 | 754.975,0 |
| Apr 2022 | 731.780,0 |
| Jan 2022 | 739.556,0 |
| Oct 2021 | 818.679,0 |
| Jul 2021 | 793.529,0 |
| Apr 2021 | 742.563,0 |
| Jan 2021 | 770.164,0 |
| Oct 2020 | 781.928,0 |
| Jul 2020 | 751.796,0 |
| Apr 2020 | 690.208,0 |
| Jan 2020 | 711.536,0 |
| Oct 2019 | 810.643,0 |
| Jul 2019 | 783.371,0 |
| Apr 2019 | 762.020,0 |
| Jan 2019 | 785.008,0 |
| Oct 2018 | 841.063,0 |
| Jul 2018 | 809.326,0 |
| Apr 2018 | 761.446,0 |
| Jan 2018 | 782.631,0 |
| Oct 2017 | 831.776,0 |
| Jul 2017 | 788.735,0 |
| Apr 2017 | 736.767,0 |
| Jan 2017 | 748.762,0 |
| Oct 2016 | 804.129,0 |
| Jul 2016 | 762.203,0 |
| Apr 2016 | 709.331,0 |
| Jan 2016 | 716.781,0 |
| Oct 2015 | 778.014,0 |
| Jul 2015 | 745.332,0 |
| Apr 2015 | 696.746,0 |
| Jan 2015 | 708.639,0 |
| Oct 2014 | 763.507,0 |
| Jul 2014 | 728.720,0 |
| Apr 2014 | 675.857,0 |
| Jan 2014 | 692.345,0 |
| Oct 2013 | 743.896,0 |
| Jul 2013 | 705.913,0 |
| Apr 2013 | 661.298,0 |
| Jan 2013 | 672.429,0 |
| Oct 2012 | 723.282,0 |
| Jul 2012 | 684.878,0 |
| Apr 2012 | 641.569,0 |
| Jan 2012 | 650.072,0 |
| Oct 2011 | 701.584,0 |
| Jul 2011 | 672.927,0 |
| Apr 2011 | 635.300,0 |
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Dec 2031 | 562.359 |
| Dec 2030 | 536.918 |
| Dec 2029 | 513.280 |
| Dec 2028 | 490.629 |
| Dec 2027 | 469.525 |
| Dec 2026 | 450.138 |
| Dec 2025 | 427.310 |
| Dec 2024 | 408.369 |
| Dec 2023 | 380.762 |
| Dec 2022 | 358.674 |
| Dec 2021 | 368.954 |
| Dec 2020 | 344.941 |
| Dec 2019 | 363.075 |
| Dec 2018 | 361.731 |
| Dec 2017 | 341.271 |
| Dec 2016 | 320.860 |
| Dec 2015 | 309.386 |
| Dec 2014 | 291.460 |
| Dec 2013 | 275.697 |
| Dec 2012 | 262.629 |
| Dec 2011 | 248.514 |
| Dec 2010 | 228.639 |
| Dec 2009 | 214.048 |
| Dec 2008 | 219.279 |
| Dec 2007 | 211.583 |
| Dec 2006 | 193.515 |
| Dec 2005 | 181.556 |
| Dec 2004 | 169.085 |
| Dec 2003 | 161.370 |
| Dec 2002 | 166.336 |
| Dec 2001 | 169.381 |
| Dec 2000 | 171.643 |
| Dec 1999 | 165.734 |
| Dec 1998 | 168.858 |
| Dec 1997 | 177.349 |
| Dec 1996 | 159.718 |
| Dec 1995 | 144.652 |
| Dec 1994 | 135.812 |
| Dec 1993 | 120.354 |
| Dec 1992 | 104.272 |
| Dec 1991 | 88.960 |
| Dec 1990 | 76.929 |
Según el Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong, el PIB de Hong Kong creció un 4,3% interanual en el segundo trimestre de 2026 (1,6 puntos menos que el período previo); en tasa trimestral, cayó un 0,6%.