Población de Hong Kong
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 45
7.770.000
2031-12
| Periodo | hab. |
|---|---|
| Dec 2031 | 7.770.000 |
| Dec 2030 | 7.727.000 |
| Dec 2029 | 7.681.000 |
| Dec 2028 | 7.635.000 |
| Dec 2027 | 7.589.000 |
| Dec 2026 | 7.548.000 |
| Dec 2025 | 7.511.000 |
| Dec 2024 | 7.501.000 |
| Dec 2023 | 7.528.000 |
| Dec 2022 | 7.473.000 |
| Dec 2021 | 7.402.000 |
| Dec 2020 | 7.427.000 |
| Dec 2019 | 7.521.000 |
| Dec 2018 | 7.488.000 |
| Dec 2017 | 7.415.000 |
| Dec 2016 | 7.378.000 |
| Dec 2015 | 7.310.000 |
| Dec 2014 | 7.253.000 |
| Dec 2013 | 7.211.000 |
| Dec 2012 | 7.171.000 |
| Dec 2011 | 7.110.000 |
| Dec 2010 | 7.052.000 |
| Dec 2009 | 6.996.000 |
| Dec 2008 | 6.964.000 |
| Dec 2007 | 6.938.000 |
| Dec 2006 | 6.904.000 |
| Dec 2005 | 6.838.000 |
| Dec 2004 | 6.798.000 |
| Dec 2003 | 6.764.000 |
| Dec 2002 | 6.726.000 |
| Dec 2001 | 6.730.000 |
| Dec 2000 | 6.712.000 |
| Dec 1999 | 6.638.000 |
| Dec 1998 | 6.583.000 |
| Dec 1997 | 6.517.000 |
| Dec 1996 | 6.467.000 |
| Dec 1995 | 6.270.000 |
| Dec 1994 | 6.119.000 |
| Dec 1993 | 5.998.000 |
| Dec 1992 | 5.888.000 |
| Dec 1991 | 5.815.000 |
| Dec 1990 | 5.752.000 |
La población de Hong Kong se situó en 7.511.000 hab. en 2025, frente a 7.501.000 hab. del año anterior.