IPC Subyacente (excl. energia y alimentos) de Hungría
Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) · Mensual
1,9%
2026-07
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 1,9% |
| Jun 2026 | 2,0% |
| May 2026 | 2,0% |
| Apr 2026 | 2,2% |
| Mar 2026 | 1,9% |
| Feb 2026 | 2,1% |
| Jan 2026 | 2,7% |
| Dec 2025 | 3,8% |
| Nov 2025 | 4,1% |
| Oct 2025 | 4,2% |
| Sep 2025 | 3,9% |
| Aug 2025 | 3,9% |
| Jul 2025 | 4,0% |
| Jun 2025 | 4,4% |
| May 2025 | 4,8% |
| Apr 2025 | 5,0% |
| Mar 2025 | 5,7% |
| Feb 2025 | 6,2% |
| Jan 2025 | 5,8% |
| Dec 2024 | 4,7% |
| Nov 2024 | 4,4% |
| Oct 2024 | 4,5% |
| Sep 2024 | 4,8% |
| Aug 2024 | 4,6% |
| Jul 2024 | 4,7% |
| Jun 2024 | 4,1% |
| May 2024 | 4,0% |
| Apr 2024 | 4,1% |
| Mar 2024 | 4,4% |
| Feb 2024 | 5,1% |
| Jan 2024 | 6,1% |
| Dec 2023 | 7,6% |
| Nov 2023 | 9,1% |
| Oct 2023 | 10,9% |
| Sep 2023 | 13,1% |
| Aug 2023 | 15,2% |
| Jul 2023 | 17,5% |
| Jun 2023 | 20,8% |
| May 2023 | 22,8% |
| Apr 2023 | 24,8% |
| Mar 2023 | 25,7% |
| Feb 2023 | 25,2% |
| Jan 2023 | 25,4% |
| Dec 2022 | 24,8% |
| Nov 2022 | 24,0% |
| Oct 2022 | 22,3% |
| Sep 2022 | 20,7% |
| Aug 2022 | 19,0% |
| Jul 2022 | 16,7% |
| Jun 2022 | 13,8% |
| May 2022 | 12,2% |
| Apr 2022 | 10,3% |
| Mar 2022 | 9,1% |
| Feb 2022 | 8,1% |
| Jan 2022 | 7,4% |
| Dec 2021 | 6,4% |
| Nov 2021 | 5,3% |
| Oct 2021 | 4,7% |
| Sep 2021 | 4,0% |
| Aug 2021 | 3,6% |
La Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) ha publicado la inflación subyacente correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 1,9% frente al 2,0% anterior (una décima menos).