IPCA de Hungría
Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) · Mensual · Importancia
Previsión FMI (WEO):
2026: 3.8%
2027: 3.5%
2028: 3.1%
2029: 3.0%
2030: 3.0%
2031: 3.0%
1,3%
(ago-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 1,3% |
| Jul 2026 | 1,2% |
| Jun 2026 | 1,7% |
| May 2026 | 1,8% |
| Apr 2026 | 2,1% |
| Mar 2026 | 1,8% |
| Feb 2026 | 1,4% |
| Jan 2026 | 2,1% |
| Dec 2025 | 3,3% |
| Nov 2025 | 3,8% |
| Oct 2025 | 4,3% |
| Sep 2025 | 4,3% |
| Aug 2025 | 4,3% |
| Jul 2025 | 4,3% |
| Jun 2025 | 4,6% |
| May 2025 | 4,4% |
| Apr 2025 | 4,2% |
| Mar 2025 | 4,7% |
| Feb 2025 | 5,6% |
| Jan 2025 | 5,5% |
| Dec 2024 | 4,6% |
| Nov 2024 | 3,7% |
| Oct 2024 | 3,2% |
| Sep 2024 | 3,0% |
| Aug 2024 | 3,4% |
| Jul 2024 | 4,1% |
| Jun 2024 | 3,7% |
| May 2024 | 4,0% |
| Apr 2024 | 3,7% |
| Mar 2024 | 3,6% |
| Feb 2024 | 3,7% |
| Jan 2024 | 3,8% |
| Dec 2023 | 5,5% |
| Nov 2023 | 7,9% |
| Oct 2023 | 9,9% |
| Sep 2023 | 12,2% |
| Aug 2023 | 16,4% |
| Jul 2023 | 17,6% |
| Jun 2023 | 20,1% |
| May 2023 | 21,5% |
| Apr 2023 | 24,0% |
| Mar 2023 | 25,2% |
| Feb 2023 | 25,4% |
| Jan 2023 | 25,7% |
| Dec 2022 | 24,5% |
| Nov 2022 | 22,5% |
| Oct 2022 | 21,1% |
| Sep 2022 | 20,1% |
| Aug 2022 | 15,6% |
| Jul 2022 | 13,7% |
| Jun 2022 | 11,7% |
| May 2022 | 10,7% |
| Apr 2022 | 9,5% |
| Mar 2022 | 8,5% |
| Feb 2022 | 8,3% |
| Jan 2022 | 7,9% |
| Dec 2021 | 7,4% |
| Nov 2021 | 7,4% |
| Oct 2021 | 6,5% |
| Sep 2021 | 5,5% |
La Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) ha publicado el IPC correspondiente al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del 1,3% frente al 1,2% anterior (una décima más).