Cuenta Corriente de Hungría
Banco Nacional de Hungria · Trimestral · Importancia 40
251
2026-01
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Jan 2026 | 251 |
| Oct 2025 | 353 |
| Jul 2025 | 1.127 |
| Apr 2025 | 1.064 |
| Jan 2025 | 1.177 |
| Oct 2024 | 774 |
| Jul 2024 | 721 |
| Apr 2024 | 256 |
| Jan 2024 | 1.819 |
| Oct 2023 | -820 |
| Jul 2023 | 536 |
| Apr 2023 | 874 |
| Jan 2023 | -649 |
| Oct 2022 | -4.827 |
| Jul 2022 | -5.342 |
| Apr 2022 | -2.728 |
| Jan 2022 | -2.276 |
| Oct 2021 | -3.520 |
| Jul 2021 | -2.371 |
| Apr 2021 | -1.284 |
| Jan 2021 | 185 |
| Oct 2020 | -263 |
| Jul 2020 | 268 |
| Apr 2020 | -1.352 |
| Jan 2020 | -216 |
| Oct 2019 | -797 |
| Jul 2019 | -509 |
| Apr 2019 | 321 |
| Jan 2019 | 42 |
| Oct 2018 | -640 |
| Jul 2018 | -213 |
| Apr 2018 | 559 |
| Jan 2018 | 625 |
| Oct 2017 | -21 |
| Jul 2017 | 687 |
| Apr 2017 | 1.179 |
| Jan 2017 | 421 |
| Oct 2016 | 417 |
| Jul 2016 | 1.693 |
| Apr 2016 | 1.669 |
| Jan 2016 | 1.316 |
| Oct 2015 | 233 |
| Jul 2015 | 715 |
| Apr 2015 | 307 |
| Jan 2015 | 1.189 |
| Oct 2014 | -43 |
| Jul 2014 | 765 |
| Apr 2014 | -262 |
| Jan 2014 | 432 |
La balanza por cuenta corriente de Hungría registró un superávit de 251 M EUR en el primer trimestre de 2026, frente al superávit de 353 del trimestre anterior.