Cuenta Corriente de Hungría
Banco Nacional de Hungria · Trimestral · Importancia
251
(T1-26)
-102
(T1-26)
-926
(T1-26)
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Jan 2026 | 251 |
| Oct 2025 | 353 |
| Jul 2025 | 1.127 |
| Apr 2025 | 1.064 |
| Jan 2025 | 1.177 |
| Oct 2024 | 774 |
| Jul 2024 | 721 |
| Apr 2024 | 256 |
| Jan 2024 | 1.819 |
| Oct 2023 | -820 |
| Jul 2023 | 536 |
| Apr 2023 | 874 |
| Jan 2023 | -649 |
| Oct 2022 | -4.827 |
| Jul 2022 | -5.342 |
| Apr 2022 | -2.728 |
| Jan 2022 | -2.276 |
| Oct 2021 | -3.520 |
| Jul 2021 | -2.371 |
| Apr 2021 | -1.284 |
| Jan 2021 | 185 |
| Oct 2020 | -263 |
| Jul 2020 | 268 |
| Apr 2020 | -1.352 |
| Jan 2020 | -216 |
| Oct 2019 | -797 |
| Jul 2019 | -509 |
| Apr 2019 | 321 |
| Jan 2019 | 42 |
| Oct 2018 | -640 |
| Jul 2018 | -213 |
| Apr 2018 | 559 |
| Jan 2018 | 625 |
| Oct 2017 | -21 |
| Jul 2017 | 687 |
| Apr 2017 | 1.179 |
| Jan 2017 | 421 |
| Oct 2016 | 417 |
| Jul 2016 | 1.693 |
| Apr 2016 | 1.669 |
| Jan 2016 | 1.316 |
| Oct 2015 | 233 |
| Jul 2015 | 715 |
| Apr 2015 | 307 |
| Jan 2015 | 1.189 |
| Oct 2014 | -43 |
| Jul 2014 | 765 |
| Apr 2014 | -262 |
| Jan 2014 | 432 |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Jan 2026 | -102 |
| Oct 2025 | -774 |
| Jul 2025 | 63 |
| Apr 2025 | -113 |
| Jan 2025 | 403 |
| Oct 2024 | 53 |
| Jul 2024 | 465 |
| Apr 2024 | -1.563 |
| Jan 2024 | 2.639 |
| Oct 2023 | -1.356 |
| Jul 2023 | -338 |
| Apr 2023 | 1.523 |
| Jan 2023 | 4.178 |
| Oct 2022 | 515 |
| Jul 2022 | -2.614 |
| Apr 2022 | -452 |
| Jan 2022 | 1.244 |
| Oct 2021 | -1.149 |
| Jul 2021 | -1.087 |
| Apr 2021 | -1.469 |
| Jan 2021 | 448 |
| Oct 2020 | -531 |
| Jul 2020 | 1.620 |
| Apr 2020 | -1.136 |
| Jan 2020 | 581 |
| Oct 2019 | -288 |
| Jul 2019 | -830 |
| Apr 2019 | 279 |
| Jan 2019 | 682 |
| Oct 2018 | -427 |
| Jul 2018 | -772 |
| Apr 2018 | -66 |
| Jan 2018 | 646 |
| Oct 2017 | -708 |
| Jul 2017 | -492 |
| Apr 2017 | 758 |
| Jan 2017 | 4 |
| Oct 2016 | -1.276 |
| Jul 2016 | 24 |
| Apr 2016 | 353 |
| Jan 2016 | 1.083 |
| Oct 2015 | -482 |
| Jul 2015 | 408 |
| Apr 2015 | -882 |
| Jan 2015 | 1.232 |
| Oct 2014 | -808 |
| Jul 2014 | 1.027 |
| Apr 2014 | -694 |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Jan 2026 | -926 |
| Oct 2025 | -421 |
| Jul 2025 | 406 |
| Apr 2025 | 808 |
| Jan 2025 | -642 |
| Oct 2024 | 1.594 |
| Jul 2024 | 185 |
| Apr 2024 | -618 |
| Jan 2024 | 2.468 |
| Oct 2023 | 4.007 |
| Jul 2023 | 5.878 |
| Apr 2023 | 3.602 |
| Jan 2023 | 1.627 |
| Oct 2022 | -1.307 |
| Jul 2022 | -2.971 |
| Apr 2022 | -1.444 |
| Jan 2022 | -2.461 |
| Oct 2021 | -3.257 |
| Jul 2021 | -2.639 |
| Apr 2021 | 68 |
| Jan 2021 | 401 |
| Oct 2020 | 534 |
| Jul 2020 | 777 |
| Apr 2020 | -1.673 |
| Jan 2020 | -258 |
| Oct 2019 | -157 |
| Jul 2019 | -296 |
| Apr 2019 | -238 |
| Jan 2019 | -583 |
| Oct 2018 | -619 |
| Jul 2018 | -900 |
| Apr 2018 | -620 |
| Jan 2018 | 204 |
| Oct 2017 | -438 |
| Jul 2017 | -1.006 |
| Apr 2017 | -490 |
| Jan 2017 | -895 |
| Oct 2016 | 184 |
| Jul 2016 | 978 |
| Apr 2016 | 1.362 |
| Jan 2016 | 127 |
| Oct 2015 | 276 |
| Jul 2015 | -50 |
| Apr 2015 | 569 |
| Jan 2015 | 757 |
La balanza por cuenta corriente de Hungría registró un superávit de 251 M EUR en el primer trimestre de 2026, frente al superávit de 353 del trimestre anterior.