Producto Interior Bruto de Hungría
Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) · Anual · Importancia 88
1,7%
2026-04
0,4%
2026-06
1,6%
2026-06
13.891.560,3
2026-06
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 1,7% |
| Jan 2026 | 1,7% |
| Jul 2025 | 0,6% |
| Jul 2023 | -1,2% |
| Apr 2023 | -1,7% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 0,4% |
| Mar 2026 | 0,8% |
| Dec 2025 | 0,2% |
| Sep 2025 | 0,2% |
| Jun 2025 | 0,6% |
| Mar 2025 | -0,2% |
| Dec 2024 | 0,3% |
| Sep 2024 | -0,3% |
| Jun 2024 | -0,2% |
| Mar 2024 | 0,2% |
| Dec 2023 | 0,0% |
| Sep 2023 | 1,4% |
| Jun 2023 | 0,0% |
| Mar 2023 | -0,4% |
| Dec 2022 | -0,9% |
| Sep 2022 | -1,1% |
| Jun 2022 | 0,9% |
| Mar 2022 | 1,2% |
| Dec 2021 | 2,6% |
| Sep 2021 | 1,2% |
| Jun 2021 | 2,2% |
| Mar 2021 | 1,3% |
| Dec 2020 | 1,8% |
| Sep 2020 | 11,8% |
| Jun 2020 | -14,5% |
| Mar 2020 | -0,3% |
| Dec 2019 | 0,7% |
| Sep 2019 | 1,4% |
| Jun 2019 | 0,3% |
| Mar 2019 | 2,1% |
| Dec 2018 | 1,1% |
| Sep 2018 | 1,5% |
| Jun 2018 | 0,9% |
| Mar 2018 | 1,9% |
| Dec 2017 | 1,5% |
| Sep 2017 | 0,9% |
| Jun 2017 | 1,2% |
| Mar 2017 | 1,2% |
| Dec 2016 | 0,9% |
| Sep 2016 | 0,5% |
| Jun 2016 | 1,2% |
| Mar 2016 | -0,2% |
| Dec 2015 | 1,1% |
| Sep 2015 | 0,8% |
| Jun 2015 | 0,1% |
| Mar 2015 | 1,6% |
| Dec 2014 | 0,5% |
| Sep 2014 | 1,0% |
| Jun 2014 | 1,3% |
| Mar 2014 | 1,0% |
| Dec 2013 | 0,8% |
| Sep 2013 | 1,6% |
| Jun 2013 | 0,9% |
| Mar 2013 | 0,6% |
| Dec 2012 | -0,2% |
| Sep 2012 | 0,2% |
| Jun 2012 | -0,9% |
| Mar 2012 | -1,4% |
| Dec 2011 | 1,1% |
| Sep 2011 | 0,1% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 1,6% |
| Mar 2026 | 1,7% |
| Dec 2025 | 0,8% |
| Sep 2025 | 0,9% |
| Jun 2025 | 0,4% |
| Mar 2025 | -0,3% |
| Dec 2024 | 0,1% |
| Sep 2024 | -0,2% |
| Jun 2024 | 1,4% |
| Mar 2024 | 1,6% |
| Dec 2023 | 1,0% |
| Sep 2023 | 0,1% |
| Jun 2023 | -2,3% |
| Mar 2023 | -1,5% |
| Dec 2022 | 0,1% |
| Sep 2022 | 3,5% |
| Jun 2022 | 6,0% |
| Mar 2022 | 7,3% |
| Dec 2021 | 7,4% |
| Sep 2021 | 6,6% |
| Jun 2021 | 17,7% |
| Mar 2021 | -1,5% |
| Dec 2020 | -3,0% |
| Sep 2020 | -4,1% |
| Jun 2020 | -13,0% |
| Mar 2020 | 2,1% |
| Dec 2019 | 4,5% |
| Sep 2019 | 5,0% |
| Jun 2019 | 5,1% |
| Mar 2019 | 5,7% |
| Dec 2018 | 5,6% |
| Sep 2018 | 6,0% |
| Jun 2018 | 5,4% |
| Mar 2018 | 5,7% |
| Dec 2017 | 4,9% |
| Sep 2017 | 4,3% |
| Jun 2017 | 3,9% |
| Mar 2017 | 3,9% |
| Dec 2016 | 2,4% |
| Sep 2016 | 2,6% |
| Jun 2016 | 2,9% |
| Mar 2016 | 1,7% |
| Dec 2015 | 3,6% |
| Sep 2015 | 3,1% |
| Jun 2015 | 3,3% |
| Mar 2015 | 4,5% |
| Dec 2014 | 3,8% |
| Sep 2014 | 4,1% |
| Jun 2014 | 4,7% |
| Mar 2014 | 4,3% |
| Dec 2013 | 4,0% |
| Sep 2013 | 2,9% |
| Jun 2013 | 1,6% |
| Mar 2013 | -0,3% |
| Dec 2012 | -2,3% |
| Sep 2012 | -1,0% |
| Jun 2012 | -1,1% |
| Mar 2012 | -0,3% |
| Dec 2011 | 2,3% |
| Sep 2011 | 1,1% |
| Periodo | M HUF |
|---|---|
| Jun 2026 | 13.891.560,3 |
| Mar 2026 | 13.831.044,2 |
| Dec 2025 | 13.718.564,5 |
| Sep 2025 | 13.691.379,8 |
| Jun 2025 | 13.669.989,0 |
| Mar 2025 | 13.593.551,6 |
| Dec 2024 | 13.616.320,3 |
| Sep 2024 | 13.575.950,9 |
| Jun 2024 | 13.612.077,5 |
| Mar 2024 | 13.632.709,9 |
| Dec 2023 | 13.606.992,3 |
| Sep 2023 | 13.604.060,8 |
| Jun 2023 | 13.419.423,1 |
| Mar 2023 | 13.413.660,0 |
| Dec 2022 | 13.466.068,4 |
| Sep 2022 | 13.584.501,5 |
| Jun 2022 | 13.738.390,5 |
| Mar 2022 | 13.617.564,3 |
| Dec 2021 | 13.455.909,7 |
| Sep 2021 | 13.121.000,9 |
| Jun 2021 | 12.964.841,9 |
| Mar 2021 | 12.689.253,5 |
| Dec 2020 | 12.529.289,8 |
| Sep 2020 | 12.306.618,9 |
| Jun 2020 | 11.012.015,5 |
| Mar 2020 | 12.883.016,2 |
| Dec 2019 | 12.918.650,0 |
| Sep 2019 | 12.833.224,5 |
| Jun 2019 | 12.655.190,7 |
| Mar 2019 | 12.616.267,8 |
| Dec 2018 | 12.359.182,1 |
| Sep 2018 | 12.223.327,9 |
| Jun 2018 | 12.042.347,6 |
| Mar 2018 | 11.934.082,2 |
| Dec 2017 | 11.706.126,3 |
| Sep 2017 | 11.535.813,6 |
| Jun 2017 | 11.428.666,9 |
| Mar 2017 | 11.294.299,9 |
| Dec 2016 | 11.159.175,1 |
| Sep 2016 | 11.059.155,7 |
| Jun 2016 | 11.002.335,9 |
| Mar 2016 | 10.866.615,1 |
| Dec 2015 | 10.892.319,3 |
| Sep 2015 | 10.776.777,3 |
| Jun 2015 | 10.694.809,8 |
| Mar 2015 | 10.681.931,3 |
| Dec 2014 | 10.512.539,6 |
| Sep 2014 | 10.455.299,7 |
| Jun 2014 | 10.356.114,0 |
| Mar 2014 | 10.223.040,4 |
| Dec 2013 | 10.124.915,1 |
| Sep 2013 | 10.044.099,3 |
| Jun 2013 | 9.890.256,4 |
| Mar 2013 | 9.798.436,0 |
| Dec 2012 | 9.736.760,2 |
| Sep 2012 | 9.759.638,5 |
| Jun 2012 | 9.736.084,6 |
| Mar 2012 | 9.828.572,6 |
| Dec 2011 | 9.964.802,7 |
| Sep 2011 | 9.853.662,8 |
Según la Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH), el PIB de Hungría creció un 1,7% interanual en el segundo trimestre de 2026; en tasa trimestral, aumentó un 0,4%.