Tipo de interes oficial de Hungría
Banco Nacional de Hungria · Mensual · Importancia
5,50%
(ago-26)
-0,50
(jul-26)
-0,25
(jun-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 5,50% |
| Jul 2026 | 5,75% |
| Jun 2026 | 6,25% |
| May 2026 | 6,25% |
| Apr 2026 | 6,25% |
| Mar 2026 | 6,25% |
| Feb 2026 | 6,25% |
| Jan 2026 | 6,50% |
| Dec 2025 | 6,50% |
| Nov 2025 | 6,50% |
| Oct 2025 | 6,50% |
| Sep 2025 | 6,50% |
| Aug 2025 | 6,50% |
| Jul 2025 | 6,50% |
| Jun 2025 | 6,50% |
| May 2025 | 6,50% |
| Apr 2025 | 6,50% |
| Mar 2025 | 6,50% |
| Feb 2025 | 6,50% |
| Jan 2025 | 6,50% |
| Dec 2024 | 6,50% |
| Nov 2024 | 6,50% |
| Oct 2024 | 6,50% |
| Sep 2024 | 6,50% |
| Aug 2024 | 6,75% |
| Jul 2024 | 6,75% |
| Jun 2024 | 7,00% |
| May 2024 | 7,25% |
| Apr 2024 | 7,75% |
| Mar 2024 | 8,25% |
| Feb 2024 | 9,00% |
| Jan 2024 | 10,00% |
| Dec 2023 | 10,75% |
| Nov 2023 | 11,50% |
| Oct 2023 | 12,25% |
| Sep 2023 | 13,00% |
| Aug 2023 | 13,00% |
| Jul 2023 | 13,00% |
| Jun 2023 | 13,00% |
| May 2023 | 13,00% |
| Apr 2023 | 13,00% |
| Mar 2023 | 13,00% |
| Feb 2023 | 13,00% |
| Jan 2023 | 13,00% |
| Dec 2022 | 13,00% |
| Nov 2022 | 13,00% |
| Oct 2022 | 13,00% |
| Sep 2022 | 13,00% |
| Aug 2022 | 11,75% |
| Jul 2022 | 10,75% |
| Jun 2022 | 7,75% |
| May 2022 | 5,40% |
| Apr 2022 | 5,40% |
| Mar 2022 | 4,40% |
| Feb 2022 | 3,40% |
| Jan 2022 | 2,90% |
| Dec 2021 | 2,40% |
| Nov 2021 | 2,10% |
| Oct 2021 | 1,80% |
| Sep 2021 | 1,65% |
| Periodo | pp |
|---|---|
| Jul 2026 | -0,50 |
| Jun 2026 | 0,00 |
| Oct 1990 | 1,00 |
| Sep 1990 | 0,00 |
| Aug 1990 | 0,00 |
| Jul 1990 | 0,00 |
| Jun 1990 | 4,00 |
| May 1990 | 0,00 |
| Apr 1990 | 0,00 |
| Mar 1990 | 0,00 |
| Feb 1990 | 0,00 |
| Jan 1990 | 0,00 |
| Dec 1989 | 3,00 |
| Nov 1989 | 0,00 |
| Oct 1989 | 0,00 |
| Sep 1989 | 0,00 |
| Aug 1989 | 0,00 |
| Jul 1989 | 0,00 |
| Jun 1989 | 0,00 |
| May 1989 | 0,00 |
| Apr 1989 | 0,00 |
| Mar 1989 | 0,00 |
| Feb 1989 | 0,00 |
| Jan 1989 | 0,00 |
| Dec 1988 | 0,00 |
| Nov 1988 | 0,00 |
| Oct 1988 | 2,00 |
| Sep 1988 | 0,00 |
| Aug 1988 | 0,00 |
| Jul 1988 | 0,00 |
| Jun 1988 | 0,00 |
| May 1988 | 0,00 |
| Apr 1988 | 0,00 |
| Mar 1988 | 0,00 |
| Feb 1988 | 0,00 |
| Jan 1988 | 1,50 |
| Dec 1987 | 0,00 |
| Nov 1987 | 0,00 |
| Oct 1987 | 0,00 |
| Sep 1987 | 0,00 |
| Aug 1987 | 0,00 |
| Jul 1987 | 0,00 |
| Jun 1987 | 0,00 |
| May 1987 | 0,00 |
| Apr 1987 | 0,00 |
| Mar 1987 | 0,00 |
| Feb 1987 | 0,00 |
| Periodo | pp |
|---|---|
| Jun 2026 | -0,25 |
| Sep 1991 | 1,00 |
| Aug 1991 | 1,00 |
| Jul 1991 | 1,00 |
| Jun 1991 | 1,00 |
| May 1991 | 5,00 |
| Apr 1991 | 5,00 |
| Mar 1991 | 5,00 |
| Feb 1991 | 5,00 |
| Jan 1991 | 5,00 |
| Dec 1990 | 5,00 |
| Nov 1990 | 8,00 |
| Oct 1990 | 8,00 |
| Sep 1990 | 7,00 |
| Aug 1990 | 7,00 |
| Jul 1990 | 7,00 |
| Jun 1990 | 7,00 |
| May 1990 | 3,00 |
| Apr 1990 | 3,00 |
| Mar 1990 | 3,00 |
| Feb 1990 | 3,00 |
| Jan 1990 | 3,00 |
| Dec 1989 | 3,00 |
| Nov 1989 | 0,00 |
| Oct 1989 | 0,00 |
| Sep 1989 | 2,00 |
| Aug 1989 | 2,00 |
| Jul 1989 | 2,00 |
| Jun 1989 | 2,00 |
| May 1989 | 2,00 |
| Apr 1989 | 2,00 |
| Mar 1989 | 2,00 |
| Feb 1989 | 2,00 |
| Jan 1989 | 2,00 |
| Dec 1988 | 3,50 |
| Nov 1988 | 3,50 |
| Oct 1988 | 3,50 |
| Sep 1988 | 1,50 |
| Aug 1988 | 1,50 |
| Jul 1988 | 1,50 |
| Jun 1988 | 1,50 |
| May 1988 | 1,50 |
| Apr 1988 | 1,50 |
| Mar 1988 | 1,50 |
| Feb 1988 | 1,50 |
| Jan 1988 | 1,50 |
El tipo de interés oficial de Hungría se sitúa en el 5,50% desde agosto de 2026.