Tipo de interes oficial de Hungría
Banco Nacional de Hungria · Mensual
5,75%
2026-08
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 5,75% |
| Jul 2026 | 5,75% |
| Jun 2026 | 6,00% |
| May 2026 | 6,25% |
| Apr 2026 | 6,25% |
| Mar 2026 | 6,25% |
| Feb 2026 | 6,25% |
| Jan 2026 | 6,50% |
| Dec 2025 | 6,50% |
| Nov 2025 | 6,50% |
| Oct 2025 | 6,50% |
| Sep 2025 | 6,50% |
| Aug 2025 | 6,50% |
| Jul 2025 | 6,50% |
| Jun 2025 | 6,50% |
| May 2025 | 6,50% |
| Apr 2025 | 6,50% |
| Mar 2025 | 6,50% |
| Feb 2025 | 6,50% |
| Jan 2025 | 6,50% |
| Dec 2024 | 6,50% |
| Nov 2024 | 6,50% |
| Oct 2024 | 6,50% |
| Sep 2024 | 6,50% |
| Aug 2024 | 6,75% |
| Jul 2024 | 6,75% |
| Jun 2024 | 7,00% |
| May 2024 | 7,25% |
| Apr 2024 | 7,75% |
| Mar 2024 | 8,25% |
| Feb 2024 | 9,00% |
| Jan 2024 | 10,00% |
| Dec 2023 | 10,75% |
| Nov 2023 | 11,50% |
| Oct 2023 | 12,25% |
| Sep 2023 | 13,00% |
| Aug 2023 | 13,00% |
| Jul 2023 | 13,00% |
| Jun 2023 | 13,00% |
| May 2023 | 13,00% |
| Apr 2023 | 13,00% |
| Mar 2023 | 13,00% |
| Feb 2023 | 13,00% |
| Jan 2023 | 13,00% |
| Dec 2022 | 13,00% |
| Nov 2022 | 13,00% |
| Oct 2022 | 13,00% |
| Sep 2022 | 13,00% |
| Aug 2022 | 11,75% |
| Jul 2022 | 10,75% |
| Jun 2022 | 7,75% |
| May 2022 | 5,40% |
| Apr 2022 | 5,40% |
| Mar 2022 | 4,40% |
| Feb 2022 | 3,40% |
| Jan 2022 | 2,90% |
| Dec 2021 | 2,40% |
| Nov 2021 | 2,10% |
| Oct 2021 | 1,80% |
| Sep 2021 | 1,65% |
El tipo de interés oficial de Hungría se sitúa en el 5,75% desde agosto de 2026.