Ventas al por Menor de Hungría
Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) · Anual · Importancia
4,9%
(jul-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 4,9% |
| Jun 2026 | 3,0% |
| May 2026 | 4,8% |
| Feb 2026 | 3,8% |
| Jan 2026 | 3,5% |
| Dec 2025 | 3,5% |
| Nov 2025 | 2,5% |
| Oct 2025 | 3,1% |
| Sep 2025 | 3,0% |
| Aug 2025 | 2,4% |
| Jul 2025 | 1,7% |
| Jun 2025 | 3,0% |
| May 2025 | 2,1% |
| Jan 2025 | 4,7% |
| Dec 2024 | 0,1% |
| Nov 2024 | 4,1% |
| Oct 2024 | 3,6% |
| Sep 2024 | 1,7% |
| Aug 2024 | 4,1% |
| Jul 2024 | 2,5% |
| Jun 2024 | 2,6% |
| May 2024 | 3,6% |
| Apr 2024 | 3,2% |
| Mar 2024 | 4,2% |
| Jan 2024 | 0,6% |
La Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) ha publicado las ventas minoristas correspondientes al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 4,9% frente al 3,0% anterior (1,9 puntos más).