Ventas al por Menor de Hungría
Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) · Anual
3,0%
2026-06
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 3,0% |
| May 2026 | 4,8% |
| Jan 2026 | 3,5% |
| Dec 2025 | 3,5% |
| Sep 2025 | 3,0% |
| Aug 2025 | 2,4% |
| Dec 2024 | 0,1% |
| Nov 2024 | 4,1% |
| Oct 2024 | 3,6% |
| Aug 2024 | 4,1% |
| Jul 2024 | 2,5% |
| Jun 2024 | 2,6% |
| Apr 2024 | 3,2% |
| Mar 2024 | 4,2% |
La Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) ha publicado las ventas minoristas correspondientes al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 3,0% frente al 4,8% anterior (1,8 puntos menos).