Salarios y Costes Laborales de Hungría
Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) · Trimestral
8,7%
2026-05
| Periodo | % |
|---|---|
| May 2026 | 8,7% |
| Apr 2026 | 9,0% |
| Mar 2026 | 9,2% |
| Feb 2026 | 9,7% |
| Jan 2026 | 26,3% |
| Dec 2025 | 8,5% |
| Nov 2025 | 8,9% |
| Oct 2025 | 8,7% |
| Feb 2025 | 9,3% |
| Jan 2025 | 10,4% |
| Dec 2024 | 11,0% |
| Nov 2024 | 11,9% |
| Oct 2024 | 12,9% |
La Oficina Central de Estadistica de Hungria (KSH) ha publicado el salario medio correspondiente al mes de mayo de 2026: la tasa interanual fue del 8,7% frente al 9,0% anterior (tres décimas menos).