Precio de la vivienda de Islandia
Estadistica Islandia · Trimestral · Importancia
1,30%
(ago-26)
816,5
(ago-26)
-0,6%
(ago-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 1,30% |
| Jul 2026 | 2,38% |
| Jun 2026 | 2,69% |
| May 2026 | 3,43% |
| Apr 2026 | 3,71% |
| Mar 2026 | 3,19% |
| Feb 2026 | 3,71% |
| Jan 2026 | 3,41% |
| Dec 2025 | 3,65% |
| Nov 2025 | 3,20% |
| Oct 2025 | 3,05% |
| Sep 2025 | 2,83% |
| Aug 2025 | 3,61% |
| Jul 2025 | 4,00% |
| Jun 2025 | 5,85% |
| May 2025 | 6,76% |
| Apr 2025 | 6,33% |
| Mar 2025 | 7,00% |
| Feb 2025 | 7,94% |
| Jan 2025 | 8,22% |
| Dec 2024 | 8,71% |
| Nov 2024 | 8,83% |
| Oct 2024 | 10,02% |
| Sep 2024 | 11,89% |
| Aug 2024 | 11,72% |
| Jul 2024 | 9,90% |
| Jun 2024 | 6,28% |
| May 2024 | 5,82% |
| Apr 2024 | 6,36% |
| Mar 2024 | 6,97% |
| Feb 2024 | 5,36% |
| Jan 2024 | 4,71% |
| Dec 2023 | 4,24% |
| Nov 2023 | 3,86% |
| Oct 2023 | 3,20% |
| Sep 2023 | 2,26% |
| Aug 2023 | 1,95% |
| Jul 2023 | 3,83% |
| Jun 2023 | 7,88% |
| May 2023 | 10,22% |
| Apr 2023 | 12,36% |
| Mar 2023 | 13,35% |
| Feb 2023 | 15,85% |
| Jan 2023 | 18,22% |
| Dec 2022 | 20,27% |
| Nov 2022 | 21,19% |
| Oct 2022 | 21,62% |
| Sep 2022 | 22,63% |
| Aug 2022 | 24,79% |
| Jul 2022 | 24,85% |
| Jun 2022 | 22,88% |
| May 2022 | 20,11% |
| Apr 2022 | 19,10% |
| Mar 2022 | 19,08% |
| Feb 2022 | 17,94% |
| Jan 2022 | 16,73% |
| Dec 2021 | 15,85% |
| Nov 2021 | 16,03% |
| Oct 2021 | 15,10% |
| Sep 2021 | 14,66% |
| Periodo | 2000M03=100 |
|---|---|
| Aug 2026 | 816,5 |
| Jul 2026 | 821,7 |
| Jun 2026 | 821,9 |
| May 2026 | 823,2 |
| Apr 2026 | 821,0 |
| Mar 2026 | 812,1 |
| Feb 2026 | 810,3 |
| Jan 2026 | 809,0 |
| Dec 2025 | 812,5 |
| Nov 2025 | 807,3 |
| Oct 2025 | 803,7 |
| Sep 2025 | 803,4 |
| Aug 2025 | 806,0 |
| Jul 2025 | 802,6 |
| Jun 2025 | 800,4 |
| May 2025 | 795,9 |
| Apr 2025 | 791,6 |
| Mar 2025 | 787,0 |
| Feb 2025 | 781,3 |
| Jan 2025 | 782,3 |
| Dec 2024 | 783,9 |
| Nov 2024 | 782,3 |
| Oct 2024 | 779,9 |
| Sep 2024 | 781,3 |
| Aug 2024 | 777,9 |
| Jul 2024 | 771,7 |
| Jun 2024 | 756,2 |
| May 2024 | 745,5 |
| Apr 2024 | 744,5 |
| Mar 2024 | 735,5 |
| Feb 2024 | 723,8 |
| Jan 2024 | 722,9 |
| Dec 2023 | 721,1 |
| Nov 2023 | 718,8 |
| Oct 2023 | 708,9 |
| Sep 2023 | 698,3 |
| Aug 2023 | 696,3 |
| Jul 2023 | 702,2 |
| Jun 2023 | 711,5 |
| May 2023 | 704,5 |
| Apr 2023 | 700,0 |
| Mar 2023 | 687,6 |
| Feb 2023 | 687,0 |
| Jan 2023 | 690,4 |
| Dec 2022 | 691,8 |
| Nov 2022 | 692,1 |
| Oct 2022 | 686,9 |
| Sep 2022 | 682,9 |
| Aug 2022 | 683,0 |
| Jul 2022 | 676,3 |
| Jun 2022 | 659,5 |
| May 2022 | 639,2 |
| Apr 2022 | 623,0 |
| Mar 2022 | 606,6 |
| Feb 2022 | 593,0 |
| Jan 2022 | 584,0 |
| Dec 2021 | 575,2 |
| Nov 2021 | 571,1 |
| Oct 2021 | 564,8 |
| Sep 2021 | 556,9 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | -0,6% |
| Jul 2026 | 0,0% |
| Jun 2026 | -0,2% |
| May 2026 | 0,3% |
| Apr 2026 | 1,1% |
| Mar 2026 | 0,2% |
| Feb 2026 | 0,2% |
| Jan 2026 | -0,4% |
| Dec 2025 | 0,6% |
| Nov 2025 | 0,4% |
| Oct 2025 | 0,0% |
| Sep 2025 | -0,3% |
| Aug 2025 | 0,4% |
| Jul 2025 | 0,3% |
| Jun 2025 | 0,6% |
| May 2025 | 0,5% |
| Apr 2025 | 0,6% |
| Mar 2025 | 0,7% |
| Feb 2025 | -0,1% |
| Jan 2025 | -0,2% |
| Dec 2024 | 0,2% |
| Nov 2024 | 0,3% |
| Oct 2024 | -0,2% |
| Sep 2024 | 0,4% |
| Aug 2024 | 0,8% |
| Jul 2024 | 2,0% |
| Jun 2024 | 1,4% |
| May 2024 | 0,1% |
| Apr 2024 | 1,2% |
| Mar 2024 | 1,6% |
| Feb 2024 | 0,1% |
| Jan 2024 | 0,2% |
| Dec 2023 | 0,3% |
| Nov 2023 | 1,4% |
| Oct 2023 | 1,5% |
| Sep 2023 | 0,3% |
| Aug 2023 | -0,8% |
| Jul 2023 | -1,3% |
| Jun 2023 | 1,0% |
| May 2023 | 0,6% |
| Apr 2023 | 1,8% |
| Mar 2023 | 0,1% |
| Feb 2023 | -0,5% |
| Jan 2023 | -0,2% |
| Dec 2022 | 0,0% |
| Nov 2022 | 0,8% |
| Oct 2022 | 0,6% |
| Sep 2022 | 0,0% |
| Aug 2022 | 1,0% |
| Jul 2022 | 2,5% |
| Jun 2022 | 3,2% |
| May 2022 | 2,6% |
| Apr 2022 | 2,7% |
| Mar 2022 | 2,3% |
| Feb 2022 | 1,5% |
| Jan 2022 | 1,5% |
| Dec 2021 | 0,7% |
| Nov 2021 | 1,1% |
| Oct 2021 | 1,4% |
| Sep 2021 | 1,8% |
Estadistica Islandia ha publicado los precios de la vivienda correspondientes al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del 1,3% frente al 2,4% anterior (1,1 puntos menos); la variación mensual, del -0,6%.