Producto Interior Bruto (anual) de India
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 80
6.792.432
2031-12
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Dec 2031 | 6.792.432 |
| Dec 2030 | 6.173.385 |
| Dec 2029 | 5.599.432 |
| Dec 2028 | 5.058.754 |
| Dec 2027 | 4.579.083 |
| Dec 2026 | 4.153.191 |
| Dec 2025 | 3.916.312 |
| Dec 2024 | 3.760.814 |
| Dec 2023 | 3.500.906 |
| Dec 2022 | 3.249.939 |
| Dec 2021 | 3.084.517 |
| Dec 2020 | 2.611.953 |
| Dec 2019 | 2.776.336 |
| Dec 2018 | 2.653.495 |
| Dec 2017 | 2.609.908 |
| Dec 2016 | 2.264.818 |
| Dec 2015 | 2.081.604 |
| Dec 2014 | 2.023.143 |
| Dec 2013 | 1.847.019 |
| Dec 2012 | 1.822.862 |
| Dec 2011 | 1.823.052 |
| Dec 2010 | 1.675.615 |
| Dec 2009 | 1.341.889 |
| Dec 2008 | 1.198.895 |
| Dec 2007 | 1.216.736 |
| Dec 2006 | 940.260 |
| Dec 2005 | 820.385 |
| Dec 2004 | 709.152 |
| Dec 2003 | 607.701 |
| Dec 2002 | 514.938 |
| Dec 2001 | 485.440 |
| Dec 2000 | 468.396 |
| Dec 1999 | 458.821 |
| Dec 1998 | 421.378 |
| Dec 1997 | 415.895 |
| Dec 1996 | 392.902 |
| Dec 1995 | 360.281 |
| Dec 1994 | 327.275 |
| Dec 1993 | 279.295 |
| Dec 1992 | 288.210 |
| Dec 1991 | 270.105 |
| Dec 1990 | 320.979 |
El PIB de India se situó en 3.916.312 M USD en 2025, frente a 3.760.814 M USD del año anterior.