Confianza del consumidor de Israel
Oficina Central de Estadistica de Israel · Mensual
-20,41
2026-04
| Periodo | indice |
|---|---|
| Apr 2026 | -20,41 |
| Mar 2026 | -18,89 |
| Feb 2026 | -16,59 |
| Jan 2026 | -16,16 |
| Dec 2025 | -18,07 |
| Nov 2025 | -15,47 |
| Oct 2025 | -15,35 |
| Sep 2025 | -24,53 |
| Aug 2025 | -22,24 |
| Jul 2025 | -24,53 |
| Jun 2025 | -26,66 |
| May 2025 | -23,07 |
| Apr 2025 | -21,47 |
| Mar 2025 | -24,87 |
| Feb 2025 | -23,06 |
| Jan 2025 | -27,32 |
| Dec 2024 | -27,98 |
| Nov 2024 | -29,82 |
| Oct 2024 | -27,17 |
| Sep 2024 | -25,72 |
| Aug 2024 | -28,07 |
| Jul 2024 | -25,60 |
| Jun 2024 | -26,72 |
| May 2024 | -27,47 |
| Apr 2024 | -20,01 |
| Mar 2024 | -25,23 |
| Feb 2024 | -27,03 |
| Jan 2024 | -28,48 |
| Dec 2023 | -24,80 |
| Nov 2023 | -29,14 |
| Oct 2023 | -24,44 |
| Sep 2023 | -18,26 |
| Aug 2023 | -20,15 |
| Jul 2023 | -18,00 |
| Jun 2023 | -21,20 |
| May 2023 | -17,96 |
| Apr 2023 | -18,95 |
| Mar 2023 | -19,58 |
| Feb 2023 | -16,98 |
| Jan 2023 | -20,76 |
| Dec 2022 | -17,35 |
| Nov 2022 | -14,97 |
| Oct 2022 | -18,71 |
| Sep 2022 | -20,89 |
| Aug 2022 | -18,56 |
| Jul 2022 | -23,21 |
| Jun 2022 | -20,61 |
| May 2022 | -13,57 |
| Apr 2022 | -17,28 |
| Mar 2022 | -18,57 |
| Feb 2022 | -18,21 |
| Jan 2022 | -18,27 |
| Dec 2021 | -12,15 |
| Nov 2021 | -12,73 |
| Oct 2021 | -8,32 |
| Sep 2021 | -6,75 |
| Aug 2021 | -14,94 |
| Jul 2021 | -4,99 |
| Jun 2021 | -3,77 |
| May 2021 | -3,77 |
El índice de confianza del consumidor de Israel se situó en -20,4 puntos en abril de 2026, frente a -18,9 del mes anterior (bajó 1,5 puntos).