Inflación media anual de Israel
Oficina Central de Estadistica de Israel · Anual · Importancia 75
Previsión FMI (WEO):
2026: 2.3%
2027: 2.1%
2028: 2.0%
2029: 2.0%
2030: 2.0%
2031: 2.0%
1,6%
2026-06
0,0%
2026-06
2,0%
2031-12
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 1,6% |
| May 2026 | 1,9% |
| Apr 2026 | 1,9% |
| Mar 2026 | 1,9% |
| Feb 2026 | 2,0% |
| Jan 2026 | 1,8% |
| Dec 2025 | 2,6% |
| Nov 2025 | 2,4% |
| Oct 2025 | 2,5% |
| Sep 2025 | 2,5% |
| Aug 2025 | 2,9% |
| Jul 2025 | 3,1% |
| Jun 2025 | 3,3% |
| May 2025 | 3,1% |
| Apr 2025 | 3,6% |
| Mar 2025 | 3,3% |
| Feb 2025 | 3,4% |
| Jan 2025 | 3,8% |
| Dec 2024 | 3,2% |
| Nov 2024 | 3,4% |
| Oct 2024 | 3,5% |
| Sep 2024 | 3,5% |
| Aug 2024 | 3,6% |
| Jul 2024 | 3,2% |
| Jun 2024 | 2,9% |
| May 2024 | 2,8% |
| Apr 2024 | 2,8% |
| Mar 2024 | 2,7% |
| Feb 2024 | 2,5% |
| Jan 2024 | 2,6% |
| Dec 2023 | 3,0% |
| Nov 2023 | 3,3% |
| Oct 2023 | 3,7% |
| Sep 2023 | 3,8% |
| Aug 2023 | 4,1% |
| Jul 2023 | 3,3% |
| Jun 2023 | 4,2% |
| May 2023 | 4,6% |
| Apr 2023 | 5,0% |
| Mar 2023 | 5,0% |
| Feb 2023 | 5,2% |
| Jan 2023 | 5,4% |
| Dec 2022 | 5,3% |
| Nov 2022 | 5,3% |
| Oct 2022 | 5,1% |
| Sep 2022 | 4,6% |
| Aug 2022 | 4,6% |
| Jul 2022 | 5,2% |
| Jun 2022 | 4,4% |
| May 2022 | 4,1% |
| Apr 2022 | 4,0% |
| Mar 2022 | 3,5% |
| Feb 2022 | 3,5% |
| Jan 2022 | 3,1% |
| Dec 2021 | 2,8% |
| Nov 2021 | 2,4% |
| Oct 2021 | 2,3% |
| Sep 2021 | 2,5% |
| Aug 2021 | 2,2% |
| Jul 2021 | 1,9% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 0,0% |
| May 2026 | -0,3% |
| Apr 2026 | 1,2% |
| Mar 2026 | 0,4% |
| Feb 2026 | 0,2% |
| Jan 2026 | -0,3% |
| Dec 2025 | 0,0% |
| Nov 2025 | -0,5% |
| Oct 2025 | 0,5% |
| Sep 2025 | -0,6% |
| Aug 2025 | 0,7% |
| Jul 2025 | 0,4% |
| Jun 2025 | 0,3% |
| May 2025 | -0,3% |
| Apr 2025 | 1,1% |
| Mar 2025 | 0,5% |
| Feb 2025 | 0,0% |
| Jan 2025 | 0,6% |
| Dec 2024 | -0,3% |
| Nov 2024 | -0,4% |
| Oct 2024 | 0,5% |
| Sep 2024 | -0,2% |
| Aug 2024 | 0,9% |
| Jul 2024 | 0,6% |
| Jun 2024 | 0,1% |
| May 2024 | 0,2% |
| Apr 2024 | 0,8% |
| Mar 2024 | 0,6% |
| Feb 2024 | 0,4% |
| Jan 2024 | 0,0% |
| Dec 2023 | -0,1% |
| Nov 2023 | -0,3% |
| Oct 2023 | 0,5% |
| Sep 2023 | -0,1% |
| Aug 2023 | 0,5% |
| Jul 2023 | 0,3% |
| Jun 2023 | 0,0% |
| May 2023 | 0,2% |
| Apr 2023 | 0,8% |
| Mar 2023 | 0,4% |
| Feb 2023 | 0,5% |
| Jan 2023 | 0,3% |
| Dec 2022 | 0,3% |
| Nov 2022 | 0,1% |
| Oct 2022 | 0,6% |
| Sep 2022 | 0,2% |
| Aug 2022 | -0,3% |
| Jul 2022 | 1,1% |
| Jun 2022 | 0,4% |
| May 2022 | 0,6% |
| Apr 2022 | 0,8% |
| Mar 2022 | 0,6% |
| Feb 2022 | 0,7% |
| Jan 2022 | 0,2% |
| Dec 2021 | 0,3% |
| Nov 2021 | -0,1% |
| Oct 2021 | 0,1% |
| Sep 2021 | 0,2% |
| Aug 2021 | 0,3% |
| Jul 2021 | 0,4% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Dec 2031 | 2,0% |
| Dec 2030 | 2,0% |
| Dec 2029 | 2,0% |
| Dec 2028 | 2,0% |
| Dec 2027 | 2,1% |
| Dec 2026 | 2,3% |
| Dec 2025 | 3,0% |
| Dec 2024 | 3,1% |
| Dec 2023 | 4,2% |
| Dec 2022 | 4,4% |
| Dec 2021 | 1,5% |
| Dec 2020 | -0,6% |
| Dec 2019 | 0,8% |
| Dec 2018 | 0,8% |
| Dec 2017 | 0,2% |
| Dec 2016 | -0,5% |
| Dec 2015 | -0,6% |
| Dec 2014 | 0,5% |
| Dec 2013 | 1,5% |
| Dec 2012 | 1,7% |
| Dec 2011 | 3,5% |
| Dec 2010 | 2,7% |
| Dec 2009 | 3,3% |
| Dec 2008 | 4,6% |
| Dec 2007 | 0,5% |
| Dec 2006 | 2,1% |
| Dec 2005 | 1,3% |
| Dec 2004 | -0,4% |
| Dec 2003 | 0,7% |
| Dec 2002 | 5,7% |
| Dec 2001 | 1,1% |
| Dec 2000 | 1,1% |
| Dec 1999 | 5,2% |
| Dec 1998 | 5,4% |
| Dec 1997 | 9,0% |
| Dec 1996 | 11,3% |
| Dec 1995 | 10,0% |
| Dec 1994 | 12,3% |
| Dec 1993 | 10,9% |
| Dec 1992 | 11,9% |
| Dec 1991 | 19,0% |
| Dec 1990 | 17,2% |
La Oficina Central de Estadistica de Israel ha publicado el IPC correspondiente al mes de junio de 2026: la tasa interanual fue del 1,6% frente al 1,9% anterior (tres décimas menos); la variación mensual, del 0,0%.