Reservas de divisas de Israel
Banco de Israel · Mensual
238,699
2026-06
0,0%
2026-06
6,2%
2026-04
| Periodo | $B |
|---|---|
| Jun 2026 | 238,699 |
| May 2026 | 238,681 |
| Apr 2026 | 235,745 |
| Jan 2026 | 233,044 |
| Aug 2025 | 230,321 |
| Apr 2025 | 222,035 |
| Feb 2025 | 220,253 |
| Jan 2025 | 216,059 |
| Nov 2024 | 217,100 |
| Sep 2024 | 220,377 |
| Aug 2024 | 217,377 |
| Jul 2024 | 213,634 |
| Mar 2024 | 213,768 |
| Jan 2024 | 206,125 |
| Dec 2023 | 198,169 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 0,0% |
| May 2026 | 1,2% |
| Apr 2026 | 1,2% |
| Jan 2026 | 1,2% |
| Aug 2025 | 3,7% |
| Apr 2025 | 0,8% |
| Feb 2025 | 1,9% |
| Jan 2025 | -0,5% |
| Nov 2024 | -1,5% |
| Sep 2024 | 1,4% |
| Aug 2024 | 1,8% |
| Jul 2024 | -0,1% |
| Mar 2024 | 3,7% |
| Jan 2024 | 4,0% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 6,2% |
| Jan 2026 | 7,9% |
| Aug 2025 | 6,0% |
| Jan 2025 | 4,8% |
El Banco de Israel ha publicado reservas de divisas correspondiente al mes de abril de 2026: la tasa interanual fue del 6,2% frente al 7,9% anterior (1,7 puntos menos); la variación mensual, del 0,0%.