Ventas al por menor de Israel
Oficina Central de Estadistica de Israel · Mensual
5,8%
2026-04
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 5,8% |
| Mar 2026 | -3,6% |
| Feb 2026 | 5,3% |
| Jan 2026 | 6,5% |
| Dec 2025 | 3,7% |
| Nov 2025 | 6,0% |
| Oct 2025 | 5,0% |
| Sep 2025 | 8,0% |
| Aug 2025 | 9,1% |
| Jul 2025 | 8,0% |
| Jun 2025 | -8,9% |
| May 2025 | 4,6% |
| Apr 2025 | 3,0% |
| Mar 2025 | 3,5% |
| Feb 2025 | 4,8% |
| Jan 2025 | 1,5% |
| Dec 2024 | 5,4% |
| Nov 2024 | 14,2% |
| Oct 2024 | 16,7% |
| Sep 2024 | 3,4% |
| Aug 2024 | -4,7% |
| Jul 2024 | 2,2% |
| Jun 2024 | 1,8% |
| May 2024 | 2,1% |
| Apr 2024 | 2,9% |
| Mar 2024 | 3,1% |
| Feb 2024 | 1,3% |
| Jan 2024 | 2,7% |
| Dec 2023 | 2,2% |
| Nov 2023 | -8,2% |
| Oct 2023 | -13,6% |
| Sep 2023 | -2,0% |
| Aug 2023 | 4,9% |
| Jul 2023 | 4,6% |
| Jun 2023 | 4,0% |
| May 2023 | 2,5% |
| Apr 2023 | -1,9% |
| Mar 2023 | 2,1% |
| Feb 2023 | 1,9% |
| Jan 2023 | 3,6% |
| Dec 2022 | 0,7% |
| Nov 2022 | 2,3% |
| Oct 2022 | 5,6% |
| Sep 2022 | 0,9% |
| Aug 2022 | -0,5% |
| Jul 2022 | 2,3% |
| Jun 2022 | 1,1% |
| May 2022 | 6,7% |
| Apr 2022 | 4,6% |
| Mar 2022 | 3,7% |
| Feb 2022 | 6,9% |
| Jan 2022 | 15,6% |
| Dec 2021 | 6,2% |
| Nov 2021 | 7,4% |
| Oct 2021 | 20,2% |
| Sep 2021 | 16,8% |
| Aug 2021 | 8,3% |
| Jul 2021 | 2,7% |
| Jun 2021 | 7,9% |
| May 2021 | 3,1% |
La Oficina Central de Estadistica de Israel ha publicado las ventas minoristas correspondientes al mes de abril de 2026: la tasa interanual fue del 5,8% frente al -3,6% anterior (9,4 puntos más).