Inicios de Vivienda de Japón
Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo · Importancia
-2,74%
(sep-26)
713,78
(sep-26)
-5,2%
(sep-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | -2,74% |
| Aug 2026 | 6,14% |
| Jul 2026 | 8,19% |
| Jun 2026 | 18,56% |
| May 2026 | 33,86% |
| Apr 2026 | 11,36% |
| Mar 2026 | -29,29% |
| Feb 2026 | -4,87% |
| Jan 2026 | -0,42% |
| Dec 2025 | -1,33% |
| Nov 2025 | -8,50% |
| Oct 2025 | 3,16% |
| Periodo | miles de viviendas |
|---|---|
| Sep 2026 | 713,78 |
| Aug 2026 | 753,11 |
| Jul 2026 | 773,92 |
| Jun 2026 | 786,43 |
| May 2026 | 756,72 |
| Apr 2026 | 723,62 |
| Mar 2026 | 736,48 |
| Feb 2026 | 750,56 |
| Jan 2026 | 755,15 |
| Dec 2025 | 770,64 |
| Nov 2025 | 717,92 |
| Oct 2025 | 803,05 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Sep 2026 | -5,2% |
El Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo ha publicado los precios de la vivienda correspondientes al mes de septiembre de 2026: la tasa interanual fue del -2,7% frente al 6,1% anterior (8,9 puntos menos); la variación mensual, del -5,2%.