Producto Interior Bruto de Letonia
· Mensual · Importancia 88
0,6%
2026-03
2,5%
2026-03
8.177,9
2026-03
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 0,6% |
| Dec 2025 | 0,7% |
| Sep 2025 | 0,8% |
| Jun 2025 | 0,4% |
| Mar 2025 | 0,7% |
| Dec 2024 | 0,4% |
| Sep 2024 | 0,2% |
| Jun 2024 | 0,6% |
| Mar 2024 | 0,0% |
| Dec 2023 | -0,6% |
| Sep 2023 | -0,3% |
| Jun 2023 | -1,2% |
| Mar 2023 | 0,1% |
| Dec 2022 | 0,1% |
| Sep 2022 | -0,1% |
| Jun 2022 | -0,3% |
| Mar 2022 | -0,4% |
| Dec 2021 | -0,1% |
| Sep 2021 | 5,8% |
| Jun 2021 | 1,0% |
| Mar 2021 | 0,2% |
| Dec 2020 | 0,5% |
| Sep 2020 | 10,5% |
| Jun 2020 | -9,8% |
| Mar 2020 | -0,4% |
| Dec 2019 | -0,7% |
| Sep 2019 | 0,5% |
| Jun 2019 | -0,3% |
| Mar 2019 | -0,2% |
| Dec 2018 | 0,9% |
| Sep 2018 | 0,6% |
| Jun 2018 | 1,4% |
| Mar 2018 | 1,2% |
| Dec 2017 | 0,8% |
| Sep 2017 | 1,0% |
| Jun 2017 | 0,5% |
| Mar 2017 | 1,1% |
| Dec 2016 | 1,2% |
| Sep 2016 | 0,0% |
| Jun 2016 | 0,3% |
| Mar 2016 | 1,1% |
| Dec 2015 | -0,3% |
| Sep 2015 | 1,7% |
| Jun 2015 | 1,3% |
| Mar 2015 | 1,2% |
| Dec 2014 | 0,2% |
| Sep 2014 | 1,1% |
| Jun 2014 | 0,2% |
| Mar 2014 | 0,2% |
| Dec 2013 | 0,5% |
| Sep 2013 | 1,3% |
| Jun 2013 | 0,7% |
| Mar 2013 | 0,1% |
| Dec 2012 | 0,5% |
| Sep 2012 | 0,7% |
| Jun 2012 | -0,5% |
| Mar 2012 | 5,3% |
| Dec 2011 | 0,5% |
| Sep 2011 | 1,7% |
| Jun 2011 | 2,8% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 2,5% |
| Dec 2025 | 2,6% |
| Sep 2025 | 2,3% |
| Jun 2025 | 1,7% |
| Mar 2025 | 1,9% |
| Dec 2024 | 1,2% |
| Sep 2024 | 0,2% |
| Jun 2024 | -0,3% |
| Mar 2024 | -2,1% |
| Dec 2023 | -2,0% |
| Sep 2023 | -1,3% |
| Jun 2023 | -1,0% |
| Mar 2023 | -0,1% |
| Dec 2022 | -0,6% |
| Sep 2022 | -0,8% |
| Jun 2022 | 5,0% |
| Mar 2022 | 6,4% |
| Dec 2021 | 7,0% |
| Sep 2021 | 7,6% |
| Jun 2021 | 12,4% |
| Mar 2021 | 0,4% |
| Dec 2020 | -0,3% |
| Sep 2020 | -1,4% |
| Jun 2020 | -10,4% |
| Mar 2020 | -0,9% |
| Dec 2019 | -0,6% |
| Sep 2019 | 0,9% |
| Jun 2019 | 1,1% |
| Mar 2019 | 2,8% |
| Dec 2018 | 4,2% |
| Sep 2018 | 4,1% |
| Jun 2018 | 4,5% |
| Mar 2018 | 3,5% |
| Dec 2017 | 3,4% |
| Sep 2017 | 3,8% |
| Jun 2017 | 2,8% |
| Mar 2017 | 2,6% |
| Dec 2016 | 2,6% |
| Sep 2016 | 1,2% |
| Jun 2016 | 2,8% |
| Mar 2016 | 3,8% |
| Dec 2015 | 3,9% |
| Sep 2015 | 4,5% |
| Jun 2015 | 3,8% |
| Mar 2015 | 2,7% |
| Dec 2014 | 1,7% |
| Sep 2014 | 1,9% |
| Jun 2014 | 2,2% |
| Mar 2014 | 2,8% |
| Dec 2013 | 2,7% |
| Sep 2013 | 2,7% |
| Jun 2013 | 2,0% |
| Mar 2013 | 0,8% |
| Dec 2012 | 6,0% |
| Sep 2012 | 6,0% |
| Jun 2012 | 7,0% |
| Mar 2012 | 10,6% |
| Dec 2011 | 4,4% |
| Sep 2011 | 5,0% |
| Jun 2011 | 2,9% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Mar 2026 | 8.177,9 |
| Dec 2025 | 8.131,9 |
| Sep 2025 | 8.079,4 |
| Jun 2025 | 8.014,3 |
| Mar 2025 | 7.981,8 |
| Dec 2024 | 7.927,1 |
| Sep 2024 | 7.897,9 |
| Jun 2024 | 7.881,0 |
| Mar 2024 | 7.836,2 |
| Dec 2023 | 7.835,4 |
| Sep 2023 | 7.882,6 |
| Jun 2023 | 7.905,5 |
| Mar 2023 | 8.001,6 |
| Dec 2022 | 7.994,6 |
| Sep 2022 | 7.982,7 |
| Jun 2022 | 7.987,6 |
| Mar 2022 | 8.010,2 |
| Dec 2021 | 8.040,0 |
| Sep 2021 | 8.046,6 |
| Jun 2021 | 7.605,1 |
| Mar 2021 | 7.529,3 |
| Dec 2020 | 7.514,2 |
| Sep 2020 | 7.479,8 |
| Jun 2020 | 6.768,3 |
| Mar 2020 | 7.502,9 |
| Dec 2019 | 7.535,2 |
| Sep 2019 | 7.586,1 |
| Jun 2019 | 7.550,9 |
| Mar 2019 | 7.570,7 |
| Dec 2018 | 7.582,4 |
| Sep 2018 | 7.515,1 |
| Jun 2018 | 7.469,2 |
| Mar 2018 | 7.362,7 |
| Dec 2017 | 7.275,0 |
| Sep 2017 | 7.217,8 |
| Jun 2017 | 7.146,0 |
| Mar 2017 | 7.113,6 |
| Dec 2016 | 7.038,3 |
| Sep 2016 | 6.956,9 |
| Jun 2016 | 6.953,6 |
| Mar 2016 | 6.931,4 |
| Dec 2015 | 6.857,9 |
| Sep 2015 | 6.876,5 |
| Jun 2015 | 6.764,1 |
| Mar 2015 | 6.677,0 |
| Dec 2014 | 6.598,0 |
| Sep 2014 | 6.583,0 |
| Jun 2014 | 6.513,5 |
| Mar 2014 | 6.501,5 |
| Dec 2013 | 6.489,4 |
| Sep 2013 | 6.458,9 |
| Jun 2013 | 6.373,3 |
| Mar 2013 | 6.326,1 |
| Dec 2012 | 6.321,6 |
| Sep 2012 | 6.289,1 |
| Jun 2012 | 6.245,5 |
| Mar 2012 | 6.277,8 |
| Dec 2011 | 5.963,4 |
| Sep 2011 | 5.935,2 |
| Jun 2011 | 5.834,5 |
El PIB de Letonia creció un 2,5% interanual en marzo de 2026 (una décima menos que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 0,6%.