Producto Interior Bruto de Luxemburgo
· Mensual · Importancia 88
0,0%
2026-03
1,6%
2026-03
17.328,0
2026-03
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 0,0% |
| Dec 2025 | 0,0% |
| Sep 2025 | 1,2% |
| Jun 2025 | 0,5% |
| Mar 2025 | 0,4% |
| Dec 2024 | 1,1% |
| Sep 2024 | -2,5% |
| Jun 2024 | -1,2% |
| Mar 2024 | 3,1% |
| Dec 2023 | -1,6% |
| Sep 2023 | 0,5% |
| Jun 2023 | 0,4% |
| Mar 2023 | 0,7% |
| Dec 2022 | -0,9% |
| Sep 2022 | 0,3% |
| Jun 2022 | -0,7% |
| Mar 2022 | -2,4% |
| Dec 2021 | 2,1% |
| Sep 2021 | 0,8% |
| Jun 2021 | -0,1% |
| Mar 2021 | 3,0% |
| Dec 2020 | 0,9% |
| Sep 2020 | 8,5% |
| Jun 2020 | -6,8% |
| Mar 2020 | -0,7% |
| Dec 2019 | 0,6% |
| Sep 2019 | 0,5% |
| Jun 2019 | 1,6% |
| Mar 2019 | 0,3% |
| Dec 2018 | 0,6% |
| Sep 2018 | 0,8% |
| Jun 2018 | -0,2% |
| Mar 2018 | -0,1% |
| Dec 2017 | 0,7% |
| Sep 2017 | 1,2% |
| Jun 2017 | 1,1% |
| Mar 2017 | -1,4% |
| Dec 2016 | 0,5% |
| Sep 2016 | 0,8% |
| Jun 2016 | 1,6% |
| Mar 2016 | 3,1% |
| Dec 2015 | 0,2% |
| Sep 2015 | -0,3% |
| Jun 2015 | 0,8% |
| Mar 2015 | -1,0% |
| Dec 2014 | 2,7% |
| Sep 2014 | 2,1% |
| Jun 2014 | -1,1% |
| Mar 2014 | 1,4% |
| Dec 2013 | -0,6% |
| Sep 2013 | 0,3% |
| Jun 2013 | 2,3% |
| Mar 2013 | 0,1% |
| Dec 2012 | 1,3% |
| Sep 2012 | 0,4% |
| Jun 2012 | 0,1% |
| Mar 2012 | 1,5% |
| Dec 2011 | -1,3% |
| Sep 2011 | 1,4% |
| Jun 2011 | -0,7% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 1,6% |
| Dec 2025 | 2,1% |
| Sep 2025 | 3,2% |
| Jun 2025 | -0,5% |
| Mar 2025 | -2,2% |
| Dec 2024 | 0,4% |
| Sep 2024 | -2,2% |
| Jun 2024 | 0,8% |
| Mar 2024 | 2,4% |
| Dec 2023 | 0,0% |
| Sep 2023 | 0,6% |
| Jun 2023 | 0,4% |
| Mar 2023 | -0,7% |
| Dec 2022 | -3,7% |
| Sep 2022 | -0,7% |
| Jun 2022 | -0,2% |
| Mar 2022 | 0,3% |
| Dec 2021 | 5,9% |
| Sep 2021 | 4,6% |
| Jun 2021 | 12,6% |
| Mar 2021 | 5,1% |
| Dec 2020 | 1,3% |
| Sep 2020 | 1,1% |
| Jun 2020 | -6,4% |
| Mar 2020 | 2,1% |
| Dec 2019 | 3,1% |
| Sep 2019 | 3,1% |
| Jun 2019 | 3,4% |
| Mar 2019 | 1,5% |
| Dec 2018 | 1,0% |
| Sep 2018 | 1,2% |
| Jun 2018 | 1,6% |
| Mar 2018 | 2,9% |
| Dec 2017 | 1,6% |
| Sep 2017 | 1,3% |
| Jun 2017 | 1,0% |
| Mar 2017 | 1,5% |
| Dec 2016 | 6,1% |
| Sep 2016 | 5,7% |
| Jun 2016 | 4,5% |
| Mar 2016 | 3,7% |
| Dec 2015 | -0,3% |
| Sep 2015 | 2,2% |
| Jun 2015 | 4,6% |
| Mar 2015 | 2,7% |
| Dec 2014 | 5,2% |
| Sep 2014 | 1,8% |
| Jun 2014 | 0,0% |
| Mar 2014 | 3,5% |
| Dec 2013 | 2,2% |
| Sep 2013 | 4,2% |
| Jun 2013 | 4,3% |
| Mar 2013 | 2,0% |
| Dec 2012 | 3,4% |
| Sep 2012 | 0,7% |
| Jun 2012 | 1,6% |
| Mar 2012 | 0,9% |
| Dec 2011 | 0,4% |
| Sep 2011 | 2,6% |
| Jun 2011 | -0,1% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Mar 2026 | 17.328,0 |
| Dec 2025 | 17.331,3 |
| Sep 2025 | 17.339,2 |
| Jun 2025 | 17.137,0 |
| Mar 2025 | 17.047,0 |
| Dec 2024 | 16.976,2 |
| Sep 2024 | 16.797,2 |
| Jun 2024 | 17.223,3 |
| Mar 2024 | 17.430,2 |
| Dec 2023 | 16.908,2 |
| Sep 2023 | 17.177,8 |
| Jun 2023 | 17.084,1 |
| Mar 2023 | 17.020,8 |
| Dec 2022 | 16.909,9 |
| Sep 2022 | 17.070,0 |
| Jun 2022 | 17.013,9 |
| Mar 2022 | 17.136,5 |
| Dec 2021 | 17.554,8 |
| Sep 2021 | 17.192,3 |
| Jun 2021 | 17.055,0 |
| Mar 2021 | 17.078,0 |
| Dec 2020 | 16.575,7 |
| Sep 2020 | 16.435,5 |
| Jun 2020 | 15.150,8 |
| Mar 2020 | 16.256,3 |
| Dec 2019 | 16.363,9 |
| Sep 2019 | 16.264,2 |
| Jun 2019 | 16.180,6 |
| Mar 2019 | 15.922,5 |
| Dec 2018 | 15.868,8 |
| Sep 2018 | 15.779,7 |
| Jun 2018 | 15.655,8 |
| Mar 2018 | 15.688,7 |
| Dec 2017 | 15.711,1 |
| Sep 2017 | 15.594,8 |
| Jun 2017 | 15.414,5 |
| Mar 2017 | 15.252,0 |
| Dec 2016 | 15.470,6 |
| Sep 2016 | 15.387,4 |
| Jun 2016 | 15.266,9 |
| Mar 2016 | 15.033,8 |
| Dec 2015 | 14.586,4 |
| Sep 2015 | 14.563,3 |
| Jun 2015 | 14.605,6 |
| Mar 2015 | 14.496,2 |
| Dec 2014 | 14.637,4 |
| Sep 2014 | 14.247,5 |
| Jun 2014 | 13.957,4 |
| Mar 2014 | 14.109,0 |
| Dec 2013 | 13.918,4 |
| Sep 2013 | 13.996,3 |
| Jun 2013 | 13.951,2 |
| Mar 2013 | 13.632,9 |
| Dec 2012 | 13.614,7 |
| Sep 2012 | 13.438,6 |
| Jun 2012 | 13.379,6 |
| Mar 2012 | 13.369,8 |
| Dec 2011 | 13.171,8 |
| Sep 2011 | 13.350,8 |
| Jun 2011 | 13.164,1 |
El PIB de Luxemburgo creció un 1,6% interanual en marzo de 2026 (cinco décimas menos que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 0,0%.