PIB de Malta
Eurostat · Mensual · Importancia
1,1%
(T2-26)
5,0%
(T2-26)
5.177,0
(T2-26)
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 1,1% |
| Jan 2026 | 0,5% |
| Oct 2025 | 1,8% |
| Jul 2025 | 1,5% |
| Apr 2025 | 0,7% |
| Jan 2025 | 2,1% |
| Oct 2024 | 0,3% |
| Jul 2024 | -0,5% |
| Apr 2024 | 1,9% |
| Jan 2024 | 1,1% |
| Oct 2023 | 1,5% |
| Jul 2023 | 2,5% |
| Apr 2023 | 2,0% |
| Jan 2023 | 0,8% |
| Oct 2022 | 2,1% |
| Jul 2022 | 1,0% |
| Apr 2022 | 3,4% |
| Jan 2022 | -3,7% |
| Oct 2021 | 1,6% |
| Jul 2021 | 5,3% |
| Apr 2021 | 2,0% |
| Jan 2021 | 6,5% |
| Oct 2020 | 3,9% |
| Jul 2020 | 4,2% |
| Apr 2020 | -12,2% |
| Jan 2020 | 1,2% |
| Oct 2019 | 1,0% |
| Jul 2019 | 1,0% |
| Apr 2019 | 2,8% |
| Jan 2019 | -1,5% |
| Oct 2018 | 0,5% |
| Jul 2018 | 3,0% |
| Apr 2018 | 3,7% |
| Jan 2018 | 0,1% |
| Oct 2017 | 1,6% |
| Jul 2017 | 2,0% |
| Apr 2017 | 1,2% |
| Jan 2017 | 7,7% |
| Oct 2016 | 1,6% |
| Jul 2016 | 2,0% |
| Apr 2016 | 1,1% |
| Jan 2016 | -0,9% |
| Oct 2015 | 2,1% |
| Jul 2015 | 1,2% |
| Apr 2015 | 2,4% |
| Jan 2015 | 2,7% |
| Oct 2014 | 3,2% |
| Jul 2014 | 1,6% |
| Apr 2014 | 1,9% |
| Jan 2014 | 2,9% |
| Oct 2013 | 0,0% |
| Jul 2013 | 1,6% |
| Apr 2013 | 3,1% |
| Jan 2013 | 1,6% |
| Oct 2012 | 0,4% |
| Jul 2012 | 1,6% |
| Apr 2012 | 1,1% |
| Jan 2012 | 0,9% |
| Oct 2011 | 1,2% |
| Jul 2011 | 1,4% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 5,0% |
| Jan 2026 | 4,6% |
| Oct 2025 | 6,2% |
| Jul 2025 | 4,7% |
| Apr 2025 | 2,6% |
| Jan 2025 | 3,8% |
| Oct 2024 | 2,9% |
| Jul 2024 | 4,0% |
| Apr 2024 | 7,1% |
| Jan 2024 | 7,3% |
| Oct 2023 | 7,0% |
| Jul 2023 | 7,7% |
| Apr 2023 | 6,1% |
| Jan 2023 | 7,5% |
| Oct 2022 | 2,7% |
| Jul 2022 | 2,2% |
| Apr 2022 | 6,6% |
| Jan 2022 | 5,1% |
| Oct 2021 | 16,2% |
| Jul 2021 | 18,9% |
| Apr 2021 | 17,6% |
| Jan 2021 | 1,2% |
| Oct 2020 | -3,8% |
| Jul 2020 | -6,5% |
| Apr 2020 | -9,3% |
| Jan 2020 | 6,2% |
| Oct 2019 | 3,3% |
| Jul 2019 | 2,8% |
| Apr 2019 | 4,8% |
| Jan 2019 | 5,8% |
| Oct 2018 | 7,5% |
| Jul 2018 | 8,7% |
| Apr 2018 | 7,5% |
| Jan 2018 | 4,9% |
| Oct 2017 | 12,9% |
| Jul 2017 | 13,0% |
| Apr 2017 | 13,0% |
| Jan 2017 | 12,9% |
| Oct 2016 | 3,8% |
| Jul 2016 | 4,2% |
| Apr 2016 | 3,5% |
| Jan 2016 | 4,9% |
| Oct 2015 | 8,7% |
| Jul 2015 | 9,9% |
| Apr 2015 | 10,3% |
| Jan 2015 | 9,7% |
| Oct 2014 | 9,8% |
| Jul 2014 | 6,5% |
| Apr 2014 | 6,5% |
| Jan 2014 | 7,8% |
| Oct 2013 | 6,5% |
| Jul 2013 | 6,9% |
| Apr 2013 | 6,9% |
| Jan 2013 | 4,9% |
| Oct 2012 | 4,1% |
| Jul 2012 | 5,0% |
| Apr 2012 | 4,7% |
| Jan 2012 | 2,5% |
| Oct 2011 | 0,7% |
| Jul 2011 | 0,6% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Apr 2026 | 5.177,0 |
| Jan 2026 | 5.122,7 |
| Oct 2025 | 5.095,0 |
| Jul 2025 | 5.005,6 |
| Apr 2025 | 4.929,8 |
| Jan 2025 | 4.896,5 |
| Oct 2024 | 4.796,8 |
| Jul 2024 | 4.780,4 |
| Apr 2024 | 4.803,5 |
| Jan 2024 | 4.715,2 |
| Oct 2023 | 4.663,6 |
| Jul 2023 | 4.594,6 |
| Apr 2023 | 4.483,2 |
| Jan 2023 | 4.393,5 |
| Oct 2022 | 4.356,6 |
| Jul 2022 | 4.267,4 |
| Apr 2022 | 4.224,8 |
| Jan 2022 | 4.085,4 |
| Oct 2021 | 4.241,9 |
| Jul 2021 | 4.175,9 |
| Apr 2021 | 3.964,9 |
| Jan 2021 | 3.888,3 |
| Oct 2020 | 3.651,0 |
| Jul 2020 | 3.512,7 |
| Apr 2020 | 3.370,2 |
| Jan 2020 | 3.840,6 |
| Oct 2019 | 3.793,4 |
| Jul 2019 | 3.756,4 |
| Apr 2019 | 3.717,4 |
| Jan 2019 | 3.615,9 |
| Oct 2018 | 3.672,5 |
| Jul 2018 | 3.653,5 |
| Apr 2018 | 3.546,6 |
| Jan 2018 | 3.419,0 |
| Oct 2017 | 3.416,1 |
| Jul 2017 | 3.362,2 |
| Apr 2017 | 3.297,7 |
| Jan 2017 | 3.258,5 |
| Oct 2016 | 3.024,8 |
| Jul 2016 | 2.975,9 |
| Apr 2016 | 2.918,4 |
| Jan 2016 | 2.887,2 |
| Oct 2015 | 2.914,5 |
| Jul 2015 | 2.854,7 |
| Apr 2015 | 2.820,0 |
| Jan 2015 | 2.752,8 |
| Oct 2014 | 2.680,5 |
| Jul 2014 | 2.598,6 |
| Apr 2014 | 2.557,4 |
| Jan 2014 | 2.510,2 |
| Oct 2013 | 2.440,2 |
| Jul 2013 | 2.440,2 |
| Apr 2013 | 2.401,4 |
| Jan 2013 | 2.328,8 |
| Oct 2012 | 2.291,7 |
| Jul 2012 | 2.283,6 |
| Apr 2012 | 2.246,5 |
| Jan 2012 | 2.221,0 |
| Oct 2011 | 2.201,7 |
| Jul 2011 | 2.174,8 |
Según Eurostat, el PIB de Malta creció un 5,0% interanual en el segundo trimestre de 2026 (cuatro décimas más que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 1,1%.