Producto Interior Bruto de Malta
· Mensual · Importancia 88
1,1%
2026-03
4,3%
2026-03
5.220,8
2026-03
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 1,1% |
| Dec 2025 | 1,1% |
| Sep 2025 | 0,9% |
| Jun 2025 | 1,1% |
| Mar 2025 | 1,7% |
| Dec 2024 | -0,2% |
| Sep 2024 | -0,4% |
| Jun 2024 | 2,5% |
| Mar 2024 | 0,9% |
| Dec 2023 | 2,3% |
| Sep 2023 | 2,3% |
| Jun 2023 | 3,2% |
| Mar 2023 | 2,0% |
| Dec 2022 | 3,5% |
| Sep 2022 | 1,8% |
| Jun 2022 | 2,4% |
| Mar 2022 | -5,0% |
| Dec 2021 | 1,6% |
| Sep 2021 | 5,3% |
| Jun 2021 | 1,7% |
| Mar 2021 | 6,8% |
| Dec 2020 | 3,8% |
| Sep 2020 | 4,4% |
| Jun 2020 | -12,4% |
| Mar 2020 | 1,4% |
| Dec 2019 | 0,9% |
| Sep 2019 | 1,2% |
| Jun 2019 | 2,6% |
| Mar 2019 | -1,4% |
| Dec 2018 | 0,5% |
| Sep 2018 | 3,1% |
| Jun 2018 | 3,6% |
| Mar 2018 | 0,2% |
| Dec 2017 | 1,6% |
| Sep 2017 | 2,0% |
| Jun 2017 | 1,1% |
| Mar 2017 | 7,8% |
| Dec 2016 | 1,6% |
| Sep 2016 | 2,0% |
| Jun 2016 | 1,0% |
| Mar 2016 | -0,9% |
| Dec 2015 | 2,1% |
| Sep 2015 | 1,3% |
| Jun 2015 | 2,4% |
| Mar 2015 | 2,7% |
| Dec 2014 | 3,1% |
| Sep 2014 | 1,6% |
| Jun 2014 | 1,8% |
| Mar 2014 | 2,9% |
| Dec 2013 | 0,0% |
| Sep 2013 | 1,6% |
| Jun 2013 | 3,1% |
| Mar 2013 | 1,6% |
| Dec 2012 | 0,4% |
| Sep 2012 | 1,7% |
| Jun 2012 | 1,1% |
| Mar 2012 | 0,9% |
| Dec 2011 | 1,2% |
| Sep 2011 | 1,4% |
| Jun 2011 | -1,0% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 4,3% |
| Dec 2025 | 4,9% |
| Sep 2025 | 3,6% |
| Jun 2025 | 2,3% |
| Mar 2025 | 3,7% |
| Dec 2024 | 2,8% |
| Sep 2024 | 5,3% |
| Jun 2024 | 8,1% |
| Mar 2024 | 8,9% |
| Dec 2023 | 10,1% |
| Sep 2023 | 11,4% |
| Jun 2023 | 11,0% |
| Mar 2023 | 10,1% |
| Dec 2022 | 2,5% |
| Sep 2022 | 0,7% |
| Jun 2022 | 4,1% |
| Mar 2022 | 3,4% |
| Dec 2021 | 16,3% |
| Sep 2021 | 18,7% |
| Jun 2021 | 17,7% |
| Mar 2021 | 1,4% |
| Dec 2020 | -3,8% |
| Sep 2020 | -6,5% |
| Jun 2020 | -9,4% |
| Mar 2020 | 6,2% |
| Dec 2019 | 3,3% |
| Sep 2019 | 2,8% |
| Jun 2019 | 4,8% |
| Mar 2019 | 5,8% |
| Dec 2018 | 7,5% |
| Sep 2018 | 8,7% |
| Jun 2018 | 7,5% |
| Mar 2018 | 4,9% |
| Dec 2017 | 12,9% |
| Sep 2017 | 13,0% |
| Jun 2017 | 13,0% |
| Mar 2017 | 12,9% |
| Dec 2016 | 3,8% |
| Sep 2016 | 4,2% |
| Jun 2016 | 3,5% |
| Mar 2016 | 4,9% |
| Dec 2015 | 8,7% |
| Sep 2015 | 9,9% |
| Jun 2015 | 10,3% |
| Mar 2015 | 9,7% |
| Dec 2014 | 9,8% |
| Sep 2014 | 6,5% |
| Jun 2014 | 6,5% |
| Mar 2014 | 7,8% |
| Dec 2013 | 6,5% |
| Sep 2013 | 6,9% |
| Jun 2013 | 6,9% |
| Mar 2013 | 4,9% |
| Dec 2012 | 4,1% |
| Sep 2012 | 5,0% |
| Jun 2012 | 4,7% |
| Mar 2012 | 2,5% |
| Dec 2011 | 0,7% |
| Sep 2011 | 0,6% |
| Jun 2011 | 1,6% |
| Periodo | M EUR |
|---|---|
| Mar 2026 | 5.220,8 |
| Dec 2025 | 5.162,9 |
| Sep 2025 | 5.108,1 |
| Jun 2025 | 5.061,8 |
| Mar 2025 | 5.004,7 |
| Dec 2024 | 4.921,1 |
| Sep 2024 | 4.929,1 |
| Jun 2024 | 4.949,6 |
| Mar 2024 | 4.827,4 |
| Dec 2023 | 4.786,6 |
| Sep 2023 | 4.681,1 |
| Jun 2023 | 4.577,2 |
| Mar 2023 | 4.434,0 |
| Dec 2022 | 4.348,3 |
| Sep 2022 | 4.201,0 |
| Jun 2022 | 4.125,0 |
| Mar 2022 | 4.028,8 |
| Dec 2021 | 4.241,4 |
| Sep 2021 | 4.172,6 |
| Jun 2021 | 3.963,3 |
| Mar 2021 | 3.897,5 |
| Dec 2020 | 3.648,4 |
| Sep 2020 | 3.514,4 |
| Jun 2020 | 3.366,4 |
| Mar 2020 | 3.845,1 |
| Dec 2019 | 3.791,5 |
| Sep 2019 | 3.757,7 |
| Jun 2019 | 3.714,5 |
| Mar 2019 | 3.618,9 |
| Dec 2018 | 3.671,2 |
| Sep 2018 | 3.654,4 |
| Jun 2018 | 3.544,6 |
| Mar 2018 | 3.421,0 |
| Dec 2017 | 3.415,2 |
| Sep 2017 | 3.362,8 |
| Jun 2017 | 3.296,3 |
| Mar 2017 | 3.259,9 |
| Dec 2016 | 3.024,3 |
| Sep 2016 | 2.976,2 |
| Jun 2016 | 2.917,6 |
| Mar 2016 | 2.888,1 |
| Dec 2015 | 2.914,1 |
| Sep 2015 | 2.855,0 |
| Jun 2015 | 2.819,4 |
| Mar 2015 | 2.753,4 |
| Dec 2014 | 2.680,2 |
| Sep 2014 | 2.598,8 |
| Jun 2014 | 2.557,0 |
| Mar 2014 | 2.510,6 |
| Dec 2013 | 2.440,1 |
| Sep 2013 | 2.440,3 |
| Jun 2013 | 2.401,2 |
| Mar 2013 | 2.329,0 |
| Dec 2012 | 2.291,6 |
| Sep 2012 | 2.283,6 |
| Jun 2012 | 2.246,4 |
| Mar 2012 | 2.221,2 |
| Dec 2011 | 2.201,6 |
| Sep 2011 | 2.174,8 |
| Jun 2011 | 2.145,2 |
El PIB de Malta creció un 4,3% interanual en marzo de 2026 (seis décimas menos que el período previo); en tasa trimestral, aumentó un 1,1%.