Producto Interior Bruto (anual) de Moldavia
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 80
32.879
2031-12
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Dec 2031 | 32.879 |
| Dec 2030 | 30.197 |
| Dec 2029 | 27.876 |
| Dec 2028 | 25.722 |
| Dec 2027 | 23.723 |
| Dec 2026 | 21.889 |
| Dec 2025 | 20.342 |
| Dec 2024 | 18.208 |
| Dec 2023 | 16.711 |
| Dec 2022 | 14.524 |
| Dec 2021 | 13.694 |
| Dec 2020 | 11.530 |
| Dec 2019 | 11.737 |
| Dec 2018 | 11.252 |
| Dec 2017 | 9.515 |
| Dec 2016 | 7.981 |
| Dec 2015 | 7.778 |
| Dec 2014 | 9.402 |
| Dec 2013 | 9.496 |
| Dec 2012 | 8.708 |
| Dec 2011 | 8.417 |
| Dec 2010 | 6.977 |
| Dec 2009 | 5.438 |
| Dec 2008 | 6.055 |
| Dec 2007 | 4.401 |
| Dec 2006 | 3.408 |
| Dec 2005 | 2.988 |
| Dec 2004 | 2.598 |
| Dec 2003 | 1.981 |
| Dec 2002 | 1.662 |
| Dec 2001 | 1.481 |
| Dec 2000 | 1.315 |
| Dec 1999 | 1.172 |
| Dec 1998 | 1.697 |
| Dec 1997 | 1.928 |
| Dec 1996 | 1.694 |
| Dec 1995 | 1.441 |
| Dec 1994 | 1.158 |
| Dec 1993 | 1.110 |
| Dec 1992 | 864 |
El PIB de Moldavia se situó en 20.342 M USD en 2025, frente a 18.208 M USD del año anterior.