Inflación media anual de Nueva Zelanda
Estadistica Nueva Zelanda · Anual · Importancia 75
Previsión FMI (WEO):
2026: 3.1%
2027: 2.3%
2028: 2.1%
2029: 2.0%
2030: 2.0%
2031: 2.0%
| Periodo | % |
|---|---|
| Apr 2026 | 4,1% |
| Jan 2026 | 3,1% |
| Oct 2025 | 3,1% |
| Jul 2025 | 3,0% |
| Apr 2025 | 2,7% |
| Jan 2025 | 2,5% |
| Oct 2024 | 2,2% |
| Jul 2024 | 2,2% |
| Apr 2024 | 3,3% |
| Jan 2024 | 4,0% |
| Oct 2023 | 4,7% |
| Jul 2023 | 5,6% |
| Apr 2023 | 6,0% |
| Jan 2023 | 6,7% |
| Oct 2022 | 7,2% |
| Jul 2022 | 7,2% |
| Apr 2022 | 7,3% |
| Jan 2022 | 6,9% |
| Oct 2021 | 5,9% |
| Jul 2021 | 4,9% |
| Apr 2021 | 3,3% |
| Jan 2021 | 1,5% |
| Oct 2020 | 1,4% |
| Jul 2020 | 1,4% |
| Apr 2020 | 1,5% |
| Jan 2020 | 2,5% |
| Oct 2019 | 1,9% |
| Jul 2019 | 1,5% |
| Apr 2019 | 1,7% |
| Jan 2019 | 1,5% |
| Oct 2018 | 1,9% |
| Jul 2018 | 1,9% |
| Apr 2018 | 1,5% |
| Jan 2018 | 1,1% |
| Oct 2017 | 1,6% |
| Jul 2017 | 1,9% |
| Apr 2017 | 1,7% |
| Jan 2017 | 2,2% |
| Oct 2016 | 1,3% |
| Jul 2016 | 0,4% |
| Apr 2016 | 0,4% |
| Jan 2016 | 0,4% |
| Oct 2015 | 0,1% |
| Jul 2015 | 0,4% |
| Apr 2015 | 0,4% |
| Jan 2015 | 0,3% |
| Oct 2014 | 0,8% |
| Jul 2014 | 1,0% |
| Apr 2014 | 1,6% |
| Jan 2014 | 1,5% |
| Oct 2013 | 1,6% |
| Jul 2013 | 1,4% |
| Apr 2013 | 0,7% |
| Jan 2013 | 0,9% |
| Oct 2012 | 0,9% |
| Jul 2012 | 0,8% |
| Apr 2012 | 1,0% |
| Jan 2012 | 1,6% |
| Oct 2011 | 1,8% |
| Jul 2011 | 4,6% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Dec 2031 | 2,0% |
| Dec 2030 | 2,0% |
| Dec 2029 | 2,0% |
| Dec 2028 | 2,1% |
| Dec 2027 | 2,3% |
| Dec 2026 | 3,1% |
| Dec 2025 | 2,8% |
| Dec 2024 | 2,9% |
| Dec 2023 | 5,7% |
| Dec 2022 | 7,2% |
| Dec 2021 | 3,9% |
| Dec 2020 | 1,7% |
| Dec 2019 | 1,6% |
| Dec 2018 | 1,6% |
| Dec 2017 | 1,9% |
| Dec 2016 | 0,6% |
| Dec 2015 | 0,3% |
| Dec 2014 | 1,2% |
| Dec 2013 | 1,1% |
| Dec 2012 | 1,1% |
| Dec 2011 | 4,0% |
| Dec 2010 | 2,3% |
| Dec 2009 | 2,1% |
| Dec 2008 | 4,0% |
| Dec 2007 | 2,4% |
| Dec 2006 | 3,4% |
| Dec 2005 | 3,0% |
| Dec 2004 | 2,3% |
| Dec 2003 | 1,8% |
| Dec 2002 | 2,7% |
| Dec 2001 | 2,6% |
| Dec 2000 | 2,6% |
| Dec 1999 | -0,1% |
| Dec 1998 | 1,3% |
| Dec 1997 | 1,2% |
| Dec 1996 | 2,3% |
| Dec 1995 | 3,8% |
| Dec 1994 | 1,7% |
| Dec 1993 | 1,3% |
| Dec 1992 | 1,0% |
| Dec 1991 | 2,6% |
| Dec 1990 | 6,1% |
Estadistica Nueva Zelanda ha publicado el IPC correspondiente al segundo trimestre de 2026: la tasa interanual fue del 4,1% frente al 3,1% anterior (un punto más).