Llegada de turistas (visitantes internacionales) de Nueva Zelanda
Estadistica Nueva Zelanda · Mensual · Importancia
256.638
(jul-26)
8,5%
(jul-26)
27,1%
(jul-26)
| Periodo | personas |
|---|---|
| Jul 2026 | 256.638 |
| Jun 2026 | 201.885 |
| May 2026 | 203.308 |
| Apr 2026 | 288.546 |
| Mar 2026 | 358.911 |
| Feb 2026 | 408.142 |
| Jan 2026 | 385.426 |
| Dec 2025 | 502.640 |
| Nov 2025 | 347.577 |
| Oct 2025 | 262.731 |
| Sep 2025 | 248.571 |
| Aug 2025 | 230.292 |
| Jul 2025 | 236.550 |
| Jun 2025 | 186.753 |
| May 2025 | 190.593 |
| Apr 2025 | 267.271 |
| Mar 2025 | 311.808 |
| Feb 2025 | 354.408 |
| Jan 2025 | 370.238 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 8,5% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 27,1% |
Estadistica Nueva Zelanda ha publicado llegada de turistas (visitantes internacionales) correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 8,5%; la variación mensual, del 27,1%.