Producto Interior Bruto (anual) de Pakistán
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia
450.134
(2026)
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Jan 2026 | 450.134 |
| Jan 2025 | 408.160 |
| Jan 2024 | 371.929 |
| Jan 2023 | 336.555 |
| Jan 2022 | 374.850 |
| Jan 2021 | 348.481 |
| Jan 2020 | 300.410 |
| Jan 2019 | 321.071 |
| Jan 2018 | 356.163 |
| Jan 2017 | 339.229 |
| Jan 2016 | 313.623 |
| Jan 2015 | 299.930 |
| Jan 2014 | 271.422 |
| Jan 2013 | 258.674 |
| Jan 2012 | 250.094 |
| Jan 2011 | 230.577 |
| Jan 2010 | 196.712 |
| Jan 2009 | 187.074 |
| Jan 2008 | 202.204 |
| Jan 2007 | 184.141 |
| Jan 2006 | 161.871 |
| Jan 2005 | 145.209 |
| Jan 2004 | 132.206 |
| Jan 2003 | 112.507 |
| Jan 2002 | 98.169 |
| Jan 2001 | 96.784 |
| Jan 2000 | 99.421 |
| Jan 1999 | 96.008 |
| Jan 1998 | 101.381 |
| Jan 1997 | 101.848 |
| Jan 1996 | 103.296 |
| Jan 1995 | 98.917 |
| Jan 1994 | 84.642 |
| Jan 1993 | 83.969 |
| Jan 1992 | 79.338 |
| Jan 1991 | 74.158 |
| Jan 1990 | 65.276 |
El PIB de Pakistán se situó en 408.160 M USD en 2025, frente a 371.929 M USD del año anterior.