Producto Interior Bruto (anual) de Paraguay
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia
8.837
(1999)
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Jan 1999 | 8.837 |
| Jan 1998 | 9.260 |
| Jan 1997 | 9.965 |
| Jan 1996 | 9.788 |
| Jan 1995 | 9.062 |
| Jan 1994 | 7.871 |
| Jan 1993 | 7.249 |
| Jan 1992 | 7.158 |
| Jan 1991 | 6.984 |
| Jan 1990 | 4.904 |
El PIB de Paraguay se situó en 8.837 M USD en 1999, frente a 9.260 M USD del año anterior.