Producto Interior Bruto (anual) de Paraguay
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 80
79.788
2031-12
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Dec 2031 | 79.788 |
| Dec 2030 | 75.522 |
| Dec 2029 | 71.476 |
| Dec 2028 | 67.644 |
| Dec 2027 | 64.029 |
| Dec 2026 | 60.542 |
| Dec 2025 | 49.358 |
| Dec 2024 | 44.739 |
| Dec 2023 | 43.140 |
| Dec 2022 | 41.841 |
| Dec 2021 | 39.937 |
| Dec 2020 | 35.432 |
| Dec 2019 | 37.925 |
| Dec 2018 | 40.225 |
| Dec 2017 | 38.997 |
| Dec 2016 | 36.090 |
| Dec 2015 | 36.211 |
| Dec 2014 | 40.378 |
| Dec 2013 | 38.651 |
| Dec 2012 | 33.296 |
| Dec 2011 | 33.737 |
| Dec 2010 | 27.129 |
| Dec 2009 | 22.355 |
| Dec 2008 | 24.615 |
| Dec 2007 | 17.856 |
| Dec 2006 | 13.430 |
| Dec 2005 | 10.738 |
| Dec 2004 | 9.624 |
| Dec 2003 | 7.691 |
| Dec 2002 | 7.196 |
| Dec 2001 | 8.496 |
| Dec 2000 | 8.856 |
| Dec 1999 | 8.837 |
| Dec 1998 | 9.260 |
| Dec 1997 | 9.965 |
| Dec 1996 | 9.788 |
| Dec 1995 | 9.062 |
| Dec 1994 | 7.871 |
| Dec 1993 | 7.249 |
| Dec 1992 | 7.158 |
| Dec 1991 | 6.984 |
| Dec 1990 | 4.904 |
El PIB de Paraguay se situó en 49.358 M USD en 2025, frente a 44.739 M USD del año anterior.