Producto Interior Bruto (anual) de Perú
Fondo Monetario Internacional · Anual · Importancia 80
458.414
2031-12
| Periodo | M USD |
|---|---|
| Dec 2031 | 458.414 |
| Dec 2030 | 437.099 |
| Dec 2029 | 418.912 |
| Dec 2028 | 402.720 |
| Dec 2027 | 386.375 |
| Dec 2026 | 380.900 |
| Dec 2025 | 341.025 |
| Dec 2024 | 295.220 |
| Dec 2023 | 272.755 |
| Dec 2022 | 248.179 |
| Dec 2021 | 228.704 |
| Dec 2020 | 209.057 |
| Dec 2019 | 236.263 |
| Dec 2018 | 229.550 |
| Dec 2017 | 220.090 |
| Dec 2016 | 198.818 |
| Dec 2015 | 193.344 |
| Dec 2014 | 203.671 |
| Dec 2013 | 201.568 |
| Dec 2012 | 193.268 |
| Dec 2011 | 170.773 |
| Dec 2010 | 149.267 |
| Dec 2009 | 122.427 |
| Dec 2008 | 120.240 |
| Dec 2007 | 102.335 |
| Dec 2006 | 87.667 |
| Dec 2005 | 74.054 |
| Dec 2004 | 66.214 |
| Dec 2003 | 58.578 |
| Dec 2002 | 53.921 |
| Dec 2001 | 51.053 |
| Dec 2000 | 50.352 |
| Dec 1999 | 48.460 |
| Dec 1998 | 53.533 |
| Dec 1997 | 56.076 |
| Dec 1996 | 53.260 |
| Dec 1995 | 51.365 |
| Dec 1994 | 43.217 |
| Dec 1993 | 34.032 |
| Dec 1992 | 35.026 |
| Dec 1991 | 33.988 |
| Dec 1990 | 28.326 |
El PIB de Perú se situó en 341.025 M USD en 2025, frente a 295.220 M USD del año anterior.