Reservas de Divisas de Polonia
Banco Nacional de Polonia · Mensual · Importancia
263,025
(ago-26)
2,8%
(ago-26)
17,7%
(ago-26)
| Periodo | bn EUR |
|---|---|
| Aug 2026 | 263,025 |
| Jul 2026 | 255,946 |
| Jun 2026 | 257,603 |
| May 2026 | 255,600 |
| Apr 2026 | 254,804 |
| Mar 2026 | 253,529 |
| Feb 2026 | 259,253 |
| Jan 2026 | 246,759 |
| Dec 2025 | 231,021 |
| Nov 2025 | 229,072 |
| Oct 2025 | 228,019 |
| Sep 2025 | 223,261 |
| Aug 2025 | 223,501 |
| Jul 2025 | 223,520 |
| Jun 2025 | 211,054 |
| May 2025 | 215,113 |
| Apr 2025 | 213,182 |
| Mar 2025 | 219,352 |
| Feb 2025 | 220,495 |
| Jan 2025 | 217,105 |
| Dec 2024 | 214,194 |
| Nov 2024 | 206,847 |
| Oct 2024 | 198,275 |
| Sep 2024 | 195,301 |
| Aug 2024 | 192,595 |
| Jul 2024 | 190,535 |
| Jun 2024 | 195,915 |
| May 2024 | 191,804 |
| Apr 2024 | 192,400 |
| Mar 2024 | 187,796 |
| Feb 2024 | 173,253 |
| Jan 2024 | 175,161 |
| Dec 2023 | 175,403 |
| Nov 2023 | 170,905 |
| Oct 2023 | 165,897 |
| Sep 2023 | 169,696 |
| Aug 2023 | 167,518 |
| Jul 2023 | 164,831 |
| Jun 2023 | 166,803 |
| May 2023 | 165,176 |
| Apr 2023 | 162,023 |
| Mar 2023 | 156,438 |
| Feb 2023 | 158,233 |
| Jan 2023 | 154,405 |
| Dec 2022 | 156,455 |
| Nov 2022 | 156,781 |
| Oct 2022 | 152,480 |
| Sep 2022 | 154,195 |
| Aug 2022 | 155,103 |
| Jul 2022 | 154,137 |
| Jun 2022 | 147,712 |
| May 2022 | 145,703 |
| Apr 2022 | 143,952 |
| Mar 2022 | 142,027 |
| Feb 2022 | 143,730 |
| Jan 2022 | 144,310 |
| Dec 2021 | 146,576 |
| Nov 2021 | 146,719 |
| Oct 2021 | 144,068 |
| Sep 2021 | 143,932 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 2,8% |
| Jul 2026 | -0,6% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 17,7% |
| Jul 2026 | 14,5% |
El Banco Nacional de Polonia ha publicado reservas de Divisas correspondiente al mes de agosto de 2026: la tasa interanual fue del 17,7% frente al 14,5% anterior (3,2 puntos más); la variación mensual, del 2,8%.