Reservas de Divisas de Polonia
Banco Nacional de Polonia · Mensual · Importancia 40
255,950
2026-07
-0,6%
2026-07
14,5%
2026-07
| Periodo | bn EUR |
|---|---|
| Jul 2026 | 255,950 |
| Jun 2026 | 257,603 |
| May 2026 | 255,600 |
| Apr 2026 | 254,804 |
| Mar 2026 | 253,529 |
| Feb 2026 | 259,253 |
| Jan 2026 | 246,759 |
| Dec 2025 | 231,021 |
| Nov 2025 | 229,072 |
| Oct 2025 | 228,019 |
| Sep 2025 | 223,261 |
| Aug 2025 | 223,501 |
| Jul 2025 | 223,520 |
| Jun 2025 | 211,054 |
| May 2025 | 215,113 |
| Apr 2025 | 213,182 |
| Mar 2025 | 219,352 |
| Feb 2025 | 220,495 |
| Jan 2025 | 217,105 |
| Dec 2024 | 214,194 |
| Nov 2024 | 206,847 |
| Oct 2024 | 198,275 |
| Sep 2024 | 195,301 |
| Aug 2024 | 192,595 |
| Jul 2024 | 190,535 |
| Jun 2024 | 195,915 |
| May 2024 | 191,804 |
| Apr 2024 | 192,400 |
| Mar 2024 | 187,796 |
| Feb 2024 | 173,253 |
| Jan 2024 | 175,161 |
| Dec 2023 | 175,403 |
| Nov 2023 | 170,905 |
| Oct 2023 | 165,897 |
| Sep 2023 | 169,696 |
| Aug 2023 | 167,518 |
| Jul 2023 | 164,831 |
| Jun 2023 | 166,803 |
| May 2023 | 165,176 |
| Apr 2023 | 162,023 |
| Mar 2023 | 156,438 |
| Feb 2023 | 158,233 |
| Jan 2023 | 154,405 |
| Dec 2022 | 156,455 |
| Nov 2022 | 156,781 |
| Oct 2022 | 152,480 |
| Sep 2022 | 154,195 |
| Aug 2022 | 155,103 |
| Jul 2022 | 154,137 |
| Jun 2022 | 147,712 |
| May 2022 | 145,703 |
| Apr 2022 | 143,952 |
| Mar 2022 | 142,027 |
| Feb 2022 | 143,730 |
| Jan 2022 | 144,310 |
| Dec 2021 | 146,576 |
| Nov 2021 | 146,719 |
| Oct 2021 | 144,068 |
| Sep 2021 | 143,932 |
| Aug 2021 | 143,355 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | -0,6% |
| Jun 2026 | 0,8% |
| May 2026 | 0,3% |
| Apr 2026 | 0,5% |
| Mar 2026 | -2,2% |
| Feb 2026 | 5,1% |
| Jan 2026 | 6,8% |
| Dec 2025 | 0,9% |
| Nov 2025 | 0,5% |
| Oct 2025 | 2,1% |
| Sep 2025 | -0,1% |
| Aug 2025 | -0,0% |
| Jul 2025 | 5,9% |
| Jun 2025 | -1,9% |
| May 2025 | 0,9% |
| Apr 2025 | -2,8% |
| Mar 2025 | -0,5% |
| Feb 2025 | 1,6% |
| Jan 2025 | 1,4% |
| Dec 2024 | 3,6% |
| Nov 2024 | 4,3% |
| Oct 2024 | 1,5% |
| Sep 2024 | 1,4% |
| Aug 2024 | 1,1% |
| Jul 2024 | -2,7% |
| Jun 2024 | 2,1% |
| May 2024 | -0,3% |
| Apr 2024 | 2,5% |
| Mar 2024 | 8,4% |
| Feb 2024 | -1,1% |
| Jan 2024 | -0,1% |
| Dec 2023 | 2,6% |
| Nov 2023 | 3,0% |
| Oct 2023 | -2,2% |
| Sep 2023 | 1,3% |
| Aug 2023 | 1,6% |
| Jul 2023 | -1,2% |
| Jun 2023 | 1,0% |
| May 2023 | 1,9% |
| Apr 2023 | 3,6% |
| Mar 2023 | -1,1% |
| Feb 2023 | 2,5% |
| Jan 2023 | -1,3% |
| Dec 2022 | -0,2% |
| Nov 2022 | 2,8% |
| Oct 2022 | -1,1% |
| Sep 2022 | -0,6% |
| Aug 2022 | 0,6% |
| Jul 2022 | 4,3% |
| Jun 2022 | 1,4% |
| May 2022 | 1,2% |
| Apr 2022 | 1,4% |
| Mar 2022 | -1,2% |
| Feb 2022 | -0,4% |
| Jan 2022 | -1,5% |
| Dec 2021 | -0,1% |
| Nov 2021 | 1,8% |
| Oct 2021 | 0,1% |
| Sep 2021 | 0,4% |
| Aug 2021 | 4,7% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 14,5% |
| Jun 2026 | 22,1% |
| May 2026 | 18,8% |
| Apr 2026 | 19,5% |
| Mar 2026 | 15,6% |
| Feb 2026 | 17,6% |
| Jan 2026 | 13,7% |
| Dec 2025 | 7,9% |
| Nov 2025 | 10,7% |
| Oct 2025 | 15,0% |
| Sep 2025 | 14,3% |
| Aug 2025 | 16,0% |
| Jul 2025 | 17,3% |
| Jun 2025 | 7,7% |
| May 2025 | 12,2% |
| Apr 2025 | 10,8% |
| Mar 2025 | 16,8% |
| Feb 2025 | 27,3% |
| Jan 2025 | 23,9% |
| Dec 2024 | 22,1% |
| Nov 2024 | 21,0% |
| Oct 2024 | 19,5% |
| Sep 2024 | 15,1% |
| Aug 2024 | 15,0% |
| Jul 2024 | 15,6% |
| Jun 2024 | 17,5% |
| May 2024 | 16,1% |
| Apr 2024 | 18,7% |
| Mar 2024 | 20,0% |
| Feb 2024 | 9,5% |
| Jan 2024 | 13,4% |
| Dec 2023 | 12,1% |
| Nov 2023 | 9,0% |
| Oct 2023 | 8,8% |
| Sep 2023 | 10,1% |
| Aug 2023 | 8,0% |
| Jul 2023 | 6,9% |
| Jun 2023 | 12,9% |
| May 2023 | 13,4% |
| Apr 2023 | 12,6% |
| Mar 2023 | 10,1% |
| Feb 2023 | 10,1% |
| Jan 2023 | 7,0% |
| Dec 2022 | 6,7% |
| Nov 2022 | 6,9% |
| Oct 2022 | 5,8% |
| Sep 2022 | 7,1% |
| Aug 2022 | 8,2% |
| Jul 2022 | 12,6% |
| Jun 2022 | 10,1% |
| May 2022 | 9,2% |
| Apr 2022 | 11,8% |
| Mar 2022 | 5,4% |
| Feb 2022 | 6,7% |
| Jan 2022 | 11,2% |
| Dec 2021 | 16,7% |
| Nov 2021 | 21,8% |
| Oct 2021 | 17,5% |
| Sep 2021 | 20,8% |
| Aug 2021 | 22,7% |
El Banco Nacional de Polonia ha publicado reservas de Divisas correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 14,5% frente al 22,1% anterior (7,5 puntos menos); la variación mensual, del -0,6%.