Salarios de Polonia
Oficina Central de Estadistica de Polonia (GUS) · Anual
7,0%
2026-03
9.378,98
2025-01
5,9%
2026-06
| Periodo | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 7,0% |
| Dec 2025 | 8,0% |
| Sep 2025 | 7,3% |
| Jun 2025 | 9,5% |
| Mar 2025 | 9,0% |
| Dec 2024 | 10,6% |
| Sep 2024 | 10,3% |
| Jun 2024 | 10,6% |
| Mar 2024 | 13,1% |
| Dec 2023 | 12,5% |
| Sep 2023 | 11,5% |
| Jun 2023 | 12,3% |
| Mar 2023 | 11,0% |
| Dec 2022 | 11,0% |
| Sep 2022 | 13,8% |
| Jun 2022 | 12,6% |
| Mar 2022 | 12,4% |
| Dec 2021 | 10,0% |
| Sep 2021 | 9,5% |
| Jun 2021 | 7,3% |
| Mar 2021 | 4,4% |
| Dec 2020 | 5,6% |
| Sep 2020 | 4,0% |
| Jun 2020 | 5,2% |
| Mar 2020 | 8,0% |
| Dec 2019 | 5,9% |
| Sep 2019 | 6,7% |
| Jun 2019 | 6,4% |
| Mar 2019 | 5,3% |
| Dec 2018 | 6,9% |
| Sep 2018 | 7,0% |
| Jun 2018 | 6,5% |
| Mar 2018 | 8,3% |
| Dec 2017 | 7,9% |
| Sep 2017 | 5,4% |
| Jun 2017 | 8,3% |
| Mar 2017 | 4,5% |
| Dec 2016 | 4,4% |
| Sep 2016 | 5,1% |
| Jun 2016 | 3,1% |
| Mar 2016 | 3,5% |
| Dec 2015 | 3,6% |
| Sep 2015 | 4,7% |
| Jun 2015 | 2,9% |
| Mar 2015 | 4,7% |
| Dec 2014 | 3,1% |
| Sep 2014 | 3,0% |
| Jun 2014 | 4,6% |
| Mar 2014 | 3,8% |
| Dec 2013 | 4,6% |
| Sep 2013 | 3,3% |
| Jun 2013 | 2,0% |
| Mar 2013 | 3,6% |
| Dec 2012 | 2,7% |
| Sep 2012 | 3,5% |
| Jun 2012 | 3,2% |
| Mar 2012 | 2,9% |
| Dec 2011 | 3,3% |
| Sep 2011 | 4,5% |
| Jun 2011 | 4,6% |
| Periodo | PLN |
|---|---|
| Jan 2025 | 9.378,98 |
| Jan 2024 | 8.630,27 |
| Jan 2023 | 7.595,30 |
| Jan 2022 | 6.705,62 |
| Jan 2021 | 6.001,02 |
| Jan 2020 | 5.523,32 |
| Jan 2019 | 5.181,63 |
| Jan 2018 | 4.834,76 |
| Jan 2017 | 4.527,89 |
| Jan 2016 | 4.290,52 |
| Jan 2015 | 4.150,86 |
| Jan 2014 | 4.003,99 |
| Jan 2013 | 3.877,43 |
| Jan 2012 | 3.744,38 |
| Jan 2011 | 3.625,21 |
| Jan 2010 | 3.435,00 |
| Jan 2009 | 3.315,38 |
| Jan 2008 | 3.158,48 |
| Jan 2007 | 2.866,04 |
| Jan 2006 | 2.636,81 |
| Jan 2005 | 2.506,93 |
| Jan 2004 | 2.409,69 |
| Jan 2003 | 2.314,66 |
| Jan 2002 | 2.239,56 |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 5,9% |
| May 2026 | 5,8% |
| Apr 2026 | 5,4% |
| Mar 2026 | 6,6% |
| Feb 2026 | 6,1% |
| Jan 2026 | 6,1% |
| Dec 2025 | 8,6% |
| Nov 2025 | 7,1% |
| Oct 2025 | 6,6% |
| Sep 2025 | 7,5% |
| Aug 2025 | 7,1% |
| Jul 2025 | 7,6% |
| Jun 2025 | 9,0% |
| May 2025 | 8,4% |
| Apr 2025 | 9,3% |
| Mar 2025 | 7,7% |
| Feb 2025 | 7,9% |
| Jan 2025 | 9,2% |
| Dec 2024 | 9,8% |
| Nov 2024 | 10,5% |
| Oct 2024 | 10,2% |
| Sep 2024 | 10,3% |
| Aug 2024 | 11,1% |
| Jul 2024 | 10,6% |
| Jun 2024 | 11,0% |
| May 2024 | 11,4% |
| Apr 2024 | 11,3% |
| Mar 2024 | 12,0% |
| Feb 2024 | 12,9% |
| Jan 2024 | 12,8% |
| Dec 2023 | 9,6% |
| Nov 2023 | 11,8% |
| Oct 2023 | 12,8% |
| Sep 2023 | 10,3% |
| Aug 2023 | 11,9% |
| Jul 2023 | 10,4% |
| Jun 2023 | 11,9% |
| May 2023 | 12,2% |
| Apr 2023 | 12,1% |
| Mar 2023 | 12,6% |
| Feb 2023 | 13,6% |
| Jan 2023 | 13,5% |
| Dec 2022 | 10,3% |
| Nov 2022 | 13,9% |
| Oct 2022 | 13,0% |
| Sep 2022 | 14,5% |
| Aug 2022 | 12,7% |
| Jul 2022 | 15,8% |
| Jun 2022 | 13,0% |
| May 2022 | 13,5% |
| Apr 2022 | 14,1% |
| Mar 2022 | 12,4% |
| Feb 2022 | 11,7% |
| Jan 2022 | 9,5% |
| Dec 2021 | 11,2% |
| Nov 2021 | 9,8% |
| Oct 2021 | 8,4% |
| Sep 2021 | 8,7% |
| Aug 2021 | 9,5% |
| Jul 2021 | 8,7% |
El salario medio de Polonia se situó en 9.379 PLN en 2025, frente a 8.630 PLN del año anterior.