Índice de Precios de Consumo Armonizado de Rumanía
Instituto Nacional de Estadistica de Rumania · Mensual · Importancia 90
Previsión FMI (WEO):
2026: 7.8%
2027: 3.9%
2028: 4.3%
2029: 3.0%
2030: 2.8%
2031: 2.5%
8,2%
2026-07
9,2%
2026-06
-0,1%
2026-06
| Periodo | % |
|---|---|
| Jul 2026 | 8,2% |
| Jun 2026 | 10,4% |
| May 2026 | 10,9% |
| Apr 2026 | 10,7% |
| Mar 2026 | 9,9% |
| Feb 2026 | 9,3% |
| Jan 2026 | 9,6% |
| Dec 2025 | 9,7% |
| Nov 2025 | 9,8% |
| Oct 2025 | 9,8% |
| Sep 2025 | 9,9% |
| Aug 2025 | 9,9% |
| Jul 2025 | 7,8% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | 9,2% |
| May 2026 | 9,7% |
| Apr 2026 | 9,5% |
| Mar 2026 | 9,0% |
| Feb 2026 | 8,3% |
| Jan 2026 | 8,5% |
| Dec 2025 | 8,6% |
| Nov 2025 | 8,6% |
| Oct 2025 | 8,4% |
| Sep 2025 | 8,6% |
| Aug 2025 | 8,5% |
| Jul 2025 | 6,6% |
| Jun 2025 | 5,8% |
| May 2025 | 5,4% |
| Apr 2025 | 4,9% |
| Mar 2025 | 5,1% |
| Feb 2025 | 5,2% |
| Jan 2025 | 5,3% |
| Dec 2024 | 5,5% |
| Nov 2024 | 5,4% |
| Oct 2024 | 5,0% |
| Sep 2024 | 4,8% |
| Aug 2024 | 5,3% |
| Jul 2024 | 5,8% |
| Jun 2024 | 5,3% |
| May 2024 | 5,8% |
| Apr 2024 | 6,2% |
| Mar 2024 | 6,7% |
| Feb 2024 | 7,1% |
| Jan 2024 | 7,3% |
| Dec 2023 | 7,0% |
| Nov 2023 | 6,9% |
| Oct 2023 | 8,3% |
| Sep 2023 | 9,2% |
| Aug 2023 | 9,3% |
| Jul 2023 | 8,9% |
| Jun 2023 | 9,3% |
| May 2023 | 9,6% |
| Apr 2023 | 10,4% |
| Mar 2023 | 12,1% |
| Feb 2023 | 13,4% |
| Jan 2023 | 13,4% |
| Dec 2022 | 14,1% |
| Nov 2022 | 14,6% |
| Oct 2022 | 13,5% |
| Sep 2022 | 13,4% |
| Aug 2022 | 13,3% |
| Jul 2022 | 13,0% |
| Jun 2022 | 13,0% |
| May 2022 | 12,4% |
| Apr 2022 | 11,7% |
| Mar 2022 | 9,6% |
| Feb 2022 | 7,9% |
| Jan 2022 | 7,2% |
| Dec 2021 | 6,7% |
| Nov 2021 | 6,7% |
| Oct 2021 | 6,5% |
| Sep 2021 | 5,2% |
| Aug 2021 | 4,0% |
| Jul 2021 | 3,8% |
| Periodo | % |
|---|---|
| Jun 2026 | -0,1% |
| May 2026 | 0,7% |
| Apr 2026 | 0,7% |
| Mar 2026 | 0,9% |
| Feb 2026 | 0,6% |
| Jan 2026 | 0,8% |
| Dec 2025 | 0,2% |
| Nov 2025 | 0,5% |
| Oct 2025 | 0,5% |
| Sep 2025 | 0,5% |
| Aug 2025 | 2,1% |
| Jul 2025 | 1,3% |
| Jun 2025 | 0,4% |
| May 2025 | 0,5% |
| Apr 2025 | 0,2% |
| Mar 2025 | 0,4% |
| Feb 2025 | 0,7% |
| Jan 2025 | 0,9% |
| Dec 2024 | 0,3% |
| Nov 2024 | 0,3% |
| Oct 2024 | 0,7% |
| Sep 2024 | 0,4% |
| Aug 2024 | 0,3% |
| Jul 2024 | 0,6% |
| Jun 2024 | 0,1% |
| May 2024 | 0,0% |
| Apr 2024 | 0,4% |
| Mar 2024 | 0,4% |
| Feb 2024 | 0,8% |
| Jan 2024 | 1,1% |
| Dec 2023 | 0,2% |
| Nov 2023 | -0,1% |
| Oct 2023 | 0,6% |
| Sep 2023 | 0,8% |
| Aug 2023 | 0,8% |
| Jul 2023 | 0,2% |
| Jun 2023 | 0,5% |
| May 2023 | 0,5% |
| Apr 2023 | 0,8% |
| Mar 2023 | 0,8% |
| Feb 2023 | 1,0% |
| Jan 2023 | 0,8% |
| Dec 2022 | 0,1% |
| Nov 2022 | 1,2% |
| Oct 2022 | 1,4% |
| Sep 2022 | 0,9% |
| Aug 2022 | 0,4% |
| Jul 2022 | 0,5% |
| Jun 2022 | 0,8% |
| May 2022 | 1,2% |
| Apr 2022 | 2,4% |
| Mar 2022 | 2,0% |
| Feb 2022 | 1,0% |
| Jan 2022 | 1,4% |
| Dec 2021 | 0,5% |
| Nov 2021 | 0,3% |
| Oct 2021 | 1,3% |
| Sep 2021 | 0,8% |
| Aug 2021 | 0,2% |
| Jul 2021 | 0,5% |
El Instituto Nacional de Estadistica de Rumania ha publicado el IPC correspondiente al mes de julio de 2026: la tasa interanual fue del 8,2% frente al 10,4% anterior (2,2 puntos menos); la variación mensual, del -0,1%.